Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka / Imię / Grupy | Imię | Płeć | Grupy | Lotów / Konkursów | Konkursów | Top 1% konk. / Najlepszy | Najlepszy | Suma▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-0493-22-13163ATOMRozpłodowy | ATOM | ♂ | Rozpłodowy | 99 konk. | 9 | 4najl. 2,96 | 2,96 | 28,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ PL-0493-23-9737"Brother KoKo"Rozpłodowy | "Brother KoKo" | ♂ | Rozpłodowy | 66 konk. | 6 | 1najl. 2,32 | 2,32 | 159,05 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0493-22-13224Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 99 konk. | 9 | 1najl. 8,29 | 8,29 | 159,68 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0493-23-9787Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 88 konk. | 8 | 1najl. 9,09 | 9,09 | 226,66 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0493-23-9754Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 77 konk. | 7 | —najl. 32,6 | 32,6 | 289,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♂ PL-0493-23-9761Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 66 konk. | 6 | —najl. 23,54 | 23,54 | 463,03 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♂ PL-0493-22-13135Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 20,83 | 20,83 | 669,87 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ♂ PL-0493-22-13292Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 36,19 | 36,19 | 712,39 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-22-13294Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 238,85 | 238,85 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-23-9729Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 191,49 | 191,49 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-23-9784Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 220,08 | 220,08 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-23-9796Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 246,86 | 246,86 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-24-7929Archiwum | — | ♂ | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 48,31 | 48,31 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-24-9116Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 44,64 | 44,64 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-24-9124Młode Sprzedane | — | ♂ | Młode Sprzedane | 44 konk. | 4 | 1najl. 2,09 | 2,09 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbSuma
1
PL-0493-22-13163ATOM
Rozpłodowy9 lot.9 konk.top 4najl. 2,96
28,73 coef.
2
PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Rozpłodowy6 lot.6 konk.top 1najl. 2,32
159,05 coef.
3
PL-0493-22-13224
Archiwum9 lot.9 konk.top 1najl. 8,29
159,68 coef.
4
PL-0493-23-9787
Archiwum8 lot.8 konk.top 1najl. 9,09
226,66 coef.
5
PL-0493-23-9754
Lotniki7 lot.7 konk.najl. 32,6
289,73 coef.
6
PL-0493-23-9761
Archiwum6 lot.6 konk.najl. 23,54
463,03 coef.
7
PL-0493-22-13135
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 20,83
669,87 coef.
8
PL-0493-22-13292
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 36,19
712,39 coef.
—
PL-0493-22-13294
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 238,85
—
—
PL-0493-23-9729
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 191,49
—
—
PL-0493-23-9784
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 220,08
—
—
PL-0493-23-9796
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 246,86
—
—
PL-0256-24-7929
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 48,31
—
—
PL-0256-24-9116
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 44,64
—
—
PL-0256-24-9124
Młode Sprzedane4 lot.4 konk.top 1najl. 2,09
—
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.