Wyniki rodziny
PL-0493-23-9737
· "Brother KoKo" i jego potomstwo
27konkursów
7w pierwszych 1% stawki
1,2
najlepszy coef.
4gołębi z wynikiem
Wierszy 27
| # | Pok | Pok / Gołąb | Data | Lot / Data / Km | Km | Poziom | Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0256-26-171 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 55 / 2563coef. 1,95 | 2563 | 1,95 |
| 2 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 66 / 2590coef. 2,32 | 2590 | 2,32 |
| 3 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 66 / 5081coef. 1,2 | 5081 | 1,2 |
| 4 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-07-14 | Vetschau2025-07-14 · 331,3 km | 331,3 km | Oddział | 1414 / 3214coef. 4,36 | 3214 | 4,36 |
| 5 | 1 | 1 PL-0256-26-144 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 1616 / 2914coef. 5,49 | 2914 | 5,49 |
| 6 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2023-09-02 | Legnica2023-09-02 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 2323 / 2653coef. 8,67 | 2653 | 8,67 |
| 7 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-07-05 | Vetschau2025-07-05 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 3434 / 3227coef. 10,54 | 3227 | 10,54 |
| 8 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 3838 / 2761coef. 13,76 | 2761 | 13,76 |
| 9 | 1 | 1 PL-0256-26-117 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 3939 / 2840coef. 13,73 | 2840 | 13,73 |
| 10 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2023-08-26 | Siechnice-Zębice2023-08-26 · 102,2 km | 102,2 km | Oddział | 4949 / 2674coef. 18,32 | 2674 | 18,32 |
| 11 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-05-03 | Legnica2025-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 5050 / 5025coef. 10,0 | 5025 | 10,0 |
| 12 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 6767 / 4464coef. 15,01 | 4464 | 15,01 |
| 13 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 7979 / 5231coef. 15,8 | 5231 | 15,8 |
| 14 | 1 | 1 PL-0256-26-144 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 7979 / 3907coef. 20,22 | 3907 | 20,22 |
| 15 | 1 | 1 PL-0256-26-117 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 8888 / 2563coef. 34,33 | 2563 | 34,33 |
| 16 | 1 | 1 PL-0256-26-171 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 8989 / 3907coef. 22,78 | 3907 | 22,78 |
| 17 | 1 | 1 PL-0256-26-171 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 110110 / 2914coef. 37,75 | 2914 | 37,75 |
| 18 | 1 | 1 PL-0256-26-171 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 126126 / 2840coef. 44,37 | 2840 | 44,37 |
| 19 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 · 315,5 km | 315,5 km | Oddział | 177177 / 2026coef. 87,36 | 2026 | 87,36 |
| 20 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-06-29 | Vetschau2025-06-29 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 187187 / 2860coef. 65,38 | 2860 | 65,38 |
| 21 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-04-28 | Legnica2024-04-28 · 169,8 km | 169,8 km | Oddział | 203203 / 5297coef. 40,6 | 5297 | 40,6 |
| 22 | 1 | 1 PL-0256-26-171 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 240240 / 1911coef. 125,59 | 1911 | 125,59 |
| 23 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-06-15 | Wittenberge III2025-06-15 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 307307 / 2312coef. 132,79 | 2312 | 132,79 |
| 24 | 1 | 1 PL-0256-26-117 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 324324 / 3907coef. 82,93 | 3907 | 82,93 |
| 25 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2025-06-22 | Vetschau III2025-06-22 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 462462 / 3346coef. 138,08 | 3346 | 138,08 |
| 26 | 1 | 1 PL-0256-26-144 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 482482 / 1911coef. 252,22 | 1911 | 252,22 |
| 27 | 0 | 0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | 2024-05-04 | Nowa Sól2024-05-04 · 233,8 km | 233,8 km | Oddział | 11821182 / 4405coef. 268,33 | 4405 | 268,33 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
1 PL-0256-26-171
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 1,95
5 / 2563
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 2,32
6 / 2590
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Kostrzyn N/Odrą2025-05-25347,8 kmOddziałcoef. 1,2
6 / 5081
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau2025-07-14331,3 kmOddziałcoef. 4,36
14 / 3214
1 PL-0256-26-144
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 5,49
16 / 2914
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Legnica2023-09-02166,8 kmOddziałcoef. 8,67
23 / 2653
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau2025-07-05328,4 kmOddziałcoef. 10,54
34 / 3227
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Demnin II2024-06-09533,5 kmOddziałcoef. 13,76
38 / 2761
1 PL-0256-26-117
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 13,73
39 / 2840
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Siechnice-Zębice2023-08-26102,2 kmOddziałcoef. 18,32
49 / 2674
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Legnica2025-05-03166,8 kmOddziałcoef. 10,0
50 / 5025
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 15,01
67 / 4464
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 15,8
79 / 5231
1 PL-0256-26-144
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 20,22
79 / 3907
1 PL-0256-26-117
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 34,33
88 / 2563
1 PL-0256-26-171
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 22,78
89 / 3907
1 PL-0256-26-171
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 37,75
110 / 2914
1 PL-0256-26-171
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 44,37
126 / 2840
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Bieganów2024-07-14315,5 kmOddziałcoef. 87,36
177 / 2026
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau2025-06-29328,4 kmOddziałcoef. 65,38
187 / 2860
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Legnica2024-04-28169,8 kmOddziałcoef. 40,6
203 / 5297
1 PL-0256-26-171
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 125,59
240 / 1911
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Wittenberge III2025-06-15532,6 kmOddziałcoef. 132,79
307 / 2312
1 PL-0256-26-117
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 82,93
324 / 3907
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Vetschau III2025-06-22328,4 kmOddziałcoef. 138,08
462 / 3346
1 PL-0256-26-144
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 252,22
482 / 1911
0 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
Nowa Sól2024-05-04233,8 kmOddziałcoef. 268,33
1182 / 4405
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.