Wyniki kategorii
Sezon 2026
| Nr | MP | KAT. C — 4 gołębi po 3 konkursy | Płeć | Ilość konk. | KKM | Wynik gołębia |
6.Burg BC 481,5 km | 7.Halberstadt BC 520,9 km | 8.Helmstedt II BC 541,2 km | 12.Bremerhaven CM 745,0 km | 14.Helmstedt II C 541,2 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | PL-0493-22-13103 | ♀ | 2 | 1062 | — | 252,76 | 77,09 | 86,79 | 228,66 | 255,95 |
| 2 | – | PL-0493-22-13135 | ♂ | 0 | 0 | — | 331,64 | ||||
| 3 | – | PL-0493-22-13163 | ♂ | 1 | 521 | — | 22,91 | 274,21 | |||
| 4 | – | PL-0493-22-13178 ✔ | ♀ | 3 | 1544 | 46,65 | 13,17 | 19,64 | 13,84 | 231,18 | |
| 5 | – | PL-0493-22-13185 | ♀ | 2 | 1062 | — | 34,18 | 15,09 | |||
| 6 | – | PL-0493-22-13229 | ♀ | 1 | 482 | — | 188,73 | 261,64 | |||
| 7 | – | PL-0493-22-13279 | ♀ | 0 | 0 | — | |||||
| 8 | – | PL-0493-23-9729 | ♂ | 0 | 0 | — | |||||
| 9 | – | PL-0493-23-9736 ✔ | ♀ | 3 | 1544 | 135,41 | 97,73 | 0,36 | 37,32 | 238,95 | |
| 10 | – | PL-0493-23-9754 | ♂ | 1 | 541 | — | 330,58 | 2,52 | 231,67 | ||
| 11 | – | PL-0493-23-9781 | ♀ | 0 | 0 | — | |||||
| 13 | – | PL-0256-24-7942 | ♂ | 2 | 1002 | — | 46,26 | 139,64 | 286,37 | ||
| 14 | – | PL-0256-24-7944 | ♀ | 0 | 0 | — | |||||
| 15 | – | PL-0256-24-9116 | ♂ | 1 | 541 | — | 199,58 | ||||
| 16 | – | PL-0256-24-9119 | ♀ | 0 | 0 | — | |||||
| 17 | – | PL-0256-24-9121 | ♀ | 1 | 541 | — | 119,08 | ||||
| 18 | – | PL-0256-24-9131 | ♀ | 0 | 0 | — | |||||
| 19 | – | PL-0256-24-9146 | ♀ | 0 | 0 | — | |||||
| 20 | – | PL-0256-24-9153 | ♀ | 0 | 0 | — | 215,51 | ||||
| 21 | – | PL-0493-25-682 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 22 | – | PL-0493-25-683 | ♂ | 0 | 0 | — | 210,91 | 204,19 | 240,41 | ||
| 23 | – | PL-0493-25-684 | ? | 1 | 541 | — | 45,70 | ||||
| 24 | – | PL-0493-25-721 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 26 | – | PL-0493-25-724 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 27 | – | PL-0493-25-728 | ? | 1 | 521 | — | 165,09 | ||||
| 28 | – | PL-0493-25-729 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 29 | – | PL-0493-25-731 | ♂ | 0 | 0 | — | |||||
| 30 | – | PL-0493-25-732 | ? | 1 | 521 | — | 7,64 | 252,83 | |||
| 31 | – | PL-0493-25-733 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 32 | – | PL-0493-25-735 | ? | 1 | 541 | — | 119,92 | ||||
| 33 | – | PL-0493-25-736 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 34 | – | PL-0493-25-737 ✔ | ? | 3 | 1544 | 182,33 | 69,24 | 77,45 | 35,64 | 209,32 | |
| 35 | – | PL-0493-25-738 | ? | 1 | 482 | — | 117,03 | 323,69 | |||
| 36 | – | PL-0493-25-739 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 37 | – | PL-0493-25-744 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 39 | – | PL-0493-25-753 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 40 | – | PL-0493-25-754 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 41 | – | PL-0493-25-756 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 42 | – | PL-0493-25-759 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 43 | – | PL-0493-25-760 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 44 | – | PL-0493-25-764 | ? | 1 | 541 | — | 216,30 | 170,65 | |||
| 45 | – | PL-0493-25-766 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 46 | – | PL-0493-25-768 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 47 | – | PL-0493-25-770 | ? | 0 | 0 | — | 236,90 | 331,23 | |||
| 48 | – | PL-0493-25-771 | ? | 0 | 0 | — | |||||
| 50 | – | PL-0493-25-773 | ? | 0 | 0 | — | 278,83 | ||||
| 52 | – | PL-0493-25-777 | ♂ | 0 | 0 | — | |||||
| 53 | – | PL-0493-25-779 | ? | 0 | 0 | — | 309,44 | ||||
| 54 | – | PL-0493-25-789 | ? | 2 | 1062 | — | 276,04 | 76,73 | 85,12 | ||
| 55 | – | PL-0493-25-790 | ? | 2 | 1062 | — | 109,45 | 118,24 | 271,49 | ||
| 56 | – | PL-0493-25-792 | ? | 2 | 1023 | — | 170,65 | 216,00 | 15,51 | ||
| 57 | – | PL-0493-25-797 | ? | 0 | 0 | — |
Żaden gołąb nie jest zgłoszony do MP, więc wynik kategorii liczony jest ze
wszystkich gołębi. Po zaznaczeniu zgłoszonych będzie liczony tylko
z nich — tak jak w regulaminie.
To jest wynik najlepszy z możliwych. Każdy gołąb może nieść dowolną
liczbę kategorii, a konkursy nie są rezerwowane — liczy się po prostu
najlepsze, co da się z sezonu wyciągnąć. Przy zamykaniu kategorii w PZHGP
wybiera się gołębie i konkursy ręcznie i można je sobie nawzajem zabierać,
więc tamten wynik bywa gorszy. Ten pokazuje sufit.
Wynik gołębia — suma jego najlepszych
3 współczynników
w tej kategorii. Gołąb, który ma mniej konkursów, nie ma wyniku: jest na
arkuszu, ale kategorii nie uniesie.
Wynik kategorii — suma najlepszych
4 gołębi;
✔ oznacza te, które się do niego liczą.
Liczby gołębi i konkursów reguluje PZHGP i ustawia się je przy kategorii,
bo różnią się między kategoriami i sezonami.