Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka / Imię / Grupy | Imię | Płeć | Grupy | Lotów / Konkursów | Konkursów | Top 1% konk. / Najlepszy | Najlepszy | Suma▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-0493-22-13163ATOMLotowe | ATOM | ♂ | Lotowe | 99 konk. | 9 | 1najl. 2,6 | 2,6 | 136,93 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ PL-0256-24-9116Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 12,04 | 12,04 | 170,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0256-24-7942Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 99 konk. | 9 | 1najl. 9,59 | 9,59 | 229,03 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0493-25-731Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 61,93 | 61,93 | 553,95 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0493-25-683Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 90,95 | 90,95 | 746,04 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♂ PL-0493-23-9754Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 55 konk. | 5 | 1najl. 1,68 | 1,68 | 922,62 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-22-13135Lotowe | — | ♂ | Lotowe | 33 konk. | 3 | —najl. 177,57 | 177,57 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-23-9729Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 23,82 | 23,82 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-26-116Lotowy młode 2026 | — | ♂ | Lotowy młode 2026 | 33 konk. | 3 | —najl. 39,93 | 39,93 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-26-123Lotowy młode 2026 | — | ♂ | Lotowy młode 2026 | 44 konk. | 4 | —najl. 24,58 | 24,58 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbSuma
1
PL-0493-22-13163ATOM
Lotowe9 lot.9 konk.top 1najl. 2,6
136,93
2
PL-0256-24-9116
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 12,04
170,37
3
PL-0256-24-7942
Lotniki9 lot.9 konk.top 1najl. 9,59
229,03
4
PL-0493-25-731
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 61,93
553,95
5
PL-0493-25-683
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 90,95
746,04
6
PL-0493-23-9754
Lotniki5 lot.5 konk.top 1najl. 1,68
922,62
—
PL-0493-22-13135
Lotowe3 lot.3 konk.najl. 177,57
—
—
PL-0493-23-9729
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 23,82
—
—
PL-0256-26-116
Lotowy młode 20263 lot.3 konk.najl. 39,93
—
—
PL-0256-26-123
Lotowy młode 20264 lot.4 konk.najl. 24,58
—
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.