Wstecz

Ranking lotników

Kategoria A · 95–420 km · sezon 2026 · norma 3 · 59 gołębi koszowanych
Znaleziono 36 z 59
#▴ Obrączka / Imię Płeć Grupy Konkursy Km Suma Top % Konkursy w kolejności lotów
2 PL-0493-25-792 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 646 33,32 top 3% 47,957,5822,9743,362,77 potomstwo·wyniki·rodowód
6 PL-0493-25-770 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 774 76,88 top 10% 66,702,237,95133,45 potomstwo·wyniki·rodowód
12 PL-0493-25-728 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 624 152,81 top 20% 46,0541,36130,4165,40 potomstwo·wyniki·rodowód
15 PL-0493-25-790 ? Archiwum 3 / 3 ✓ 853 190,04 top 25% 143,35105,9631,8152,27 potomstwo·wyniki·rodowód
18 PL-0493-25-738 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 803 238,30 top 31% 14,27150,2691,03133,00 potomstwo·wyniki·rodowód
20 PL-0493-25-764 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 931 249,49 top 34% 192,29144,937,6396,93 potomstwo·wyniki·rodowód
23 PL-0493-25-759 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 710 288,11 top 39% 182,3081,4242,62164,07 potomstwo·wyniki·rodowód
24 PL-0493-25-735 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 906 300,55 top 41% 75,81187,3437,40 potomstwo·wyniki·rodowód
25 PL-0493-25-789 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 572 314,06 top 42% 184,2042,2387,63188,27 potomstwo·wyniki·rodowód
27 PL-0493-25-729 ? Archiwum 2 / 3 477 107,35 top 46% 81,8525,50 potomstwo·wyniki·rodowód
28 PL-0493-25-733 ? Archiwum 2 / 3 405 138,37 top 47% 49,8588,52 potomstwo·wyniki·rodowód
29 PL-0493-25-779 ? Archiwum 2 / 3 439 142,55 top 49% 132,749,81 potomstwo·wyniki·rodowód
30 PL-0493-25-739 ? Archiwum 2 / 3 479 145,58 top 51% 14,72130,86 potomstwo·wyniki·rodowód
31 PL-0493-25-768 ? Archiwum 2 / 3 439 169,19 top 53% 24,04145,15 potomstwo·wyniki·rodowód
32 PL-0493-25-682 ? Lotniki 2 / 3 584 171,18 top 54% 41,03130,15 potomstwo·wyniki·rodowód
34 PL-0493-25-684 ? Lotniki 2 / 3 596 190,55 top 58% 55,74134,81 potomstwo·wyniki·rodowód
35 PL-0493-25-800 ? Archiwum 2 / 3 300 198,36 top 59% 180,8217,54 potomstwo·wyniki·rodowód
36 PL-0493-25-760 ? Lotniki 2 / 3 607 200,37 top 61% 36,57163,80 potomstwo·wyniki·rodowód
37 PL-0493-25-766 ? Archiwum 2 / 3 439 211,03 top 63% 176,9234,11 potomstwo·wyniki·rodowód
38 PL-0493-25-775 ? Archiwum 2 / 3 405 274,63 top 64% 197,9376,70 potomstwo·wyniki·rodowód
41 PL-0493-25-732 ? Lotniki 1 / 3 272 2,45 top 69% 2,45 potomstwo·wyniki·rodowód
42 PL-0493-25-724 ? Archiwum 1 / 3 272 14,49 top 71% 14,49 potomstwo·wyniki·rodowód
43 PL-0493-25-771 ? Archiwum 1 / 3 167 16,89 top 73% 16,89 potomstwo·wyniki·rodowód
44 PL-0493-25-799 ? Archiwum 1 / 3 167 82,94 top 75% 82,94 potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-736 ? Archiwum 1 / 3 167 90,30 top 76% 90,30 potomstwo·wyniki·rodowód
46 PL-0493-25-748 ? Archiwum 1 / 3 272 110,59 top 78% 110,59 potomstwo·wyniki·rodowód
47 PL-0493-25-753 ? Archiwum 1 / 3 133 123,79 top 80% 123,79 potomstwo·wyniki·rodowód
48 PL-0493-25-737 ? Lotniki 1 / 3 272 126,42 top 81% 126,42 potomstwo·wyniki·rodowód
49 PL-0493-25-723 ? Archiwum 1 / 3 133 128,22 top 83% 128,22 potomstwo·wyniki·rodowód
51 PL-0493-25-754 ? Archiwum 1 / 3 272 147,38 top 86% 147,38 potomstwo·wyniki·rodowód
52 PL-0493-25-773 ? Lotniki 1 / 3 272 192,42 top 88% 192,42 potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-721 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-744 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-756 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-772 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-797 ? Archiwum 0 / 3 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
▴
2 PL-0493-25-792 Km 646top 3%Lotniki 47,957,5822,9743,362,77 3/3 · 33,32 6 PL-0493-25-770 Km 774top 10%Lotniki 66,702,237,95133,45 3/3 · 76,88 12 PL-0493-25-728 Km 624top 20%Lotniki 46,0541,36130,4165,40 3/3 · 152,81 15 PL-0493-25-790 Km 853top 25%Archiwum 143,35105,9631,8152,27 3/3 · 190,04 18 PL-0493-25-738 Km 803top 31%Lotniki 14,27150,2691,03133,00 3/3 · 238,30 20 PL-0493-25-764 Km 931top 34%Lotniki 192,29144,937,6396,93 3/3 · 249,49 23 PL-0493-25-759 Km 710top 39%Lotniki 182,3081,4242,62164,07 3/3 · 288,11 24 PL-0493-25-735 Km 906top 41%Lotniki 75,81187,3437,40 3/3 · 300,55 25 PL-0493-25-789 Km 572top 42%Lotniki 184,2042,2387,63188,27 3/3 · 314,06 27 PL-0493-25-729 Km 477top 46%Archiwum 81,8525,50 2/3 · 107,35 28 PL-0493-25-733 Km 405top 47%Archiwum 49,8588,52 2/3 · 138,37 29 PL-0493-25-779 Km 439top 49%Archiwum 132,749,81 2/3 · 142,55 30 PL-0493-25-739 Km 479top 51%Archiwum 14,72130,86 2/3 · 145,58 31 PL-0493-25-768 Km 439top 53%Archiwum 24,04145,15 2/3 · 169,19 32 PL-0493-25-682 Km 584top 54%Lotniki 41,03130,15 2/3 · 171,18 34 PL-0493-25-684 Km 596top 58%Lotniki 55,74134,81 2/3 · 190,55 35 PL-0493-25-800 Km 300top 59%Archiwum 180,8217,54 2/3 · 198,36 36 PL-0493-25-760 Km 607top 61%Lotniki 36,57163,80 2/3 · 200,37 37 PL-0493-25-766 Km 439top 63%Archiwum 176,9234,11 2/3 · 211,03 38 PL-0493-25-775 Km 405top 64%Archiwum 197,9376,70 2/3 · 274,63 41 PL-0493-25-732 Km 272top 69%Lotniki 2,45 1/3 · 2,45 42 PL-0493-25-724 Km 272top 71%Archiwum 14,49 1/3 · 14,49 43 PL-0493-25-771 Km 167top 73%Archiwum 16,89 1/3 · 16,89 44 PL-0493-25-799 Km 167top 75%Archiwum 82,94 1/3 · 82,94 45 PL-0493-25-736 Km 167top 76%Archiwum 90,30 1/3 · 90,30 46 PL-0493-25-748 Km 272top 78%Archiwum 110,59 1/3 · 110,59 47 PL-0493-25-753 Km 133top 80%Archiwum 123,79 1/3 · 123,79 48 PL-0493-25-737 Km 272top 81%Lotniki 126,42 1/3 · 126,42 49 PL-0493-25-723 Km 133top 83%Archiwum 128,22 1/3 · 128,22 51 PL-0493-25-754 Km 272top 86%Archiwum 147,38 1/3 · 147,38 52 PL-0493-25-773 Km 272top 88%Lotniki 192,42 1/3 · 192,42 53 PL-0493-25-721 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-744 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-756 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-772 Km –top 90%Archiwum 0/3 53 PL-0493-25-797 Km –top 90%Archiwum 0/3
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi — z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach. Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość. Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników. Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii; gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu. Jeden sezon to normy mistrzostw z ustawień kategorii. Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.