Ranking lotników
Kategoria D ·
norma 11 (3–5 A, 2–4 B, 1–3 C)
· 305 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-22-13185SISI | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 37,45 | 1090,6 | top 0,3% | 53,8330,7539,0341,444,801,0718,360,4266,550,6823,521,40118,32169,8711,4898,973,4745,900,64135,1465,8084,207,8023,797,440,9342,5843,7342,4433,8974,6621,608,80141,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13188DARK HEN | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 136,22 | 1065,9 | top 1,2% | 10,1437,83182,9214,5263,806,4979,4114,2015,8930,472,331,9445,35165,55117,90173,366,9113,5410,4010,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-23-9799 | 2023 | Archiwum | 2 | 11 / 11 ✓ | 310,41 | 1022,4 | top 2,8% | 165,6641,4450,6745,9280,866,9522,7038,0466,6025,20195,408,1930,6722,0646,6222,62152,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-23-9779 | 2023 | Archiwum | 2 | 11 / 11 ✓ | 458,06 | 985,5 | top 4,2% | 12,6034,2874,6017,74181,4638,6121,7270,000,602,204,25 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-23-9703 | 2023 | Archiwum | 3 | 10 / 11 | 380,34 | 904,9 | top 3,8% | 5,988,710,9021,01114,56137,631,9171,0410,008,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0256-24-9146 | 2024 | Archiwum | 2 | 11 / 11 ✓ | 782,80 | 904,3 | top 7,1% | 115,803,5968,34144,6514,25191,6695,7032,112,3884,9529,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-22-13206 | 2022 | Archiwum | 4 | 11 / 11 ✓ | 926,50 | 868,4 | top 8,4% | 179,8912,010,64192,0993,25138,44189,74120,9748,6533,5642,5566,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-22-13248 | 2022 | Archiwum | 4 | 10 / 11 | 531,65 | 867,1 | top 5,3% | 7,6967,9336,83124,282,704,2968,8835,4084,0599,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-22-13158 | 2022 | Archiwum | 2 | 10 / 11 | 752,95 | 811,8 | top 7,5% | 4,1268,9428,3090,87123,6473,61152,7595,3281,3534,05 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-22-13267 | 2022 | Archiwum | 3 | 11 / 11 ✓ | 1207,70 | 798,1 | top 11,0% | 68,7688,65123,37113,50167,2069,0050,90107,66146,60125,20185,02172,58146,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-23-9800 | 2023 | Archiwum | 3 | 7 / 11 | 923,65 | 469,1 | top 13,2% | 183,75152,60192,161,54142,2057,00194,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0493-22-13209 | 2022 | Archiwum | 2 | 4 / 11 | 277,31 | 330,7 | top 6,9% | 19,2325,3540,64192,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon)
mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też.
Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia
nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego.
Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4).
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C,
każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik.
Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki
(współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.