Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka / Imię / Grupy | Imię | Płeć | Grupy | Lotów / Konkursów | Konkursów | Top 1% konk. / Najlepszy | Najlepszy | Suma▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ PL-0493-23-9736"KoKo"Lotniki | "KoKo" | ♀ | Lotniki | 1212 konk. | 12 | 5najl. 0,2 | 0,2 | 17,6 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ? PL-0493-25-792Lotniki | — | ? | Lotniki | 99 konk. | 9 | 3najl. 2,77 | 2,77 | 85,69 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♀ PL-0493-22-13178Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 1212 konk. | 12 | 2najl. 8,17 | 8,17 | 87,24 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0256-24-9116Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 12,04 | 12,04 | 170,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0256-24-7942Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 99 konk. | 9 | 1najl. 9,59 | 9,59 | 229,03 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♀ PL-0256-24-9121Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 19,84 | 19,84 | 301,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♀ PL-0493-22-13279Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 24,35 | 24,35 | 309,72 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ? PL-0493-25-770Lotniki | — | ? | Lotniki | 1010 konk. | 10 | 2najl. 2,23 | 2,23 | 352,41 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ? PL-0493-25-789Lotniki | — | ? | Lotniki | 77 konk. | 7 | —najl. 42,23 | 42,23 | 421,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ? PL-0493-25-728Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 41,36 | 41,36 | 429,82 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | ♀ PL-0256-24-9153Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 77 konk. | 7 | 1najl. 2,01 | 2,01 | 432,02 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ? PL-0493-25-737Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 19,49 | 19,49 | 486,27 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | ? PL-0493-25-738Lotniki | — | ? | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 14,27 | 14,27 | 505,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | ♀ PL-0493-23-9781Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 66 konk. | 6 | —najl. 42,88 | 42,88 | 512,8 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | ? PL-0493-25-764Lotniki | — | ? | Lotniki | 1010 konk. | 10 | 1najl. 7,63 | 7,63 | 539,64 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 16 | ♂ PL-0493-25-731Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 61,93 | 61,93 | 553,95 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 17 | ♀ PL-0493-22-13229Snow WhiteLotniki | Snow White | ♀ | Lotniki | 66 konk. | 6 | —najl. 50,88 | 50,88 | 578,49 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 18 | ? PL-0493-25-735Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 37,4 | 37,4 | 674,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ♀ PL-0256-24-9131Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 66 konk. | 6 | —najl. 31,17 | 31,17 | 692,98 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 20 | ? PL-0493-25-759Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 42,62 | 42,62 | 719,57 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ♂ PL-0493-25-683Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 90,95 | 90,95 | 746,04 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 22 | ♂ PL-0493-23-9754Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 55 konk. | 5 | 1najl. 1,68 | 1,68 | 922,62 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-23-9729Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 23,82 | 23,82 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0256-24-7944Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 131,66 | 131,66 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0256-24-9119Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 44,15 | 44,15 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-682Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 41,03 | 41,03 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-684Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 24,94 | 24,94 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-732Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 2najl. 2,45 | 2,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-760Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 36,57 | 36,57 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-773Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 176,24 | 176,24 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbSuma
1
PL-0493-23-9736"KoKo"
Lotniki12 lot.12 konk.top 5najl. 0,2
17,6
2
PL-0493-25-792
Lotniki9 lot.9 konk.top 3najl. 2,77
85,69
3
PL-0493-22-13178
Lotniki12 lot.12 konk.top 2najl. 8,17
87,24
4
PL-0256-24-9116
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 12,04
170,37
5
PL-0256-24-7942
Lotniki9 lot.9 konk.top 1najl. 9,59
229,03
6
PL-0256-24-9121
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 19,84
301,83
7
PL-0493-22-13279
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 24,35
309,72
8
PL-0493-25-770
Lotniki10 lot.10 konk.top 2najl. 2,23
352,41
9
PL-0493-25-789
Lotniki7 lot.7 konk.najl. 42,23
421,59
10
PL-0493-25-728
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 41,36
429,82
11
PL-0256-24-9153
Lotniki7 lot.7 konk.top 1najl. 2,01
432,02
12
PL-0493-25-737
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 19,49
486,27
13
PL-0493-25-738
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 14,27
505,59
14
PL-0493-23-9781
Lotniki6 lot.6 konk.najl. 42,88
512,8
15
PL-0493-25-764
Lotniki10 lot.10 konk.top 1najl. 7,63
539,64
16
PL-0493-25-731
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 61,93
553,95
17
PL-0493-22-13229Snow White
Lotniki6 lot.6 konk.najl. 50,88
578,49
18
PL-0493-25-735
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 37,4
674,55
19
PL-0256-24-9131
Lotniki6 lot.6 konk.najl. 31,17
692,98
20
PL-0493-25-759
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 42,62
719,57
21
PL-0493-25-683
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 90,95
746,04
22
PL-0493-23-9754
Lotniki5 lot.5 konk.top 1najl. 1,68
922,62
—
PL-0493-23-9729
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 23,82
—
—
PL-0256-24-7944
Lotniki1 lot.1 konk.najl. 131,66
—
—
PL-0256-24-9119
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 44,15
—
—
PL-0493-25-682
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 41,03
—
—
PL-0493-25-684
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 24,94
—
—
PL-0493-25-732
Lotniki4 lot.4 konk.top 2najl. 2,45
—
—
PL-0493-25-760
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 36,57
—
—
PL-0493-25-773
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 176,24
—
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.