Wyniki rodziny
PL-0167-18-17204
· SPICY i jego potomstwo
23konkursów
8w pierwszych 1% stawki
0,9
najlepszy coef.
5gołębi z wynikiem
Wierszy 23
| # | Pok | Pok / Gołąb | Data | Lot / Data / Km | Km | Poziom | Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 44 / 4464coef. 0,9 | 4464 | 0,9 |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2024-06-16 | Demnin III2024-06-16 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 44 / 2090coef. 1,91 | 2090 | 1,91 |
| 3 | 3 | 3 PL-0256-26-150 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 44 / 1911coef. 2,09 | 1911 | 2,09 |
| 4 | 1 | 1 PL-0256-24-7922 | 2025-07-20 | Burg2025-07-20 · 481,5 km | 481,5 km | Oddział | 1313 / 2184coef. 5,95 | 2184 | 5,95 |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2023-08-26 | Siechnice-Zębice2023-08-26 · 102,2 km | 102,2 km | Oddział | 1616 / 2674coef. 5,98 | 2674 | 5,98 |
| 6 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2023-09-10 | Żary2023-09-10 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 2121 / 2410coef. 8,71 | 2410 | 8,71 |
| 7 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 4343 / 5081coef. 8,6 | 5081 | 8,6 |
| 8 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 5050 / 5231coef. 10,0 | 5231 | 10,0 |
| 9 | 3 | 3 PL-0256-26-149 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 5959 / 2563coef. 23,02 | 2563 | 23,02 |
| 10 | 3 | 3 PL-0256-26-101 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 8989 / 1911coef. 46,57 | 1911 | 46,57 |
| 11 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 9090 / 4283coef. 21,01 | 4283 | 21,01 |
| 12 | 3 | 3 PL-0256-26-101 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 9797 / 2563coef. 37,85 | 2563 | 37,85 |
| 13 | 3 | 3 PL-0256-26-149 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 145145 / 2840coef. 51,06 | 2840 | 51,06 |
| 14 | 3 | 3 PL-0256-26-101 | 2026-08-23 | Legnica2026-08-23 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 165165 / 2914coef. 56,62 | 2914 | 56,62 |
| 15 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 184184 / 2590coef. 71,04 | 2590 | 71,04 |
| 16 | 1 | 1 PL-0256-24-7922 | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 245245 / 5231coef. 49,0 | 5231 | 49,0 |
| 17 | 3 | 3 PL-0256-26-150 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 273273 / 2563coef. 106,52 | 2563 | 106,52 |
| 18 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2024-06-02 | Demnin I2024-06-02 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 288288 / 2514coef. 114,56 | 2514 | 114,56 |
| 19 | 3 | 3 PL-0256-26-150 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 330330 / 2840coef. 116,2 | 2840 | 116,2 |
| 20 | 2 | 2 PL-0493-23-9703 | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 380380 / 2761coef. 137,63 | 2761 | 137,63 |
| 21 | 1 | 1 PL-0256-24-7922 | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 783783 / 5081coef. 156,6 | 5081 | 156,6 |
| 22 | 1 | 1 PL-0256-24-7922 | 2025-07-14 | Vetschau2025-07-14 · 331,3 km | 331,3 km | Oddział | 10191019 / 3214coef. 317,05 | 3214 | 317,05 |
| 23 | 3 | 3 PL-0256-26-149 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 11991199 / 3907coef. 306,89 | 3907 | 306,89 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
2 PL-0493-23-9703
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 0,9
4 / 4464
2 PL-0493-23-9703
Demnin III2024-06-16529,5 kmOddziałcoef. 1,91
4 / 2090
3 PL-0256-26-150
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 2,09
4 / 1911
1 PL-0256-24-7922
Burg2025-07-20481,5 kmOddziałcoef. 5,95
13 / 2184
2 PL-0493-23-9703
Siechnice-Zębice2023-08-26102,2 kmOddziałcoef. 5,98
16 / 2674
2 PL-0493-23-9703
Żary2023-09-10255,1 kmOddziałcoef. 8,71
21 / 2410
2 PL-0493-23-9703
Kostrzyn N/Odrą2025-05-25347,8 kmOddziałcoef. 8,6
43 / 5081
2 PL-0493-23-9703
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 10,0
50 / 5231
3 PL-0256-26-149
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 23,02
59 / 2563
3 PL-0256-26-101
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 46,57
89 / 1911
2 PL-0493-23-9703
Bieganów II2024-05-19315,9 kmOddziałcoef. 21,01
90 / 4283
3 PL-0256-26-101
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 37,85
97 / 2563
3 PL-0256-26-149
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 51,06
145 / 2840
3 PL-0256-26-101
Legnica2026-08-23166,8 kmOddziałcoef. 56,62
165 / 2914
2 PL-0493-23-9703
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 71,04
184 / 2590
1 PL-0256-24-7922
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 49,0
245 / 5231
3 PL-0256-26-150
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 106,52
273 / 2563
2 PL-0493-23-9703
Demnin I2024-06-02533,5 kmOddziałcoef. 114,56
288 / 2514
3 PL-0256-26-150
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 116,2
330 / 2840
2 PL-0493-23-9703
Demnin II2024-06-09533,5 kmOddziałcoef. 137,63
380 / 2761
1 PL-0256-24-7922
Kostrzyn N/Odrą2025-05-25347,8 kmOddziałcoef. 156,6
783 / 5081
1 PL-0256-24-7922
Vetschau2025-07-14331,3 kmOddziałcoef. 317,05
1019 / 3214
3 PL-0256-26-149
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 306,89
1199 / 3907
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.