Wyniki rodziny
PL-053-15-10969
· CZAPI i jego potomstwo
36konkursów
1w pierwszych 1% stawki
5,99
najlepszy coef.
7gołębi z wynikiem
Wierszy 36
| # | Pok | Pok / Gołąb | Data | Lot / Data / Km | Km | Poziom | Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0256-26-139 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 1717 / 2840coef. 5,99 | 2840 | 5,99 |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-25-755 | 2025-09-07 | Szprotawa2025-09-07 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 2525 / 2491coef. 10,04 | 2491 | 10,04 |
| 3 | 2 | 2 PL-0256-26-172 | 2026-08-30 | Szprotawa2026-08-30 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 6060 / 2840coef. 21,13 | 2840 | 21,13 |
| 4 | 3 | 3 PL-0493-22-13203 | 2022-09-12 | Bolesławiec2022-09-12 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 8181 / 1979coef. 40,93 | 1979 | 40,93 |
| 5 | 3 | 3 PL-0493-22-13203 | 2023-05-01 | Legnica2023-05-01 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 8989 / 4996coef. 17,81 | 4996 | 17,81 |
| 6 | 2 | 2 PL-0256-26-139 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 9898 / 2563coef. 38,24 | 2563 | 38,24 |
| 7 | 2 | 2 PL-0493-25-755 | 2025-08-31 | Szprotawa2025-08-31 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 128128 / 2943coef. 43,49 | 2943 | 43,49 |
| 8 | 2 | 2 PL-0256-26-172 | 2026-09-07 | Nowa Sól2026-09-07 · 230,2 km | 230,2 km | Oddział | 133133 / 2563coef. 51,89 | 2563 | 51,89 |
| 9 | 3 | 3 PL-0493-22-13203 | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 142142 / 4683coef. 30,32 | 4683 | 30,32 |
| 10 | 2 | 2 PL-0493-25-756 | 2025-09-07 | Szprotawa2025-09-07 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 142142 / 2491coef. 57,01 | 2491 | 57,01 |
| 11 | 2 | 2 PL-0493-22-13294 | 2022-08-15 | Gniechowice2022-08-15 · 116,2 km | 116,2 km | Oddział | 195195 / 3641coef. 53,56 | 3641 | 53,56 |
| 12 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 · 315,5 km | 315,5 km | Oddział | 226226 / 2026coef. 111,55 | 2026 | 111,55 |
| 13 | 2 | 2 PL-0256-26-172 | 2026-09-19 | Lubsko2026-09-19 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 245245 / 1911coef. 128,21 | 1911 | 128,21 |
| 14 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2024-06-16 | Demnin III2024-06-16 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 252252 / 2090coef. 120,57 | 2090 | 120,57 |
| 15 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 305305 / 2590coef. 117,76 | 2590 | 117,76 |
| 16 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2023-09-10 | Żary2023-09-10 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 324324 / 2410coef. 134,44 | 2410 | 134,44 |
| 17 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 336336 / 4283coef. 78,45 | 4283 | 78,45 |
| 18 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2024-06-23 | Bieganów III2024-06-23 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 360360 / 3011coef. 119,56 | 3011 | 119,56 |
| 19 | 2 | 2 PL-0493-22-13294 | 2022-09-03 | Legnica2022-09-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 364364 / 2485coef. 146,48 | 2485 | 146,48 |
| 20 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 384384 / 2761coef. 139,08 | 2761 | 139,08 |
| 21 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 410410 / 4464coef. 91,85 | 4464 | 91,85 |
| 22 | 3 | 3 PL-0493-22-13203 | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 · 168,8 km | 168,8 km | Oddział | 424424 / 2959coef. 143,29 | 2959 | 143,29 |
| 23 | 3 | 3 PL-0493-22-13203 | 2023-05-14 | Vetschau2023-05-14 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 436436 / 4467coef. 97,6 | 4467 | 97,6 |
| 24 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2025-05-03 | Legnica2025-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 444444 / 5025coef. 88,8 | 5025 | 88,8 |
| 25 | 3 | 3 PL-0493-22-13203 | 2023-07-15 | Vetschau2023-07-15 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 489489 / 2555coef. 191,39 | 2555 | 191,39 |
| 26 | 2 | 2 PL-0493-25-756 | 2025-08-24 | Legnica2025-08-24 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 529529 / 2965coef. 178,41 | 2965 | 178,41 |
| 27 | 2 | 2 PL-0493-22-13294 | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 · 168,8 km | 168,8 km | Oddział | 554554 / 2959coef. 187,23 | 2959 | 187,23 |
| 28 | 3 | 3 PL-0493-22-13203 | 2022-09-03 | Legnica2022-09-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 592592 / 2485coef. 238,23 | 2485 | 238,23 |
| 29 | 3 | 3 PL-0493-22-13203 | 2023-06-04 | Perleberg2023-06-04 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 782782 / 3338coef. 234,27 | 3338 | 234,27 |
| 30 | 2 | 2 PL-0493-25-755 | 2025-08-24 | Legnica2025-08-24 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 799799 / 2965coef. 269,48 | 2965 | 269,48 |
| 31 | 2 | 2 PL-0493-25-756 | 2025-08-31 | Szprotawa2025-08-31 · 224,3 km | 224,3 km | Oddział | 911911 / 2943coef. 309,55 | 2943 | 309,55 |
| 32 | 2 | 2 PL-0256-26-172 | 2026-08-15 | Kostomłoty2026-08-15 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 962962 / 3907coef. 246,22 | 3907 | 246,22 |
| 33 | 2 | 2 PL-0493-22-13294 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 10231023 / 4283coef. 238,85 | 4283 | 238,85 |
| 34 | 2 | 2 PL-0493-22-13294 | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 10561056 / 4683coef. 225,5 | 4683 | 225,5 |
| 35 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 11741174 / 5231coef. 234,8 | 5231 | 234,8 |
| 36 | 3 | 3 PL-0493-23-9691 | 2024-05-26 | Pyrzyce2024-05-26 · 387,8 km | 387,8 km | Oddział | 12601260 / 4116coef. 306,12 | 4116 | 306,12 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
2 PL-0256-26-139
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 5,99
17 / 2840
2 PL-0493-25-755
Szprotawa2025-09-07224,3 kmOddziałcoef. 10,04
25 / 2491
2 PL-0256-26-172
Szprotawa2026-08-30224,3 kmOddziałcoef. 21,13
60 / 2840
3 PL-0493-22-13203
Bolesławiec2022-09-12207,3 kmOddziałcoef. 40,93
81 / 1979
3 PL-0493-22-13203
Legnica2023-05-01166,8 kmOddziałcoef. 17,81
89 / 4996
2 PL-0256-26-139
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 38,24
98 / 2563
2 PL-0493-25-755
Szprotawa2025-08-31224,3 kmOddziałcoef. 43,49
128 / 2943
2 PL-0256-26-172
Nowa Sól2026-09-07230,2 kmOddziałcoef. 51,89
133 / 2563
3 PL-0493-22-13203
Żary2023-05-08255,1 kmOddziałcoef. 30,32
142 / 4683
2 PL-0493-25-756
Szprotawa2025-09-07224,3 kmOddziałcoef. 57,01
142 / 2491
2 PL-0493-22-13294
Gniechowice2022-08-15116,2 kmOddziałcoef. 53,56
195 / 3641
3 PL-0493-23-9691
Bieganów2024-07-14315,5 kmOddziałcoef. 111,55
226 / 2026
2 PL-0256-26-172
Lubsko2026-09-19272,0 kmOddziałcoef. 128,21
245 / 1911
3 PL-0493-23-9691
Demnin III2024-06-16529,5 kmOddziałcoef. 120,57
252 / 2090
3 PL-0493-23-9691
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 117,76
305 / 2590
3 PL-0493-23-9691
Żary2023-09-10255,1 kmOddziałcoef. 134,44
324 / 2410
3 PL-0493-23-9691
Bieganów II2024-05-19315,9 kmOddziałcoef. 78,45
336 / 4283
3 PL-0493-23-9691
Bieganów III2024-06-23315,9 kmOddziałcoef. 119,56
360 / 3011
2 PL-0493-22-13294
Legnica2022-09-03166,8 kmOddziałcoef. 146,48
364 / 2485
3 PL-0493-23-9691
Demnin II2024-06-09533,5 kmOddziałcoef. 139,08
384 / 2761
3 PL-0493-23-9691
Bieganów I2024-05-12312,3 kmOddziałcoef. 91,85
410 / 4464
3 PL-0493-22-13203
Ścinawa2022-08-27168,8 kmOddziałcoef. 143,29
424 / 2959
3 PL-0493-22-13203
Vetschau2023-05-14328,4 kmOddziałcoef. 97,6
436 / 4467
3 PL-0493-23-9691
Legnica2025-05-03166,8 kmOddziałcoef. 88,8
444 / 5025
3 PL-0493-22-13203
Vetschau2023-07-15328,4 kmOddziałcoef. 191,39
489 / 2555
2 PL-0493-25-756
Legnica2025-08-24166,8 kmOddziałcoef. 178,41
529 / 2965
2 PL-0493-22-13294
Ścinawa2022-08-27168,8 kmOddziałcoef. 187,23
554 / 2959
3 PL-0493-22-13203
Legnica2022-09-03166,8 kmOddziałcoef. 238,23
592 / 2485
3 PL-0493-22-13203
Perleberg2023-06-04529,2 kmOddziałcoef. 234,27
782 / 3338
2 PL-0493-25-755
Legnica2025-08-24166,8 kmOddziałcoef. 269,48
799 / 2965
2 PL-0493-25-756
Szprotawa2025-08-31224,3 kmOddziałcoef. 309,55
911 / 2943
2 PL-0256-26-172
Kostomłoty2026-08-15132,9 kmOddziałcoef. 246,22
962 / 3907
2 PL-0493-22-13294
Bieganów II2024-05-19315,9 kmOddziałcoef. 238,85
1023 / 4283
2 PL-0493-22-13294
Żary2023-05-08255,1 kmOddziałcoef. 225,5
1056 / 4683
3 PL-0493-23-9691
Żary2025-05-11255,1 kmOddziałcoef. 234,8
1174 / 5231
3 PL-0493-23-9691
Pyrzyce2024-05-26387,8 kmOddziałcoef. 306,12
1260 / 4116
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki.
Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki —
piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się
udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy
konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i
gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w
rankingach.