Wyniki rodziny
B-09-6358262
· Houben 262 i jego potomstwo
128konkursów
27w pierwszych 1% stawki
0,73
najlepszy coef.
6gołębi z wynikiem
Wierszy 134
| # | Pok | Pok / Gołąb | Data | Lot / Data / Km | Km | Poziom | Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2024-07-15 | Bremerhaven II2024-07-15 · 745,0 km | 745,0 km | Oddział | 11 / 536coef. 1,87 | 536 | 1,87 |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2023-06-11 | Perleberg2023-06-11 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 33 / 2396coef. 1,25 | 2396 | 1,25 |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2024-05-26 | Pyrzyce2024-05-26 · 387,8 km | 387,8 km | Oddział | 33 / 4116coef. 0,73 | 4116 | 0,73 |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-05-01 | Legnica2023-05-01 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 44 / 4996coef. 0,8 | 4996 | 0,8 |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 · 315,5 km | 315,5 km | Oddział | 66 / 2026coef. 2,96 | 2026 | 2,96 |
| 6 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2022-08-15 | Gniechowice2022-08-15 · 116,2 km | 116,2 km | Oddział | 99 / 3641coef. 2,47 | 3641 | 2,47 |
| 7 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2023-06-18 | Perleberg2023-06-18 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 99 / 2329coef. 3,86 | 2329 | 3,86 |
| 8 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2023-07-22 | Burg 22023-07-22 · 484,9 km | 484,9 km | Oddział | 99 / 1990coef. 4,52 | 1990 | 4,52 |
| 9 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-06-16 | Demnin III2024-06-16 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 1010 / 2090coef. 4,78 | 2090 | 4,78 |
| 10 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2023-07-15 | Vetschau2023-07-15 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 1111 / 2555coef. 4,31 | 2555 | 4,31 |
| 11 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 1111 / 2590coef. 4,25 | 2590 | 4,25 |
| 12 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 1111 / 2218coef. 4,96 | 2218 | 4,96 |
| 13 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-07-11 | Vetschau2026-07-11 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 1313 / 5590coef. 2,6 | 5590 | 2,6 |
| 14 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2022-09-03 | Legnica2022-09-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 1414 / 2485coef. 5,63 | 2485 | 5,63 |
| 15 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 1414 / 2761coef. 5,07 | 2761 | 5,07 |
| 16 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 1414 / 2590coef. 5,41 | 2590 | 5,41 |
| 17 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-06-15 | Wittenberge III2025-06-15 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 1414 / 2312coef. 6,06 | 2312 | 6,06 |
| 18 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2022-08-15 | Gniechowice2022-08-15 · 116,2 km | 116,2 km | Oddział | 1616 / 3641coef. 4,39 | 3641 | 4,39 |
| 19 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-05-04 | Nowa Sól2024-05-04 · 233,8 km | 233,8 km | Oddział | 1616 / 4405coef. 3,63 | 4405 | 3,63 |
| 20 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2023-07-09 | Vetschau2023-07-09 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 1717 / 3024coef. 5,62 | 3024 | 5,62 |
| 21 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 1919 / 4683coef. 4,06 | 4683 | 4,06 |
| 22 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-06-22 | Vetschau III2025-06-22 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 1919 / 3346coef. 5,68 | 3346 | 5,68 |
| 23 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 2020 / 5081coef. 4,0 | 5081 | 4,0 |
| 24 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2023-05-01 | Legnica2023-05-01 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 2929 / 4996coef. 5,8 | 4996 | 5,8 |
| 25 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2024-06-29 | Bremerhaven I2024-06-29 · 747,3 km | 747,3 km | Oddział | 2929 / 727coef. 39,89 | 727 | 39,89 |
| 26 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2022-08-15 | Gniechowice2022-08-15 · 116,2 km | 116,2 km | Oddział | 3030 / 3641coef. 8,24 | 3641 | 8,24 |
| 27 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-07-05 | Vetschau2025-07-05 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 3232 / 3227coef. 9,92 | 3227 | 9,92 |
| 28 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 3333 / 2761coef. 11,95 | 2761 | 11,95 |
| 29 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-06-04 | Perleberg2023-06-04 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 3535 / 3338coef. 10,49 | 3338 | 10,49 |
| 30 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2024-06-16 | Demnin III2024-06-16 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 3737 / 2090coef. 17,7 | 2090 | 17,7 |
| 31 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 3838 / 5231coef. 7,6 | 5231 | 7,6 |
| 32 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2022-08-15 | Gniechowice2022-08-15 · 116,2 km | 116,2 km | Oddział | 4242 / 3641coef. 11,54 | 3641 | 11,54 |
| 33 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 4242 / 5081coef. 8,4 | 5081 | 8,4 |
| 34 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2025-05-31 | Wittenberge I2025-05-31 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 4444 / 3297coef. 13,35 | 3297 | 13,35 |
| 35 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-06-02 | Demnin I2024-06-02 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 4545 / 2514coef. 17,9 | 2514 | 17,9 |
| 36 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2023-09-10 | Żary2023-09-10 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 4747 / 2410coef. 19,5 | 2410 | 19,5 |
| 37 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2023-08-26 | Siechnice-Zębice2023-08-26 · 102,2 km | 102,2 km | Oddział | 4848 / 2674coef. 17,95 | 2674 | 17,95 |
| 38 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-07-15 | Vetschau2023-07-15 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 5757 / 2555coef. 22,31 | 2555 | 22,31 |
| 39 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 5757 / 4283coef. 13,31 | 4283 | 13,31 |
| 40 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2022-09-12 | Bolesławiec2022-09-12 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 5959 / 1979coef. 29,81 | 1979 | 29,81 |
| 41 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2025-07-14 | Vetschau2025-07-14 · 331,3 km | 331,3 km | Oddział | 6363 / 3214coef. 19,6 | 3214 | 19,6 |
| 42 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-06 | Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km | 520,9 km | Oddział | 6363 / 2750coef. 22,91 | 2750 | 22,91 |
| 43 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2022-09-03 | Legnica2022-09-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 6666 / 2485coef. 26,56 | 2485 | 26,56 |
| 44 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-06 | Halberstadt2026-06-06 · 520,9 km | 520,9 km | Rejon | 6868 / 6140coef. 13,6 | 6140 | 13,6 |
| 45 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-04-28 | Legnica2024-04-28 · 169,8 km | 169,8 km | Oddział | 7272 / 5297coef. 14,4 | 5297 | 14,4 |
| 46 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 · 168,8 km | 168,8 km | Oddział | 7373 / 2959coef. 24,67 | 2959 | 24,67 |
| 47 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2023-05-14 | Vetschau2023-05-14 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 7878 / 4467coef. 17,46 | 4467 | 17,46 |
| 48 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-21 | Lampertswalde2026-06-21 · 335,4 km | 335,4 km | Oddział | 7979 / 3144coef. 25,13 | 3144 | 25,13 |
| 49 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-07-20 | Burg2025-07-20 · 481,5 km | 481,5 km | Oddział | 8484 / 2184coef. 38,46 | 2184 | 38,46 |
| 50 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2022-09-12 | Bolesławiec2022-09-12 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 8686 / 1979coef. 43,46 | 1979 | 43,46 |
| 51 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2023-05-21 | Vetschau2023-05-21 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 8686 / 4317coef. 19,92 | 4317 | 19,92 |
| 52 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2022-09-12 | Bolesławiec2022-09-12 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 9191 / 1979coef. 45,98 | 1979 | 45,98 |
| 53 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 · 168,8 km | 168,8 km | Oddział | 9393 / 2959coef. 31,43 | 2959 | 31,43 |
| 54 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2024-07-29 | Bremerhaven III2024-07-29 · 745,0 km | 745,0 km | Oddział | 9696 / 444coef. 216,22 | 444 | 216,22 |
| 55 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 110110 / 4618coef. 23,82 | 4618 | 23,82 |
| 56 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-05-31 | Wittenberge I2025-05-31 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 116116 / 3297coef. 35,18 | 3297 | 35,18 |
| 57 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2024-07-06 | Vetschau2024-07-06 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 118118 / 2590coef. 45,56 | 2590 | 45,56 |
| 58 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2022-09-03 | Legnica2022-09-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 124124 / 2485coef. 49,9 | 2485 | 49,9 |
| 59 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2023-08-26 | Siechnice-Zębice2023-08-26 · 102,2 km | 102,2 km | Oddział | 126126 / 2674coef. 47,12 | 2674 | 47,12 |
| 60 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 133133 / 5081coef. 26,6 | 5081 | 26,6 |
| 61 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2023-05-01 | Legnica2023-05-01 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 138138 / 4996coef. 27,62 | 4996 | 27,62 |
| 62 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2026-06-27 | Bolesławiec2026-06-27 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 147147 / 2889coef. 50,88 | 2889 | 50,88 |
| 63 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Oddział | 150150 / 2962coef. 50,64 | 2962 | 50,64 |
| 64 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 · 168,8 km | 168,8 km | Oddział | 154154 / 2959coef. 52,04 | 2959 | 52,04 |
| 65 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2023-05-28 | Dahme2023-05-28 · 367,8 km | 367,8 km | Oddział | 163163 / 3967coef. 41,09 | 3967 | 41,09 |
| 66 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2024-04-28 | Legnica2024-04-28 · 169,8 km | 169,8 km | Oddział | 172172 / 5297coef. 34,4 | 5297 | 34,4 |
| 67 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2023-07-22 | Burg 22023-07-22 · 484,9 km | 484,9 km | Oddział | 175175 / 1990coef. 87,94 | 1990 | 87,94 |
| 68 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2023-07-15 | Vetschau2023-07-15 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 186186 / 2555coef. 72,8 | 2555 | 72,8 |
| 69 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-06-29 | Vetschau2025-06-29 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 186186 / 2860coef. 65,03 | 2860 | 65,03 |
| 70 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-05-24 | Bieganów2026-05-24 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 190190 / 4226coef. 44,96 | 4226 | 44,96 |
| 71 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2025-05-03 | Legnica2025-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 200200 / 5025coef. 40,0 | 5025 | 40,0 |
| 72 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 201201 / 4683coef. 42,92 | 4683 | 42,92 |
| 73 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2022-08-27 | Ścinawa2022-08-27 · 168,8 km | 168,8 km | Oddział | 206206 / 2959coef. 69,62 | 2959 | 69,62 |
| 74 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2023-05-14 | Vetschau2023-05-14 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 211211 / 4467coef. 47,24 | 4467 | 47,24 |
| 75 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 219219 / 4283coef. 51,13 | 4283 | 51,13 |
| 76 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2025-07-05 | Vetschau2025-07-05 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 219219 / 3227coef. 67,86 | 3227 | 67,86 |
| 77 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2024-07-14 | Bieganów2024-07-14 · 315,5 km | 315,5 km | Oddział | 227227 / 2026coef. 112,04 | 2026 | 112,04 |
| 78 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2024-07-21 | Demnin IV2024-07-21 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 246246 / 1551coef. 158,61 | 1551 | 158,61 |
| 79 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2023-06-04 | Perleberg2023-06-04 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 250250 / 3338coef. 74,9 | 3338 | 74,9 |
| 80 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2024-07-21 | Demnin IV2024-07-21 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 297297 / 1551coef. 191,49 | 1551 | 191,49 |
| 81 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2025-07-05 | Vetschau2025-07-05 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 308308 / 3227coef. 95,44 | 3227 | 95,44 |
| 82 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-07-04 | Vetschau2026-07-04 · 323,9 km | 323,9 km | Rejon | 318318 / 6991coef. 63,6 | 6991 | 63,6 |
| 83 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2023-06-11 | Perleberg2023-06-11 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 327327 / 2396coef. 136,48 | 2396 | 136,48 |
| 84 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2026-05-19 | Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km | 310,4 km | Oddział | 327327 / 4313coef. 75,82 | 4313 | 75,82 |
| 85 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2026-06-21 | Lampertswalde2026-06-21 · 335,4 km | 335,4 km | Oddział | 333333 / 3144coef. 105,92 | 3144 | 105,92 |
| 86 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-05-28 | Dahme2023-05-28 · 367,8 km | 367,8 km | Oddział | 345345 / 3967coef. 86,97 | 3967 | 86,97 |
| 87 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 374374 / 4618coef. 80,99 | 4618 | 80,99 |
| 88 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2023-06-25 | Vetschau2023-06-25 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 379379 / 3160coef. 119,94 | 3160 | 119,94 |
| 89 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2022-09-12 | Bolesławiec2022-09-12 · 207,3 km | 207,3 km | Oddział | 390390 / 1979coef. 197,07 | 1979 | 197,07 |
| 90 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 424424 / 5231coef. 84,8 | 5231 | 84,8 |
| 91 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2024-07-21 | Demnin IV2024-07-21 · 529,5 km | 529,5 km | Oddział | 457457 / 1551coef. 294,65 | 1551 | 294,65 |
| 92 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-06-11 | Perleberg2023-06-11 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 459459 / 2396coef. 191,57 | 2396 | 191,57 |
| 93 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 465465 / 4464coef. 104,17 | 4464 | 104,17 |
| 94 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-06-18 | Perleberg2023-06-18 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 496496 / 2329coef. 212,97 | 2329 | 212,97 |
| 95 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2023-07-09 | Vetschau2023-07-09 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 507507 / 3024coef. 167,66 | 3024 | 167,66 |
| 96 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 539539 / 4283coef. 125,85 | 4283 | 125,85 |
| 97 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2024-06-02 | Demnin I2024-06-02 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 546546 / 2514coef. 217,18 | 2514 | 217,18 |
| 98 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2025-07-20 | Burg2025-07-20 · 481,5 km | 481,5 km | Oddział | 552552 / 2184coef. 252,75 | 2184 | 252,75 |
| 99 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 570570 / 4734coef. 120,41 | 4734 | 120,41 |
| 100 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2023-08-20 | Kostomłoty2023-08-20 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 573573 / 3151coef. 181,85 | 3151 | 181,85 |
| 101 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 590590 / 4464coef. 132,17 | 4464 | 132,17 |
| 102 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2023-05-28 | Dahme2023-05-28 · 367,8 km | 367,8 km | Oddział | 594594 / 3967coef. 149,74 | 3967 | 149,74 |
| 103 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2023-05-14 | Vetschau2023-05-14 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 601601 / 4467coef. 134,54 | 4467 | 134,54 |
| 104 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2025-06-15 | Wittenberge III2025-06-15 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 607607 / 2312coef. 262,54 | 2312 | 262,54 |
| 105 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2026-05-31 | Burg2026-05-31 · 481,5 km | 481,5 km | Oddział | 616616 / 3264coef. 188,73 | 3264 | 188,73 |
| 106 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2023-06-18 | Perleberg2023-06-18 · 529,2 km | 529,2 km | Oddział | 624624 / 2329coef. 267,93 | 2329 | 267,93 |
| 107 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Oddział | 624624 / 2385coef. 261,64 | 2385 | 261,64 |
| 108 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2025-06-29 | Vetschau2025-06-29 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 632632 / 2860coef. 220,98 | 2860 | 220,98 |
| 109 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2024-06-02 | Demnin I2024-06-02 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 638638 / 2514coef. 253,78 | 2514 | 253,78 |
| 110 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Oddział | 654654 / 2385coef. 274,21 | 2385 | 274,21 |
| 111 | 2 | 2 PL-0493-22-13225 | 2024-05-12 | Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km | 312,3 km | Oddział | 655655 / 4464coef. 146,73 | 4464 | 146,73 |
| 112 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2025-07-14 | Vetschau2025-07-14 · 331,3 km | 331,3 km | Oddział | 680680 / 3214coef. 211,57 | 3214 | 211,57 |
| 113 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2024-06-09 | Demnin II2024-06-09 · 533,5 km | 533,5 km | Oddział | 723723 / 2761coef. 261,86 | 2761 | 261,86 |
| 114 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2023-07-09 | Vetschau2023-07-09 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 739739 / 3024coef. 244,38 | 3024 | 244,38 |
| 115 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2025-05-11 | Żary2025-05-11 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 749749 / 5231coef. 149,8 | 5231 | 149,8 |
| 116 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2023-05-14 | Vetschau2023-05-14 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 757757 / 4467coef. 169,46 | 4467 | 169,46 |
| 117 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-05-19 | Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km | 310,4 km | Oddział | 766766 / 4313coef. 177,6 | 4313 | 177,6 |
| 118 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Rejon | 773773 / 4772coef. 161,99 | 4772 | 161,99 |
| 119 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-05-03 | Legnica2026-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 799799 / 4618coef. 173,02 | 4618 | 173,02 |
| 120 | 2 | 2 PL-0493-22-13163ATOM | 2026-06-16 | Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km | 541,2 km | Rejon | 823823 / 4772coef. 172,46 | 4772 | 172,46 |
| 121 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | 2023-06-25 | Vetschau2023-06-25 · 328,4 km | 328,4 km | Oddział | 825825 / 3160coef. 261,08 | 3160 | 261,08 |
| 122 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 827827 / 4283coef. 193,09 | 4283 | 193,09 |
| 123 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2024-05-19 | Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km | 315,9 km | Oddział | 839839 / 4283coef. 195,89 | 4283 | 195,89 |
| 124 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 841841 / 4734coef. 177,65 | 4734 | 177,65 |
| 125 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2026-04-25 | Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 846846 / 4734coef. 178,71 | 4734 | 178,71 |
| 126 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2025-05-31 | Wittenberge I2025-05-31 · 532,6 km | 532,6 km | Oddział | 861861 / 3297coef. 261,15 | 3297 | 261,15 |
| 127 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2024-05-26 | Pyrzyce2024-05-26 · 387,8 km | 387,8 km | Oddział | 924924 / 4116coef. 224,49 | 4116 | 224,49 |
| 128 | 2 | 2 PL-0493-23-9741 | 2023-08-20 | Kostomłoty2023-08-20 · 132,9 km | 132,9 km | Oddział | 10121012 / 3151coef. 321,17 | 3151 | 321,17 |
| 129 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2023-05-08 | Żary2023-05-08 · 255,1 km | 255,1 km | Oddział | 11711171 / 4683coef. 250,05 | 4683 | 250,05 |
| 130 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2024-04-28 | Legnica2024-04-28 · 169,8 km | 169,8 km | Oddział | 12381238 / 5297coef. 247,6 | 5297 | 247,6 |
| 131 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą2025-05-25 · 347,8 km | 347,8 km | Oddział | 12911291 / 5081coef. 258,2 | 5081 | 258,2 |
| 132 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2026-05-10 | Lubsko2026-05-10 · 272,0 km | 272,0 km | Oddział | 14271427 / 4485coef. 318,17 | 4485 | 318,17 |
| 133 | 2 | 2 PL-0493-23-9729 | 2025-05-03 | Legnica2025-05-03 · 166,8 km | 166,8 km | Oddział | 14431443 / 5025coef. 288,6 | 5025 | 288,6 |
| 134 | 2 | 2 PL-0493-22-13229Snow White | 2026-05-31 | Burg2026-05-31 · 481,5 km | 481,5 km | Rejon | 15911591 / 6988coef. 318,2 | 6988 | 318,2 |
Gołąb · LotMiejsce / Gołębi
2 PL-0493-22-13229Snow White
Bremerhaven II2024-07-15745,0 kmOddziałcoef. 1,87
1 / 536
2 PL-0493-22-13212
Perleberg2023-06-11529,2 kmOddziałcoef. 1,25
3 / 2396
2 PL-0493-22-13225
Pyrzyce2024-05-26387,8 kmOddziałcoef. 0,73
3 / 4116
2 PL-0493-22-13163ATOM
Legnica2023-05-01166,8 kmOddziałcoef. 0,8
4 / 4996
2 PL-0493-22-13163ATOM
Bieganów2024-07-14315,5 kmOddziałcoef. 2,96
6 / 2026
2 PL-0493-22-13229Snow White
Gniechowice2022-08-15116,2 kmOddziałcoef. 2,47
9 / 3641
2 PL-0493-22-13225
Perleberg2023-06-18529,2 kmOddziałcoef. 3,86
9 / 2329
2 PL-0493-22-13225
Burg 22023-07-22484,9 kmOddziałcoef. 4,52
9 / 1990
2 PL-0493-22-13163ATOM
Demnin III2024-06-16529,5 kmOddziałcoef. 4,78
10 / 2090
2 PL-0493-22-13212
Vetschau2023-07-15328,4 kmOddziałcoef. 4,31
11 / 2555
2 PL-0493-22-13229Snow White
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 4,25
11 / 2590
2 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2026-07-11323,9 kmOddziałcoef. 4,96
11 / 2218
2 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2026-07-11323,9 kmRejoncoef. 2,6
13 / 5590
2 PL-0493-22-13212
Legnica2022-09-03166,8 kmOddziałcoef. 5,63
14 / 2485
2 PL-0493-22-13225
Demnin II2024-06-09533,5 kmOddziałcoef. 5,07
14 / 2761
2 PL-0493-22-13163ATOM
Vetschau2024-07-06328,4 kmOddziałcoef. 5,41
14 / 2590
2 PL-0493-22-13163ATOM
Wittenberge III2025-06-15532,6 kmOddziałcoef. 6,06
14 / 2312
