Wstecz

Ranking rozpłodowców

8 samców, 10 samic · średnia konkursów na młodego w gołębniku: 2,009
Kategoria A 0 B 0 C 0 D 0 M 0 Indeks (stary) 125
▴
# Obrączka / Imię Imię Młodych / Z wynikiem / Partnerów Z wynikiem Konkursów / Top 1% konk./goł. Top 1% konk./goł. Partnerów Śr. dystans Indeks▴ / Śr. dystans
1 PL-0493-25-731 — 1z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,83 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
2 PL-0493-22-13229Snow White Snow White 2z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 396,5 km mix 1,67396,5 km mix potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
3 PL-0256-24-9153 — 2z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 301,6 km A/B 1,67301,6 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
4 PL-0493-25-683 — 2z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,67 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
5 PL-0256-24-9116 — 3z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 166,8 km A/B 1,55166,8 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
6 PL-0256-24-9119 — 3z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,55 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
7 PL-0256-24-9121 — 3z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,55 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
8 PL-0493-23-9754 — 4z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 541,2 km C/M 1,44541,2 km C/M potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
9 PL-0256-24-7942 — 4z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 272,0 km A/B 1,44272,0 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
10 PL-0493-23-9729 — 5z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 347,8 km A/B 1,34347,8 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
11 PL-0493-22-13279 — 6z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 280,5 km A/B 1,26280,5 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
12 PL-0493-22-13178 — 8z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 345,4 km mix 1,12345,4 km mix potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
13 PL-0493-23-9736"KoKo" "KoKo" 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 325,0 km A/B 0,0325,0 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
14 PL-0493-23-9781 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 257,3 km A/B 0,0257,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
15 PL-0256-24-7944 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 286,1 km A/B 0,0286,1 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
16 PL-0256-24-9131 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
17 PL-0493-25-682 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
18 PL-0493-25-684 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
19 PL-0493-25-728 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
20 PL-0493-25-730 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
21 PL-0493-25-732 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 396,4 km mix 0,0396,4 km mix potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
22 PL-0493-25-735 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
23 PL-0493-25-737 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
24 PL-0493-25-738 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
25 PL-0493-25-758 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
26 PL-0493-25-759 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
27 PL-0493-25-760 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
28 PL-0493-25-764 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 335,4 km A/B 0,0335,4 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
29 PL-0493-25-770 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 303,7 km A/B 0,0303,7 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
30 PL-0493-25-773 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
31 PL-0493-25-789 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
32 PL-0493-25-792 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 305,1 km mix 0,0305,1 km mix potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
33 PL-0256-26-101 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
34 PL-0256-26-103 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
35 PL-0256-26-104 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
36 PL-0256-26-105 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 166,8 km A/B 0,0166,8 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
37 PL-0256-26-106 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 272,0 km A/B 0,0272,0 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
38 PL-0256-26-108 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
39 PL-0256-26-114 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
40 PL-0256-26-116 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
41 PL-0256-26-117 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
42 PL-0256-26-119 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
43 PL-0256-26-121 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
44 PL-0256-26-122 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
45 PL-0256-26-123 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
46 PL-0256-26-124 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
47 PL-0256-26-126 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
48 PL-0256-26-128 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
49 PL-0256-26-129 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
50 PL-0256-26-132 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
51 PL-0256-26-133 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
52 PL-0256-26-136 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
53 PL-0256-26-137 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
54 PL-0256-26-138 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
55 PL-0256-26-139 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
56 PL-0256-26-140 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
57 PL-0256-26-142 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
58 PL-0256-26-144 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 166,8 km A/B 0,0166,8 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
59 PL-0256-26-145 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 132,9 km A/B 0,0132,9 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
60 PL-0256-26-146 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
61 PL-0256-26-147 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 195,8 km A/B 0,0195,8 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
62 PL-0256-26-148 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 230,2 km A/B 0,0230,2 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
63 PL-0256-26-149 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
64 PL-0256-26-150 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 272,0 km A/B 0,0272,0 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
65 PL-0256-26-151 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
66 PL-0256-26-153 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
67 PL-0256-26-154 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
68 PL-0256-26-155 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
69 PL-0256-26-159 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 178,6 km A/B 0,0178,6 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
70 PL-0256-26-160 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 132,9 km A/B 0,0132,9 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
71 PL-0256-26-162 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
72 PL-0256-26-163 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 207,1 km A/B 0,0207,1 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
73 PL-0256-26-166 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
74 PL-0256-26-169 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
75 PL-0256-26-170 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
76 PL-0256-26-171 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 230,2 km A/B 0,0230,2 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
77 PL-0256-26-172 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
78 PL-0256-26-175 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
79 PL-0256-26-176 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
80 PL-0256-26-178 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 166,8 km A/B 0,0166,8 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
81 PL-0256-26-205 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
82 PL-0256-26-206 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
83 PL-0256-26-207 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
84 PL-0493-26-3687 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
85 PL-0493-26-3690 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
86 PL-0493-26-3697 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 207,1 km A/B 0,0207,1 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
87 PL-0493-26-3787 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 166,8 km A/B 0,0166,8 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
88 PL-0493-26-3788 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
89 PL-0493-26-3791 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
90 PL-0493-26-3792 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
91 PL-0493-26-3795 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 230,2 km A/B 0,0230,2 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
92 PL-0493-26-3796 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 230,2 km A/B 0,0230,2 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
93 PL-0493-26-3798 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
94 PL-0493-26-3801 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
95 PL-0493-26-3802 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
96 PL-0493-26-3803 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
97 PL-0493-26-3806 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
98 PL-0493-26-3807 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
99 PL-0493-26-3822 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
100 PL-0493-26-3824 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
101 PL-0493-26-3827 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
102 PL-0493-26-3829 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
103 PL-0493-26-3832 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 272,0 km A/B 0,0272,0 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
104 PL-0493-26-3836 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
105 PL-0493-26-3904 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 166,8 km A/B 0,0166,8 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
106 PL-0493-26-3907 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
107 PL-0493-26-3909 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
108 PL-0493-26-3910 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
109 PL-0493-26-3911 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
110 PL-0493-26-3912 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
111 PL-0493-26-3913 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
112 PL-0493-26-3914 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 224,3 km A/B 0,0224,3 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
113 PL-0493-26-3917 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
114 PL-0493-26-3918 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
115 PL-0493-26-3921 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
116 PL-0493-26-3922 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
117 PL-0493-26-3943 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
118 PL-0493-26-3944 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 230,2 km A/B 0,0230,2 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
119 PL-0493-26-3947 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
120 PL-0493-26-3948 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 248,2 km A/B 0,0248,2 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
121 PL-0493-26-3951 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 166,8 km A/B 0,0166,8 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
122 PL-0493-26-3957 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 207,1 km A/B 0,0207,1 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
123 PL-0493-26-3963 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
124 PL-0493-26-3969 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
125 PL-0493-26-3974 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
GołąbIndeks
