Wstecz

Ranking lotników

Kategoria A · 95–420 km · sezon 2025 · norma 3 · 60 gołębi koszowanych
Znaleziono 57 z 60
#▴ Obrączka / Imię Płeć Grupy Konkursy Km Suma Top % Konkursy w kolejności lotów
1 PL-0493-25-746 ? Archiwum 3 / 3 ✓ 615 68,96 top 2% 55,993,749,23 potomstwo·wyniki·rodowód
2 PL-0493-25-682 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 615 188,01 top 3% 142,3318,0127,67 potomstwo·wyniki·rodowód
3 PL-0493-25-792 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 615 223,45 top 5% 172,2559,0262,86101,57 potomstwo·wyniki·rodowód
5 PL-0493-25-799 ? Archiwum 3 / 3 ✓ 673 251,36 top 8% 63,20160,9827,18 potomstwo·wyniki·rodowód
6 PL-0493-25-766 ? Archiwum 3 / 3 ✓ 582 356,79 top 10% 172,57144,4139,81 potomstwo·wyniki·rodowód
7 PL-0493-25-759 ? Lotniki 3 / 3 ✓ 615 368,73 top 12% 179,76176,3512,62 potomstwo·wyniki·rodowód
8 PL-0493-25-794 ? Archiwum 2 / 3 449 19,27 top 13% 8,8310,44 potomstwo·wyniki·rodowód
9 PL-0493-25-755 ? Archiwum 2 / 3 449 53,53 top 15% 43,4910,04 potomstwo·wyniki·rodowód
10 PL-0493-25-790 ? Archiwum 2 / 3 449 65,81 top 17% 6,8059,01 potomstwo·wyniki·rodowód
11 PL-0493-25-768 ? Archiwum 2 / 3 449 69,11 top 18% 8,4960,62 potomstwo·wyniki·rodowód
12 PL-0493-25-796 ? Archiwum 2 / 3 449 76,50 top 20% 16,3160,19 potomstwo·wyniki·rodowód
13 PL-0493-25-735 ? Lotniki 2 / 3 449 78,57 top 22% 18,3560,22 potomstwo·wyniki·rodowód
14 PL-0493-25-774 ? Archiwum 2 / 3 449 79,15 top 23% 17,3361,82 potomstwo·wyniki·rodowód
15 PL-0493-25-747 ? Archiwum 2 / 3 449 94,66 top 25% 16,9977,67 potomstwo·wyniki·rodowód
16 PL-0493-25-724 ? Archiwum 2 / 3 449 118,25 top 27% 5,44112,81 potomstwo·wyniki·rodowód
17 PL-0493-25-753 ? Archiwum 2 / 3 449 126,84 top 28% 16,65110,19 potomstwo·wyniki·rodowód
18 PL-0493-25-779 ? Archiwum 2 / 3 449 160,48 top 30% 145,4315,05 potomstwo·wyniki·rodowód
19 PL-0493-25-748 ? Archiwum 2 / 3 449 169,04 top 32% 110,4358,61 potomstwo·wyniki·rodowód
20 PL-0493-25-729 ? Archiwum 2 / 3 449 197,36 top 33% 133,2864,08 potomstwo·wyniki·rodowód
21 PL-0493-25-780 ? Archiwum 2 / 3 391 206,80 top 35% 62,73144,07 potomstwo·wyniki·rodowód
23 PL-0493-25-756 ? Archiwum 2 / 3 391 235,42 top 38% 178,4157,01 potomstwo·wyniki·rodowód
24 PL-0493-25-772 ? Archiwum 2 / 3 449 275,09 top 40% 114,51160,58 potomstwo·wyniki·rodowód
25 PL-0493-25-733 ? Archiwum 1 / 3 224 3,40 top 42% 3,40 potomstwo·wyniki·rodowód
26 PL-0493-25-789 ? Lotniki 1 / 3 224 8,83 top 43% 8,83 potomstwo·wyniki·rodowód
27 PL-0493-25-778 ? Archiwum 1 / 3 224 9,63 top 45% 9,63 potomstwo·wyniki·rodowód
29 PL-0493-25-783 ? Archiwum 1 / 3 224 19,71 top 48% 19,71 potomstwo·wyniki·rodowód
30 PL-0493-25-800 ? Archiwum 1 / 3 224 29,56 top 50% 29,56 potomstwo·wyniki·rodowód
31 PL-0493-25-744 ? Archiwum 1 / 3 224 40,29 top 52% 40,29 potomstwo·wyniki·rodowód
32 PL-0493-25-739 ? Archiwum 1 / 3 224 44,51 top 53% 44,51 potomstwo·wyniki·rodowód
33 PL-0493-25-771 ? Archiwum 1 / 3 224 45,19 top 55% 45,19 potomstwo·wyniki·rodowód
34 PL-0493-25-721 ? Archiwum 1 / 3 224 46,89 top 57% 46,89 potomstwo·wyniki·rodowód
35 PL-0493-25-770 ? Lotniki 1 / 3 224 58,21 top 58% 58,21 potomstwo·wyniki·rodowód
36 PL-0493-25-787 ? Archiwum 1 / 3 167 59,70 top 60% 59,70 potomstwo·wyniki·rodowód
37 PL-0493-25-773 ? Lotniki 1 / 3 224 59,82 top 62% 59,82 potomstwo·wyniki·rodowód
38 PL-0493-25-764 ? Lotniki 1 / 3 224 71,84 top 63% 71,84 potomstwo·wyniki·rodowód
39 PL-0493-25-750 ? Archiwum 1 / 3 224 76,79 top 65% 76,79 potomstwo·wyniki·rodowód
40 PL-0493-25-737 ? Lotniki 1 / 3 224 93,44 top 67% 93,44 potomstwo·wyniki·rodowód
41 PL-0493-25-760 ? Lotniki 1 / 3 224 112,13 top 68% 112,13 potomstwo·wyniki·rodowód
42 PL-0493-25-754 ? Archiwum 1 / 3 224 123,34 top 70% 123,34 potomstwo·wyniki·rodowód
43 PL-0493-25-738 ? Lotniki 1 / 3 133 170,65 top 72% 170,65 potomstwo·wyniki·rodowód
44 PL-0493-25-757 ? Archiwum 1 / 3 133 170,97 top 73% 170,97 potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-681 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-684 ? Lotniki 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-722 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-726 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-728 ? Lotniki 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-730 ? Lotniki 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-732 ? Lotniki 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-736 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-741 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-758 ? Lotniki 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-765 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-767 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-775 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-785 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-795 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-798 ? Archiwum 0 / 3 — — top 75% potomstwo·wyniki·rodowód
▴
1 PL-0493-25-746 Km 615top 2%Archiwum 55,993,749,23 3/3 · 68,96 2 PL-0493-25-682 Km 615top 3%Lotniki 142,3318,0127,67 3/3 · 188,01 3 PL-0493-25-792 Km 615top 5%Lotniki 172,2559,0262,86101,57 3/3 · 223,45 5 PL-0493-25-799 Km 673top 8%Archiwum 63,20160,9827,18 3/3 · 251,36 6 PL-0493-25-766 Km 582top 10%Archiwum 172,57144,4139,81 3/3 · 356,79 7 PL-0493-25-759 Km 615top 12%Lotniki 179,76176,3512,62 3/3 · 368,73 8 PL-0493-25-794 Km 449top 13%Archiwum 8,8310,44 2/3 · 19,27 9 PL-0493-25-755 Km 449top 15%Archiwum 43,4910,04 2/3 · 53,53 10 PL-0493-25-790 Km 449top 17%Archiwum 6,8059,01 2/3 · 65,81 11 PL-0493-25-768 Km 449top 18%Archiwum 8,4960,62 2/3 · 69,11 12 PL-0493-25-796 Km 449top 20%Archiwum 16,3160,19 2/3 · 76,50 13 PL-0493-25-735 Km 449top 22%Lotniki 18,3560,22 2/3 · 78,57 14 PL-0493-25-774 Km 449top 23%Archiwum 17,3361,82 2/3 · 79,15 15 PL-0493-25-747 Km 449top 25%Archiwum 16,9977,67 2/3 · 94,66 16 PL-0493-25-724 Km 449top 27%Archiwum 5,44112,81 2/3 · 118,25 17 PL-0493-25-753 Km 449top 28%Archiwum 16,65110,19 2/3 · 126,84 18 PL-0493-25-779 Km 449top 30%Archiwum 145,4315,05 2/3 · 160,48 19 PL-0493-25-748 Km 449top 32%Archiwum 110,4358,61 2/3 · 169,04 20 PL-0493-25-729 Km 449top 33%Archiwum 133,2864,08 2/3 · 197,36 21 PL-0493-25-780 Km 391top 35%Archiwum 62,73144,07 2/3 · 206,80 23 PL-0493-25-756 Km 391top 38%Archiwum 178,4157,01 2/3 · 235,42 24 PL-0493-25-772 Km 449top 40%Archiwum 114,51160,58 2/3 · 275,09 25 PL-0493-25-733 Km 224top 42%Archiwum 3,40 1/3 · 3,40 26 PL-0493-25-789 Km 224top 43%Lotniki 8,83 1/3 · 8,83 27 PL-0493-25-778 Km 224top 45%Archiwum 9,63 1/3 · 9,63 29 PL-0493-25-783 Km 224top 48%Archiwum 19,71 1/3 · 19,71 30 PL-0493-25-800 Km 224top 50%Archiwum 29,56 1/3 · 29,56 31 PL-0493-25-744 Km 224top 52%Archiwum 40,29 1/3 · 40,29 32 PL-0493-25-739 Km 224top 53%Archiwum 44,51 1/3 · 44,51 33 PL-0493-25-771 Km 224top 55%Archiwum 45,19 1/3 · 45,19 34 PL-0493-25-721 Km 224top 57%Archiwum 46,89 1/3 · 46,89 35 PL-0493-25-770 Km 224top 58%Lotniki 58,21 1/3 · 58,21 36 PL-0493-25-787 Km 167top 60%Archiwum 59,70 1/3 · 59,70 37 PL-0493-25-773 Km 224top 62%Lotniki 59,82 1/3 · 59,82 38 PL-0493-25-764 Km 224top 63%Lotniki 71,84 1/3 · 71,84 39 PL-0493-25-750 Km 224top 65%Archiwum 76,79 1/3 · 76,79 40 PL-0493-25-737 Km 224top 67%Lotniki 93,44 1/3 · 93,44 41 PL-0493-25-760 Km 224top 68%Lotniki 112,13 1/3 · 112,13 42 PL-0493-25-754 Km 224top 70%Archiwum 123,34 1/3 · 123,34 43 PL-0493-25-738 Km 133top 72%Lotniki 170,65 1/3 · 170,65 44 PL-0493-25-757 Km 133top 73%Archiwum 170,97 1/3 · 170,97 45 PL-0493-25-681 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-684 Km –top 75%Lotniki 0/3 45 PL-0493-25-722 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-726 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-728 Km –top 75%Lotniki 0/3 45 PL-0493-25-730 Km –top 75%Lotniki 0/3 45 PL-0493-25-732 Km –top 75%Lotniki 0/3 45 PL-0493-25-736 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-741 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-758 Km –top 75%Lotniki 0/3 45 PL-0493-25-765 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-767 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-775 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-785 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-795 Km –top 75%Archiwum 0/3 45 PL-0493-25-798 Km –top 75%Archiwum 0/3
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi — z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach. Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość. Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników. Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii; gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu. Jeden sezon to normy mistrzostw z ustawień kategorii. Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.