Wstecz

Ranking lotników

Kategoria A · 95–420 km · 2 sezony 2025–2026 · norma 10 · 68 gołębi koszowanych
Znaleziono 37 z 68
#▴ Obrączka / Imię Płeć Grupy Konkursy Km Suma Top % Konkursy w kolejności lotów
13 PL-0493-25-792 ? Lotniki 5 / 10 1089 124,63 top 19% 47,957,5822,9743,362,77 potomstwo·wyniki·rodowód
18 PL-0493-25-770 ? Lotniki 4 / 10 1098 210,33 top 26% 66,702,237,95133,45 potomstwo·wyniki·rodowód
19 PL-0493-25-728 ? Lotniki 4 / 10 959 283,22 top 28% 46,0541,36130,4165,40 potomstwo·wyniki·rodowód
20 PL-0493-25-790 ? Archiwum 4 / 10 1020 333,39 top 29% 143,35105,9631,8152,27 potomstwo·wyniki·rodowód
21 PL-0493-25-738 ? Lotniki 4 / 10 1116 388,56 top 31% 14,27150,2691,03133,00 potomstwo·wyniki·rodowód
22 PL-0493-25-764 ? Lotniki 4 / 10 1098 441,78 top 32% 192,29144,937,6396,93 potomstwo·wyniki·rodowód
23 PL-0493-25-759 ? Lotniki 4 / 10 842 470,41 top 34% 182,3081,4242,62164,07 potomstwo·wyniki·rodowód
24 PL-0493-25-789 ? Lotniki 4 / 10 882 502,33 top 35% 184,2042,2387,63188,27 potomstwo·wyniki·rodowód
27 PL-0493-25-735 ? Lotniki 3 / 10 906 300,55 top 40% 75,81187,3437,40 potomstwo·wyniki·rodowód
31 PL-0493-25-729 ? Archiwum 2 / 10 477 107,35 top 46% 81,8525,50 potomstwo·wyniki·rodowód
33 PL-0493-25-733 ? Archiwum 2 / 10 405 138,37 top 49% 49,8588,52 potomstwo·wyniki·rodowód
34 PL-0493-25-779 ? Archiwum 2 / 10 439 142,55 top 50% 132,749,81 potomstwo·wyniki·rodowód
35 PL-0493-25-739 ? Archiwum 2 / 10 479 145,58 top 51% 14,72130,86 potomstwo·wyniki·rodowód
36 PL-0493-25-768 ? Archiwum 2 / 10 439 169,19 top 53% 24,04145,15 potomstwo·wyniki·rodowód
37 PL-0493-25-682 ? Lotniki 2 / 10 584 171,18 top 54% 41,03130,15 potomstwo·wyniki·rodowód
39 PL-0493-25-684 ? Lotniki 2 / 10 596 190,55 top 57% 55,74134,81 potomstwo·wyniki·rodowód
40 PL-0493-25-800 ? Archiwum 2 / 10 300 198,36 top 59% 180,8217,54 potomstwo·wyniki·rodowód
41 PL-0493-25-760 ? Lotniki 2 / 10 607 200,37 top 60% 36,57163,80 potomstwo·wyniki·rodowód
42 PL-0493-25-766 ? Archiwum 2 / 10 439 211,03 top 62% 176,9234,11 potomstwo·wyniki·rodowód
43 PL-0493-25-775 ? Archiwum 2 / 10 405 274,63 top 63% 197,9376,70 potomstwo·wyniki·rodowód
44 PL-0493-25-732 ? Lotniki 1 / 10 272 2,45 top 65% 2,45 potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-724 ? Archiwum 1 / 10 272 14,49 top 66% 14,49 potomstwo·wyniki·rodowód
46 PL-0493-25-771 ? Archiwum 1 / 10 167 16,89 top 68% 16,89 potomstwo·wyniki·rodowód
48 PL-0493-25-799 ? Archiwum 1 / 10 167 82,94 top 71% 82,94 potomstwo·wyniki·rodowód
49 PL-0493-25-736 ? Archiwum 1 / 10 167 90,30 top 72% 90,30 potomstwo·wyniki·rodowód
50 PL-0493-25-748 ? Archiwum 1 / 10 272 110,59 top 74% 110,59 potomstwo·wyniki·rodowód
51 PL-0493-25-753 ? Archiwum 1 / 10 133 123,79 top 75% 123,79 potomstwo·wyniki·rodowód
52 PL-0493-25-737 ? Lotniki 1 / 10 272 126,42 top 76% 126,42 potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-723 ? Archiwum 1 / 10 133 128,22 top 78% 128,22 potomstwo·wyniki·rodowód
56 PL-0493-25-754 ? Archiwum 1 / 10 272 147,38 top 82% 147,38 potomstwo·wyniki·rodowód
57 PL-0493-25-773 ? Lotniki 1 / 10 272 192,42 top 84% 192,42 potomstwo·wyniki·rodowód
58 PL-0493-23-9782 ? Archiwum 0 / 10 — — top 85% potomstwo·wyniki·rodowód
58 PL-0493-25-721 ? Archiwum 0 / 10 — — top 85% potomstwo·wyniki·rodowód
58 PL-0493-25-744 ? Archiwum 0 / 10 — — top 85% potomstwo·wyniki·rodowód
58 PL-0493-25-756 ? Archiwum 0 / 10 — — top 85% potomstwo·wyniki·rodowód
58 PL-0493-25-772 ? Archiwum 0 / 10 — — top 85% potomstwo·wyniki·rodowód
58 PL-0493-25-797 ? Archiwum 0 / 10 — — top 85% potomstwo·wyniki·rodowód
▴
13 PL-0493-25-792 Km 1089top 19%Lotniki 47,957,5822,9743,362,77 5/10 · 124,63 18 PL-0493-25-770 Km 1098top 26%Lotniki 66,702,237,95133,45 4/10 · 210,33 19 PL-0493-25-728 Km 959top 28%Lotniki 46,0541,36130,4165,40 4/10 · 283,22 20 PL-0493-25-790 Km 1020top 29%Archiwum 143,35105,9631,8152,27 4/10 · 333,39 21 PL-0493-25-738 Km 1116top 31%Lotniki 14,27150,2691,03133,00 4/10 · 388,56 22 PL-0493-25-764 Km 1098top 32%Lotniki 192,29144,937,6396,93 4/10 · 441,78 23 PL-0493-25-759 Km 842top 34%Lotniki 182,3081,4242,62164,07 4/10 · 470,41 24 PL-0493-25-789 Km 882top 35%Lotniki 184,2042,2387,63188,27 4/10 · 502,33 27 PL-0493-25-735 Km 906top 40%Lotniki 75,81187,3437,40 3/10 · 300,55 31 PL-0493-25-729 Km 477top 46%Archiwum 81,8525,50 2/10 · 107,35 33 PL-0493-25-733 Km 405top 49%Archiwum 49,8588,52 2/10 · 138,37 34 PL-0493-25-779 Km 439top 50%Archiwum 132,749,81 2/10 · 142,55 35 PL-0493-25-739 Km 479top 51%Archiwum 14,72130,86 2/10 · 145,58 36 PL-0493-25-768 Km 439top 53%Archiwum 24,04145,15 2/10 · 169,19 37 PL-0493-25-682 Km 584top 54%Lotniki 41,03130,15 2/10 · 171,18 39 PL-0493-25-684 Km 596top 57%Lotniki 55,74134,81 2/10 · 190,55 40 PL-0493-25-800 Km 300top 59%Archiwum 180,8217,54 2/10 · 198,36 41 PL-0493-25-760 Km 607top 60%Lotniki 36,57163,80 2/10 · 200,37 42 PL-0493-25-766 Km 439top 62%Archiwum 176,9234,11 2/10 · 211,03 43 PL-0493-25-775 Km 405top 63%Archiwum 197,9376,70 2/10 · 274,63 44 PL-0493-25-732 Km 272top 65%Lotniki 2,45 1/10 · 2,45 45 PL-0493-25-724 Km 272top 66%Archiwum 14,49 1/10 · 14,49 46 PL-0493-25-771 Km 167top 68%Archiwum 16,89 1/10 · 16,89 48 PL-0493-25-799 Km 167top 71%Archiwum 82,94 1/10 · 82,94 49 PL-0493-25-736 Km 167top 72%Archiwum 90,30 1/10 · 90,30 50 PL-0493-25-748 Km 272top 74%Archiwum 110,59 1/10 · 110,59 51 PL-0493-25-753 Km 133top 75%Archiwum 123,79 1/10 · 123,79 52 PL-0493-25-737 Km 272top 76%Lotniki 126,42 1/10 · 126,42 53 PL-0493-25-723 Km 133top 78%Archiwum 128,22 1/10 · 128,22 56 PL-0493-25-754 Km 272top 82%Archiwum 147,38 1/10 · 147,38 57 PL-0493-25-773 Km 272top 84%Lotniki 192,42 1/10 · 192,42 58 PL-0493-23-9782 Km –top 85%Archiwum 0/10 58 PL-0493-25-721 Km –top 85%Archiwum 0/10 58 PL-0493-25-744 Km –top 85%Archiwum 0/10 58 PL-0493-25-756 Km –top 85%Archiwum 0/10 58 PL-0493-25-772 Km –top 85%Archiwum 0/10 58 PL-0493-25-797 Km –top 85%Archiwum 0/10
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi — z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach. Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość. Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników. Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii; gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu. Dwa sezony to normy wystawowe (olimpijskie): pełna norma wymaga też minimalnej sumy kilometrów. Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.