Wstecz

Ranking lotników

Kategoria D · A + B + C · sezon 2026 · norma 11 (3–5 A, 2–4 B, 1–3 C) · 59 gołębi koszowanych
Znaleziono 36 z 59
#▴ Obrączka / Imię Płeć Grupy Konkursy Km Suma Top % Konkursy w kolejności lotów
4 PL-0493-25-792 ? Lotniki 8 / 11 2633 502,49 top 7% 47,957,5822,9743,36170,65198,209,012,77 potomstwo·wyniki·rodowód
9 PL-0493-25-790 ? Archiwum 6 / 11 2082 491,92 top 15% 143,35105,9694,2064,3331,8152,27 potomstwo·wyniki·rodowód
10 PL-0493-25-789 ? Lotniki 6 / 11 1944 609,86 top 17% 184,2042,2387,63188,2760,8046,73 potomstwo·wyniki·rodowód
15 PL-0493-25-770 ? Lotniki 5 / 11 1639 352,41 top 25% 66,702,23142,087,95133,45 potomstwo·wyniki·rodowód
16 PL-0493-25-728 ? Lotniki 5 / 11 1480 429,82 top 27% 46,0541,36146,60130,4165,40 potomstwo·wyniki·rodowód
18 PL-0493-25-738 ? Lotniki 5 / 11 1597 505,59 top 31% 14,27150,26117,0391,03133,00 potomstwo·wyniki·rodowód
19 PL-0493-25-764 ? Lotniki 5 / 11 1639 539,64 top 32% 192,29144,9397,867,6396,93 potomstwo·wyniki·rodowód
22 PL-0493-25-737 ? Lotniki 4 / 11 1816 276,95 top 37% 126,4269,2461,8019,49 potomstwo·wyniki·rodowód
23 PL-0493-25-735 ? Lotniki 4 / 11 1448 365,72 top 39% 75,81187,3465,1737,40 potomstwo·wyniki·rodowód
25 PL-0493-25-759 ? Lotniki 4 / 11 842 470,41 top 42% 182,3081,4242,62164,07 potomstwo·wyniki·rodowód
27 PL-0493-25-732 ? Lotniki 3 / 11 1334 159,83 top 46% 2,454,40152,98 potomstwo·wyniki·rodowód
28 PL-0493-25-684 ? Lotniki 3 / 11 1137 215,49 top 47% 55,7424,94134,81 potomstwo·wyniki·rodowód
32 PL-0493-25-729 ? Archiwum 2 / 11 477 107,35 top 54% 81,8525,50 potomstwo·wyniki·rodowód
33 PL-0493-25-733 ? Archiwum 2 / 11 405 138,37 top 56% 49,8588,52 potomstwo·wyniki·rodowód
34 PL-0493-25-779 ? Archiwum 2 / 11 439 142,55 top 58% 132,749,81 potomstwo·wyniki·rodowód
35 PL-0493-25-739 ? Archiwum 2 / 11 479 145,58 top 59% 14,72130,86 potomstwo·wyniki·rodowód
36 PL-0493-25-768 ? Archiwum 2 / 11 439 169,19 top 61% 24,04145,15 potomstwo·wyniki·rodowód
37 PL-0493-25-682 ? Lotniki 2 / 11 584 171,18 top 63% 41,03130,15 potomstwo·wyniki·rodowód
38 PL-0493-25-800 ? Archiwum 2 / 11 300 198,36 top 64% 180,8217,54 potomstwo·wyniki·rodowód
39 PL-0493-25-760 ? Lotniki 2 / 11 607 200,37 top 66% 36,57163,80 potomstwo·wyniki·rodowód
40 PL-0493-25-766 ? Archiwum 2 / 11 439 211,03 top 68% 176,9234,11 potomstwo·wyniki·rodowód
41 PL-0493-25-775 ? Archiwum 2 / 11 405 274,63 top 69% 197,9376,70 potomstwo·wyniki·rodowód
43 PL-0493-25-773 ? Lotniki 2 / 11 813 368,66 top 73% 192,42176,24 potomstwo·wyniki·rodowód
44 PL-0493-25-724 ? Archiwum 1 / 11 272 14,49 top 75% 14,49 potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0493-25-771 ? Archiwum 1 / 11 167 16,89 top 76% 16,89 potomstwo·wyniki·rodowód
46 PL-0493-25-799 ? Archiwum 1 / 11 167 82,94 top 78% 82,94 potomstwo·wyniki·rodowód
47 PL-0493-25-736 ? Archiwum 1 / 11 167 90,30 top 80% 90,30 potomstwo·wyniki·rodowód
48 PL-0493-25-748 ? Archiwum 1 / 11 272 110,59 top 81% 110,59 potomstwo·wyniki·rodowód
49 PL-0493-25-753 ? Archiwum 1 / 11 133 123,79 top 83% 123,79 potomstwo·wyniki·rodowód
50 PL-0493-25-723 ? Archiwum 1 / 11 133 128,22 top 85% 128,22 potomstwo·wyniki·rodowód
52 PL-0493-25-754 ? Archiwum 1 / 11 272 147,38 top 88% 147,38 potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-721 ? Archiwum 0 / 11 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-744 ? Archiwum 0 / 11 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-756 ? Archiwum 0 / 11 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-772 ? Archiwum 0 / 11 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0493-25-797 ? Archiwum 0 / 11 — — top 90% potomstwo·wyniki·rodowód
▴
4 PL-0493-25-792 Km 2633top 7%Lotniki 47,957,5822,9743,36170,65198,209,012,77 8/11 · 502,49 9 PL-0493-25-790 Km 2082top 15%Archiwum 143,35105,9694,2064,3331,8152,27 6/11 · 491,92 10 PL-0493-25-789 Km 1944top 17%Lotniki 184,2042,2387,63188,2760,8046,73 6/11 · 609,86 15 PL-0493-25-770 Km 1639top 25%Lotniki 66,702,23142,087,95133,45 5/11 · 352,41 16 PL-0493-25-728 Km 1480top 27%Lotniki 46,0541,36146,60130,4165,40 5/11 · 429,82 18 PL-0493-25-738 Km 1597top 31%Lotniki 14,27150,26117,0391,03133,00 5/11 · 505,59 19 PL-0493-25-764 Km 1639top 32%Lotniki 192,29144,9397,867,6396,93 5/11 · 539,64 22 PL-0493-25-737 Km 1816top 37%Lotniki 126,4269,2461,8019,49 4/11 · 276,95 23 PL-0493-25-735 Km 1448top 39%Lotniki 75,81187,3465,1737,40 4/11 · 365,72 25 PL-0493-25-759 Km 842top 42%Lotniki 182,3081,4242,62164,07 4/11 · 470,41 27 PL-0493-25-732 Km 1334top 46%Lotniki 2,454,40152,98 3/11 · 159,83 28 PL-0493-25-684 Km 1137top 47%Lotniki 55,7424,94134,81 3/11 · 215,49 32 PL-0493-25-729 Km 477top 54%Archiwum 81,8525,50 2/11 · 107,35 33 PL-0493-25-733 Km 405top 56%Archiwum 49,8588,52 2/11 · 138,37 34 PL-0493-25-779 Km 439top 58%Archiwum 132,749,81 2/11 · 142,55 35 PL-0493-25-739 Km 479top 59%Archiwum 14,72130,86 2/11 · 145,58 36 PL-0493-25-768 Km 439top 61%Archiwum 24,04145,15 2/11 · 169,19 37 PL-0493-25-682 Km 584top 63%Lotniki 41,03130,15 2/11 · 171,18 38 PL-0493-25-800 Km 300top 64%Archiwum 180,8217,54 2/11 · 198,36 39 PL-0493-25-760 Km 607top 66%Lotniki 36,57163,80 2/11 · 200,37 40 PL-0493-25-766 Km 439top 68%Archiwum 176,9234,11 2/11 · 211,03 41 PL-0493-25-775 Km 405top 69%Archiwum 197,9376,70 2/11 · 274,63 43 PL-0493-25-773 Km 813top 73%Lotniki 192,42176,24 2/11 · 368,66 44 PL-0493-25-724 Km 272top 75%Archiwum 14,49 1/11 · 14,49 45 PL-0493-25-771 Km 167top 76%Archiwum 16,89 1/11 · 16,89 46 PL-0493-25-799 Km 167top 78%Archiwum 82,94 1/11 · 82,94 47 PL-0493-25-736 Km 167top 80%Archiwum 90,30 1/11 · 90,30 48 PL-0493-25-748 Km 272top 81%Archiwum 110,59 1/11 · 110,59 49 PL-0493-25-753 Km 133top 83%Archiwum 123,79 1/11 · 123,79 50 PL-0493-25-723 Km 133top 85%Archiwum 128,22 1/11 · 128,22 52 PL-0493-25-754 Km 272top 88%Archiwum 147,38 1/11 · 147,38 53 PL-0493-25-721 Km –top 90%Archiwum 0/11 53 PL-0493-25-744 Km –top 90%Archiwum 0/11 53 PL-0493-25-756 Km –top 90%Archiwum 0/11 53 PL-0493-25-772 Km –top 90%Archiwum 0/11 53 PL-0493-25-797 Km –top 90%Archiwum 0/11
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi — z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach. Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość. Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników. Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii; gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu. Jeden sezon to normy mistrzostw z ustawień kategorii. Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.