Ranking lotników
Kategoria B · 285–630 km ·
norma 8
· 82 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9691 | ? | 2023 | Archiwum | 1 | 7 / 8 | 778,82 | 505,3 | top 11,1% | 91,8578,45139,08120,57119,56117,76111,55 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-23-9741 | ? | 2023 | Archiwum | 2 | 5 / 8 | 509,46 | 372,6 | top 10,2% | 132,17193,0945,56112,0426,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-23-9782 | ? | 2023 | Archiwum | 2 | 5 / 8 | 637,92 | 340,5 | top 12,8% | 104,3981,48174,0377,61200,41 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-25-790 | ? | 2025 | Archiwum | 1 | 4 / 8 | 296,30 | 325,9 | top 7,4% | 105,9694,2064,3331,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-25-792 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 4 / 8 | 421,22 | 294,7 | top 10,5% | 43,36170,65198,209,01 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-22-13236 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 8 | 134,70 | 266,3 | top 4,5% | 18,581,76114,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-25-737 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 150,53 | 262,4 | top 5,0% | 69,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-25-764 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 202,42 | 249,4 | top 6,7% | 97,867,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-22-13274 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 8 | 218,19 | 245,5 | top 7,3% | 179,092,5536,55 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-25-770 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 283,48 | 229,1 | top 9,4% | 142,087,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-25-735 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 289,91 | 227,5 | top 9,7% | 187,3465,1737,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0493-25-789 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 295,80 | 226,0 | top 9,9% | 188,2760,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-22-13259 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 8 | 309,09 | 222,7 | top 10,3% | 130,0690,8088,23 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-25-728 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 342,41 | 214,4 | top 11,4% | 146,60130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-22-13221 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 3 / 8 | 362,20 | 209,5 | top 12,1% | 167,7775,13119,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-25-738 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 400,29 | 199,9 | top 13,3% | 150,26117,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-22-13164 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 82,82 | 179,3 | top 4,1% | 64,9217,90 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-23-9750 | ? | 2023 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 97,91 | 175,5 | top 4,9% | 19,4478,47 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-25-732 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 2 / 8 | 157,38 | 160,7 | top 7,9% | 4,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-25-684 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 2 / 8 | 159,75 | 160,1 | top 8,0% | 24,94134,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-22-13249 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 174,46 | 156,4 | top 8,7% | 165,668,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-22-13169 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 178,94 | 155,3 | top 8,9% | 100,2978,65 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-22-13159 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 194,35 | 151,4 | top 9,7% | 4,03190,32 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-22-13155 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 2 / 8 | 382,68 | 104,3 | top 19,1% | 189,84192,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0256-24-9161 | ? | 2024 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 4,20 | 99,0 | top 0,4% | 4,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0256-24-9103 | ? | 2024 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 14,40 | 96,4 | top 1,4% | 14,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0493-25-729 | ? | 2025 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 25,50 | 93,6 | top 2,6% | 25,50 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0493-25-759 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 42,62 | 89,3 | top 4,3% | 42,62 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0493-22-13282 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 59,30 | 85,2 | top 5,9% | 59,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0493-22-13205 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 84,29 | 78,9 | top 8,4% | 84,29 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0493-22-13172 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 86,72 | 78,3 | top 8,7% | 86,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0493-23-9692 | ? | 2023 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 91,62 | 77,1 | top 9,2% | 91,62 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0493-22-13228 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 94,69 | 76,3 | top 9,5% | 94,69 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 34 | PL-0256-24-9143 | ? | 2024 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 109,16 | 72,7 | top 10,9% | 109,16 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0493-25-682 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 130,15 | 67,5 | top 13,0% | 130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 36 | PL-0493-25-739 | ? | 2025 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 130,86 | 67,3 | top 13,1% | 130,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0493-22-13281 | ? | 2022 | Archiwum | 1 | 1 / 8 | 146,96 | 63,3 | top 14,7% | 146,96 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 38 | PL-0493-25-760 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 163,80 | 59,1 | top 16,4% | 163,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 39 | PL-0493-25-773 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 176,24 | 55,9 | top 17,6% | 176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon)
mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też.
Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia
nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego.
Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4).
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C,
każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik.
Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki
(współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.