Wstecz

Ranking lotników

Kategoria D · norma 11 (3–5 A, 2–4 B, 1–3 C) · 305 gołębi · wszystkie sezony
Znaleziono 156 z 305
#▴ Obrączka / Imię Płeć Rocznik Grupy Sezony Konkursy Suma coef Punkty Top % Konkursy w kolejności lotów
1 PL-0493-23-9741 ? 2023 Archiwum 3 9 / 11 731,11 717,2 top 8,1% 17,9519,5034,40132,17193,0945,56112,04149,8026,60 potomstwo·wyniki·rodowód
2 PL-0493-22-13274 ? 2022 Archiwum 2 8 / 11 337,69 715,6 top 4,2% 23,991,6142,4551,240,21179,092,5536,55 potomstwo·wyniki·rodowód
3 PL-0493-22-13236 ? 2022 Archiwum 2 8 / 11 528,40 667,9 top 6,6% 45,96113,48185,955,6042,7118,581,76114,36 potomstwo·wyniki·rodowód
4 PL-0493-25-790 ? 2025 Archiwum 2 8 / 11 557,73 660,6 top 7,0% 6,8059,01143,35105,9694,2064,3331,8152,27 potomstwo·wyniki·rodowód
5 PL-0493-23-9691 ? 2023 Archiwum 3 9 / 11 1002,06 649,5 top 11,1% 134,4491,8578,45139,08120,57119,56117,76111,5588,80 potomstwo·wyniki·rodowód
6 PL-0493-22-13221 ? 2022 Archiwum 2 8 / 11 629,27 642,7 top 7,9% 7,9652,3877,26180,395,40124,07167,7775,13119,30 potomstwo·wyniki·rodowód
7 PL-0493-22-13159 ? 2022 Archiwum 2 7 / 11 432,12 592,0 top 6,2% 5,49175,7417,7138,400,434,03190,32 potomstwo·wyniki·rodowód
8 PL-0493-22-13155 ? 2022 Archiwum 2 7 / 11 576,30 555,9 top 8,2% 7,4251,371,2142,9590,67189,84192,84 potomstwo·wyniki·rodowód
9 PL-0493-22-13169 ? 2022 Archiwum 2 6 / 11 328,79 517,8 top 5,5% 8,51110,512,0028,83100,2978,65 potomstwo·wyniki·rodowód
10 PL-0493-22-13259 ? 2022 Archiwum 2 6 / 11 351,22 512,2 top 5,9% 10,484,4327,22130,0690,8088,23 potomstwo·wyniki·rodowód
11 PL-0493-23-9782 ? 2023 Archiwum 2 7 / 11 770,52 507,4 top 11,0% 104,3981,48174,0377,6169,4063,20200,41 potomstwo·wyniki·rodowód
12 PL-0493-22-13249 ? 2022 Archiwum 2 6 / 11 465,95 483,5 top 7,8% 143,9724,956,41116,16165,668,80 potomstwo·wyniki·rodowód
13 PL-0493-22-13210 ? 2022 Archiwum 2 5 / 11 123,17 469,2 top 2,5% 14,012,8237,9052,6415,80 potomstwo·wyniki·rodowód
14 PL-0256-24-9161 ? 2024 Archiwum 2 5 / 11 162,06 459,5 top 3,2% 0,7840,33111,755,004,20 potomstwo·wyniki·rodowód
15 PL-0256-24-9122 ? 2024 Archiwum 2 5 / 11 213,02 446,7 top 4,3% 83,5579,098,0738,913,40152,80 potomstwo·wyniki·rodowód
16 PL-0493-22-13164 ? 2022 Archiwum 2 5 / 11 232,49 441,9 top 4,6% 14,89120,9013,8864,9217,90 potomstwo·wyniki·rodowód
17 PL-0493-22-13156 ? 2022 Archiwum 2 5 / 11 249,96 437,5 top 5,0% 12,9178,8744,9750,6462,57 potomstwo·wyniki·rodowód
18 PL-0256-24-9103 ? 2024 Archiwum 2 5 / 11 270,36 432,4 top 5,4% 36,4550,913,60165,0014,40 potomstwo·wyniki·rodowód
19 PL-0493-22-13282 ? 2022 Archiwum 2 5 / 11 352,63 411,8 top 7,1% 53,2871,3177,6791,0759,30 potomstwo·wyniki·rodowód
20 PL-0493-23-9750 ? 2023 Archiwum 2 5 / 11 373,25 406,7 top 7,5% 16,45158,09100,8019,4478,47 potomstwo·wyniki·rodowód
21 PL-0493-22-13256 ? 2022 Archiwum 2 5 / 11 413,31 396,7 top 8,3% 75,8031,093,22180,90122,30 potomstwo·wyniki·rodowód
22 PL-0493-22-13234 ? 2022 Archiwum 1 4 / 11 91,08 377,2 top 2,3% 7,1444,2710,8728,80 potomstwo·wyniki·rodowód
23 PL-0493-22-13217 ? 2022 Archiwum 1 4 / 11 131,26 367,2 top 3,3% 20,0522,9844,2743,96 potomstwo·wyniki·rodowód
24 PL-0493-22-13208 ? 2022 Archiwum 1 4 / 11 145,83 363,5 top 3,6% 18,9574,0140,2412,63 potomstwo·wyniki·rodowód
25 PL-0493-25-766 ? 2025 Archiwum 2 5 / 11 567,82 358,0 top 11,4% 172,57144,4139,81176,9234,11 potomstwo·wyniki·rodowód
26 PL-0493-22-13179 ? 2022 Archiwum 1 4 / 11 168,46 357,9 top 4,2% 156,005,416,041,01 potomstwo·wyniki·rodowód
27 PL-0493-22-13228 ? 2022 Archiwum 2 4 / 11 213,48 346,6 top 5,3% 14,5690,1414,0994,69 potomstwo·wyniki·rodowód
28 PL-0493-25-768 ? 2025 Archiwum 2 4 / 11 238,30 340,4 top 6,0% 8,4960,6224,04145,15 potomstwo·wyniki·rodowód
29 PL-0493-22-13240 ? 2022 Archiwum 2 4 / 11 285,87 328,5 top 7,1% 155,4529,3165,4535,66 potomstwo·wyniki·rodowód
30 PL-0493-25-779 ? 2025 Archiwum 2 4 / 11 303,03 324,2 top 7,6% 145,4315,05132,749,81 potomstwo·wyniki·rodowód
31 PL-0493-25-729 ? 2025 Archiwum 2 4 / 11 304,71 323,8 top 7,6% 133,2864,0881,8525,50 potomstwo·wyniki·rodowód
32 PL-0493-25-799 ? 2025 Archiwum 2 4 / 11 334,30 316,4 top 8,4% 63,20160,9827,1882,94 potomstwo·wyniki·rodowód
33 PL-0493-22-13251 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 24,61 293,8 top 0,8% 0,5522,541,52 potomstwo·wyniki·rodowód
34 PL-0493-22-13162 ? 2022 Archiwum 2 4 / 11 430,51 292,4 top 10,8% 174,72189,9937,8327,97 potomstwo·wyniki·rodowód
35 PL-0256-24-9106 ? 2024 Archiwum 1 3 / 11 54,05 286,5 top 1,8% 2,1045,686,27 potomstwo·wyniki·rodowód
36 PL-0256-24-9109 ? 2024 Archiwum 2 4 / 11 458,58 285,4 top 11,5% 190,2068,72126,6673,00 potomstwo·wyniki·rodowód
37 PL-0493-25-746 ? 2025 Archiwum 1 3 / 11 68,96 282,8 top 2,3% 55,993,749,23 potomstwo·wyniki·rodowód
38 PL-0493-22-13196 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 80,10 280,0 top 2,7% 19,7710,8149,52 potomstwo·wyniki·rodowód
39 PL-0493-22-13166 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 82,53 279,4 top 2,8% 25,0118,1139,41 potomstwo·wyniki·rodowód
40 PL-0493-22-13265 ? 2022 Archiwum 2 3 / 11 95,00 276,3 top 3,2% 19,5065,2510,25 potomstwo·wyniki·rodowód
41 PL-0493-22-13273 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 97,78 275,6 top 3,3% 23,6614,4959,63 potomstwo·wyniki·rodowód
42 PL-0493-22-13215 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 106,58 273,4 top 3,6% 12,6375,2518,70 potomstwo·wyniki·rodowód
43 PL-0493-22-13283 ? 2022 Archiwum 2 3 / 11 115,59 271,1 top 3,9% 37,0241,9436,63 potomstwo·wyniki·rodowód
44 PL-0256-24-7927 ? 2024 Archiwum 2 3 / 11 116,14 271,0 top 3,9% 31,7480,004,40 potomstwo·wyniki·rodowód
45 PL-0256-24-9145 ? 2024 Archiwum 1 3 / 11 123,37 269,2 top 4,1% 81,2139,682,48 potomstwo·wyniki·rodowód
46 PL-0256-24-9123 ? 2024 Archiwum 1 3 / 11 129,55 267,6 top 4,3% 28,9499,710,90 potomstwo·wyniki·rodowód
47 PL-0493-25-724 ? 2025 Archiwum 2 3 / 11 132,74 266,8 top 4,4% 5,44112,8114,49 potomstwo·wyniki·rodowód
48 PL-0256-24-9154 ? 2024 Archiwum 1 3 / 11 136,90 265,8 top 4,6% 111,2014,9410,76 potomstwo·wyniki·rodowód
49 PL-0256-26-177 ? 2026 Archiwum 1 3 / 11 138,02 265,5 top 4,6% 29,4321,6286,97 potomstwo·wyniki·rodowód
50 PL-0493-22-13205 ? 2022 Archiwum 2 3 / 11 138,71 265,3 top 4,6% 42,0212,4084,29 potomstwo·wyniki·rodowód
51 PL-0493-25-733 ? 2025 Archiwum 2 3 / 11 141,77 264,6 top 4,7% 3,4049,8588,52 potomstwo·wyniki·rodowód
52 PL-0256-24-9130 ? 2024 Archiwum 2 4 / 11 580,22 254,9 top 14,5% 191,83185,59144,6058,20 potomstwo·wyniki·rodowód
53 PL-0256-24-9143 ? 2024 Archiwum 2 3 / 11 188,25 252,9 top 6,3% 73,096,00109,16 potomstwo·wyniki·rodowód
54 PL-0493-25-739 ? 2025 Archiwum 2 3 / 11 190,09 252,5 top 6,3% 44,5114,72130,86 potomstwo·wyniki·rodowód
55 PL-0493-23-9692 ? 2023 Archiwum 2 3 / 11 194,16 251,5 top 6,5% 92,749,8091,62 potomstwo·wyniki·rodowód
56 PL-0256-24-9152 ? 2024 Archiwum 1 3 / 11 197,89 250,5 top 6,6% 29,40166,422,07 potomstwo·wyniki·rodowód
57 PL-0256-24-9115 ? 2024 Archiwum 2 3 / 11 212,46 246,9 top 7,1% 15,24101,8295,40 potomstwo·wyniki·rodowód
58 PL-0256-24-9128 ? 2024 Archiwum 2 3 / 11 214,24 246,4 top 7,1% 2,33167,3144,60 potomstwo·wyniki·rodowód
59 PL-0493-22-13232 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 225,56 243,6 top 7,5% 99,0264,3962,15 potomstwo·wyniki·rodowód
60 PL-0493-22-13161 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 225,98 243,5 top 7,5% 77,18110,1738,63 potomstwo·wyniki·rodowód
61 PL-0493-25-800 ? 2025 Archiwum 2 3 / 11 227,92 243,0 top 7,6% 29,56180,8217,54 potomstwo·wyniki·rodowód
62 PL-0256-24-7947 ? 2024 Archiwum 1 3 / 11 231,11 242,2 top 7,7% 47,84139,6543,62 potomstwo·wyniki·rodowód
63 PL-0256-24-9127 ? 2024 Archiwum 2 3 / 11 243,14 239,2 top 8,1% 121,5912,55109,00 potomstwo·wyniki·rodowód
64 PL-0493-22-13291 ? 2022 Archiwum 2 3 / 11 243,99 239,0 top 8,1% 171,1137,4335,45 potomstwo·wyniki·rodowód
65 PL-0493-25-753 ? 2025 Archiwum 2 3 / 11 250,63 237,3 top 8,4% 16,65110,19123,79 potomstwo·wyniki·rodowód
66 PL-0493-22-13181 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 257,03 235,7 top 8,6% 46,14162,8948,00 potomstwo·wyniki·rodowód
67 PL-0493-22-13172 ? 2022 Archiwum 2 3 / 11 261,40 234,6 top 8,7% 38,23136,4586,72 potomstwo·wyniki·rodowód
68 PL-0493-22-13255 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 263,12 234,2 top 8,8% 13,7350,30199,09 potomstwo·wyniki·rodowód
69 PL-0493-25-748 ? 2025 Archiwum 2 3 / 11 279,63 230,1 top 9,3% 110,4358,61110,59 potomstwo·wyniki·rodowód
70 PL-0256-24-9155 ? 2024 Archiwum 1 3 / 11 287,66 228,1 top 9,6% 125,79161,040,83 potomstwo·wyniki·rodowód
71 PL-0493-22-13057 ? 2022 Archiwum 2 3 / 11 297,27 225,7 top 9,9% 113,08119,7064,49 potomstwo·wyniki·rodowód
72 PL-0493-22-13055 ? 2022 Archiwum 1 3 / 11 317,56 220,6 top 10,6% 11,81117,27188,48 potomstwo·wyniki·rodowód
73 PL-0493-23-9688 ? 2023 Archiwum 1 3 / 11 352,10 212,0 top 11,7% 181,2142,26128,63 potomstwo·wyniki·rodowód
74 PL-0493-22-13183 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 9,40 197,6 top 0,5% 4,674,73 potomstwo·wyniki·rodowód
75 PL-0256-24-9144 ? 2024 Archiwum 1 2 / 11 17,84 195,5 top 0,9% 16,801,04 potomstwo·wyniki·rodowód
76 PL-0493-25-794 ? 2025 Archiwum 1 2 / 11 19,27 195,2 top 1,0% 8,8310,44 potomstwo·wyniki·rodowód
77 PL-0256-24-9117 ? 2024 Archiwum 1 2 / 11 31,52 192,1 top 1,6% 29,172,35 potomstwo·wyniki·rodowód
78 PL-0256-24-7938 ? 2024 Archiwum 1 2 / 11 32,12 192,0 top 1,6% 30,811,31 potomstwo·wyniki·rodowód
79 PL-0493-22-13202 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 42,33 189,4 top 2,1% 24,1418,19 potomstwo·wyniki·rodowód
80 PL-0493-22-13058 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 51,23 187,2 top 2,6% 34,3316,90 potomstwo·wyniki·rodowód
81 PL-0493-25-755 ? 2025 Archiwum 1 2 / 11 53,53 186,6 top 2,7% 43,4910,04 potomstwo·wyniki·rodowód
82 PL-0493-22-13293 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 53,78 186,6 top 2,7% 2,7551,03 potomstwo·wyniki·rodowód
83 PL-0493-22-13174 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 54,60 186,4 top 2,7% 37,4217,18 potomstwo·wyniki·rodowód
84 PL-0493-23-9763 ? 2023 Archiwum 1 2 / 11 60,40 184,9 top 3,0% 2,8057,60 potomstwo·wyniki·rodowód
85 PL-0493-25-771 ? 2025 Archiwum 2 2 / 11 62,08 184,5 top 3,1% 45,1916,89 potomstwo·wyniki·rodowód
86 PL-0256-24-7925 ? 2024 Archiwum 1 2 / 11 66,30 183,4 top 3,3% 48,0718,23 potomstwo·wyniki·rodowód
87 PL-0256-24-7921 ? 2024 Archiwum 1 2 / 11 66,45 183,4 top 3,3% 10,1656,29 potomstwo·wyniki·rodowód
88 PL-0256-24-9159 ? 2024 Archiwum 2 3 / 11 475,12 181,2 top 15,8% 121,35189,57164,20 potomstwo·wyniki·rodowód
89 PL-0493-22-13235 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 75,63 181,1 top 3,8% 34,0641,57 potomstwo·wyniki·rodowód
90 PL-0493-25-796 ? 2025 Archiwum 1 2 / 11 76,50 180,9 top 3,8% 16,3160,19 potomstwo·wyniki·rodowód
91 PL-0493-22-13177 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 77,61 180,6 top 3,9% 3,5774,04 potomstwo·wyniki·rodowód
92 PL-0493-25-774 ? 2025 Archiwum 1 2 / 11 79,15 180,2 top 4,0% 17,3361,82 potomstwo·wyniki·rodowód
93 PL-0493-22-13219 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 81,07 179,7 top 4,1% 77,453,62 potomstwo·wyniki·rodowód
94 PL-0493-22-13171 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 91,24 177,2 top 4,6% 4,8386,41 potomstwo·wyniki·rodowód
95 PL-0493-25-747 ? 2025 Archiwum 1 2 / 11 94,66 176,3 top 4,7% 16,9977,67 potomstwo·wyniki·rodowód
96 PL-0493-22-13284 ? 2022 Archiwum 2 2 / 11 97,11 175,7 top 4,9% 70,2926,82 potomstwo·wyniki·rodowód
97 PL-0493-26-3915 ? 2026 Archiwum 1 2 / 11 100,38 174,9 top 5,0% 61,9438,44 potomstwo·wyniki·rodowód
98 PL-0493-23-9720 ? 2023 Archiwum 1 2 / 11 116,41 170,9 top 5,8% 102,8413,57 potomstwo·wyniki·rodowód
99 PL-0493-22-13238 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 147,79 163,1 top 7,4% 147,280,51 potomstwo·wyniki·rodowód
100 PL-0493-22-13213 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 159,89 160,0 top 8,0% 119,4740,42 potomstwo·wyniki·rodowód
101 PL-0493-23-9700 ? 2023 Archiwum 1 2 / 11 166,97 158,3 top 8,3% 164,072,90 potomstwo·wyniki·rodowód
102 PL-0493-23-9767 ? 2023 Archiwum 1 2 / 11 204,32 148,9 top 10,2% 89,38114,94 potomstwo·wyniki·rodowód
103 PL-0256-24-7945 ? 2024 Archiwum 1 2 / 11 205,47 148,6 top 10,3% 49,01156,46 potomstwo·wyniki·rodowód
104 PL-0493-25-780 ? 2025 Archiwum 1 2 / 11 206,80 148,3 top 10,3% 62,73144,07 potomstwo·wyniki·rodowód
105 PL-0493-22-13257 ? 2022 Archiwum 1 2 / 11 213,84 146,5 top 10,7% 157,1056,74 potomstwo·wyniki·rodowód
106 PL-0493-25-756 ? 2025 Archiwum 1 2 / 11 235,42 141,1 top 11,8% 178,4157,01 potomstwo·wyniki·rodowód
107 PL-0256-24-9126 ? 2024 Archiwum 1 2 / 11 242,60 139,4 top 12,1% 185,0757,53 potomstwo·wyniki·rodowód
108 PL-0256-26-118 ? 2026 Archiwum 1 2 / 11 248,12 138,0 top 12,4% 62,20185,92 potomstwo·wyniki·rodowód
109 PL-0493-25-754 ? 2025 Archiwum 2 2 / 11 270,72 132,3 top 13,5% 123,34147,38 potomstwo·wyniki·rodowód
110 PL-0493-25-775 ? 2025 Archiwum 1 2 / 11 274,63 131,3 top 13,7% 197,9376,70 potomstwo·wyniki·rodowód
111 PL-0493-25-772 ? 2025 Archiwum 1 2 / 11 275,09 131,2 top 13,8% 114,51160,58 potomstwo·wyniki·rodowód
112 PL-0493-22-13175 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 3,85 99,0 top 0,4% 3,85 potomstwo·wyniki·rodowód
113 PL-0493-22-13287 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 4,94 98,8 top 0,5% 4,94 potomstwo·wyniki·rodowód
114 PL-0493-23-9721 ? 2023 Archiwum 1 1 / 11 8,29 97,9 top 0,8% 8,29 potomstwo·wyniki·rodowód
115 PL-0493-25-778 ? 2025 Archiwum 1 1 / 11 9,63 97,6 top 1,0% 9,63 potomstwo·wyniki·rodowód
116 PL-0493-22-13223 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 12,36 96,9 top 1,2% 12,36 potomstwo·wyniki·rodowód
117 PL-0493-22-13266 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 13,46 96,6 top 1,3% 13,46 potomstwo·wyniki·rodowód
118 PL-0493-22-13253 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 18,68 95,3 top 1,9% 18,68 potomstwo·wyniki·rodowód
119 PL-0493-25-783 ? 2025 Archiwum 1 1 / 11 19,71 95,1 top 2,0% 19,71 potomstwo·wyniki·rodowód
120 PL-0256-24-9120 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 22,45 94,4 top 2,2% 22,45 potomstwo·wyniki·rodowód
121 PL-0256-24-9142 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 22,71 94,3 top 2,3% 22,71 potomstwo·wyniki·rodowód
122 PL-0256-24-9160 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 25,69 93,6 top 2,6% 25,69 potomstwo·wyniki·rodowód
123 PL-0493-26-3902 ? 2026 Archiwum 1 1 / 11 33,80 91,6 top 3,4% 33,80 potomstwo·wyniki·rodowód
124 PL-0256-26-161 ? 2026 Archiwum 1 1 / 11 34,86 91,3 top 3,5% 34,86 potomstwo·wyniki·rodowód
125 PL-0493-23-9704 ? 2023 Archiwum 1 1 / 11 39,64 90,1 top 4,0% 39,64 potomstwo·wyniki·rodowód
126 PL-0493-25-744 ? 2025 Archiwum 1 1 / 11 40,29 89,9 top 4,0% 40,29 potomstwo·wyniki·rodowód
127 PL-0256-24-9114 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 41,24 89,7 top 4,1% 41,24 potomstwo·wyniki·rodowód
128 PL-0493-23-9770 ? 2023 Archiwum 1 1 / 11 41,51 89,6 top 4,2% 41,51 potomstwo·wyniki·rodowód
129 PL-0493-22-13207 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 42,30 89,4 top 4,2% 42,30 potomstwo·wyniki·rodowód
130 PL-0256-24-7933 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 45,16 88,7 top 4,5% 45,16 potomstwo·wyniki·rodowód
131 PL-0493-22-13180 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 45,59 88,6 top 4,6% 45,59 potomstwo·wyniki·rodowód
132 PL-0493-22-13276 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 46,30 88,4 top 4,6% 46,30 potomstwo·wyniki·rodowód
133 PL-0493-25-721 ? 2025 Archiwum 1 1 / 11 46,89 88,3 top 4,7% 46,89 potomstwo·wyniki·rodowód
134 PL-0493-22-13254 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 53,01 86,7 top 5,3% 53,01 potomstwo·wyniki·rodowód
135 PL-0256-24-9156 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 57,41 85,6 top 5,7% 57,41 potomstwo·wyniki·rodowód
136 PL-0493-25-787 ? 2025 Archiwum 1 1 / 11 59,70 85,1 top 6,0% 59,70 potomstwo·wyniki·rodowód
137 PL-0493-25-750 ? 2025 Archiwum 1 1 / 11 76,79 80,8 top 7,7% 76,79 potomstwo·wyniki·rodowód
138 PL-0256-24-7934 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 81,91 79,5 top 8,2% 81,91 potomstwo·wyniki·rodowód
139 PL-0493-25-736 ? 2025 Archiwum 1 1 / 11 90,30 77,4 top 9,0% 90,30 potomstwo·wyniki·rodowód
140 PL-0256-24-9164 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 99,45 75,1 top 9,9% 99,45 potomstwo·wyniki·rodowód
141 PL-0256-26-168 ? 2026 Archiwum 1 1 / 11 108,27 72,9 top 10,8% 108,27 potomstwo·wyniki·rodowód
142 PL-0493-22-13056 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 118,75 70,3 top 11,9% 118,75 potomstwo·wyniki·rodowód
143 PL-0493-22-13201 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 120,31 69,9 top 12,0% 120,31 potomstwo·wyniki·rodowód
144 PL-0256-24-9151 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 122,29 69,4 top 12,2% 122,29 potomstwo·wyniki·rodowód
145 PL-0256-24-7926 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 122,52 69,4 top 12,3% 122,52 potomstwo·wyniki·rodowód
146 PL-0493-23-9755 ? 2023 Archiwum 1 1 / 11 125,14 68,7 top 12,5% 125,14 potomstwo·wyniki·rodowód
147 PL-0493-25-723 ? 2025 Archiwum 1 1 / 11 128,22 67,9 top 12,8% 128,22 potomstwo·wyniki·rodowód
148 PL-0493-22-13281 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 146,96 63,3 top 14,7% 146,96 potomstwo·wyniki·rodowód
149 PL-0493-22-13160 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 159,85 60,0 top 16,0% 159,85 potomstwo·wyniki·rodowód
150 PL-0493-26-3949 ? 2026 Archiwum 1 1 / 11 163,30 59,2 top 16,3% 163,30 potomstwo·wyniki·rodowód
151 PL-0493-25-757 ? 2025 Archiwum 1 1 / 11 170,97 57,3 top 17,1% 170,97 potomstwo·wyniki·rodowód
152 PL-0493-23-9785 ? 2023 Archiwum 1 1 / 11 184,39 53,9 top 18,4% 184,39 potomstwo·wyniki·rodowód
153 PL-0493-22-13218 ? 2022 Archiwum 1 1 / 11 189,49 52,6 top 18,9% 189,49 potomstwo·wyniki·rodowód
154 PL-0256-24-9148 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 193,00 51,8 top 19,3% 193,00 potomstwo·wyniki·rodowód
155 PL-0493-26-3833 ? 2026 Archiwum 1 1 / 11 193,21 51,7 top 19,3% 193,21 potomstwo·wyniki·rodowód
156 PL-0256-24-9101 ? 2024 Archiwum 1 1 / 11 193,47 51,6 top 19,3% 193,47 potomstwo·wyniki·rodowód
▴
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi — z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach. Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon) mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też. Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego. Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4). Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik. Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki (współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.