Ranking lotników
Kategoria D ·
norma 11 (3–5 A, 2–4 B, 1–3 C)
· 305 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Śr. coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 11,91 | 1,08 | 1097,0 | top 1% | 32,423,001,342,10100,301,1622,211,299,400,401,00176,831,73149,654,030,6236,128,230,221,857,1097,730,2020,3331,15151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-22-13178 | ♀ | 2022 | Lotniki | 4 | 11 / 11 ✓ | 121,32 | 11,03 | 1069,7 | top 2% | 68,2739,926,0043,3578,4933,39152,4381,683,60117,3717,98191,33109,5744,7923,2071,2016,20123,80191,3921,682,1710,2743,9444,61108,8143,8210,8813,1711,208,17162,85133,9653,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-22-13279 | ♀ | 2022 | Lotniki | 4 | 11 / 11 ✓ | 200,30 | 18,21 | 1049,9 | top 3% | 13,1819,7118,013,8411,641,5196,417,91163,3652,84151,405,9015,6854,1835,4043,5150,5811,353,2015,4015,80147,9220,6235,029,9689,2240,5824,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | 2022 | Lotniki | 5 | 11 / 11 ✓ | 326,88 | 29,72 | 1018,3 | top 5% | 2,4752,0449,9045,9847,2419,92119,9487,9451,1339,894,251,87158,6113,3595,44178,7180,99188,73161,99105,9250,88 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0256-24-9116 | ♂ | 2024 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 509,02 | 46,27 | 972,7 | top 6% | 46,2144,6482,169,60130,1961,5716,4222,4047,7442,0112,0439,18116,93125,2529,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-23-9781 | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 575,60 | 52,33 | 956,1 | top 6% | 15,4678,22175,02125,1029,013,0012,803,40124,74107,8442,8843,96161,43114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0256-24-9153 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 11 / 11 ✓ | 683,46 | 62,13 | 929,1 | top 7% | 77,7141,2357,4016,114,0454,9561,282,0199,47128,67140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-23-9754 | ♂ | 2023 | Lotniki | 4 | 11 / 11 ✓ | 870,57 | 79,14 | 882,4 | top 8% | 15,8332,60102,1590,6981,1345,9339,38111,00202,80190,48185,00171,25179,761,68178,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0256-24-9131 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 10 / 11 | 618,60 | 61,86 | 845,4 | top 9% | 78,1878,5755,87109,6923,5166,3588,8123,24107,9777,84176,3895,0631,17132,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0256-24-7942 | ♂ | 2024 | Lotniki | 2 | 11 / 11 ✓ | 1063,16 | 96,65 | 834,2 | top 9% | 147,40133,47136,88106,91126,3241,409,5912,7846,26119,00183,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0493-23-9729 | ♂ | 2023 | Lotniki | 4 | 10 / 11 | 878,41 | 87,84 | 780,4 | top 10% | 181,8547,12195,89191,4984,808,4067,8619,60177,6523,8275,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0493-25-792 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 9 / 11 | 561,51 | 62,39 | 759,6 | top 11% | 172,2559,0262,86101,5747,957,5822,9743,36170,65198,209,012,77 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 34 | PL-0256-24-9121 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 9 / 11 | 690,96 | 76,77 | 727,3 | top 11% | 117,0099,9139,36132,8636,9780,3419,8499,9364,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 44 | PL-0493-25-789 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 7 / 11 | 618,69 | 88,38 | 545,3 | top 14% | 8,83184,2042,2387,63188,2760,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 49 | PL-0493-25-770 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 410,62 | 68,44 | 497,3 | top 16% | 58,2166,702,23142,087,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 50 | PL-0493-25-735 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 444,29 | 74,05 | 488,9 | top 16% | 18,3560,2275,81187,3465,1737,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 52 | PL-0256-26-163 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 74,79 | 14,96 | 481,3 | top 17% | 45,823,438,801,5615,18 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 56 | PL-0493-26-3792 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 129,52 | 25,90 | 467,6 | top 18% | 20,7374,814,2314,0515,70 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 58 | PL-0493-25-731 | ♂ | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 571,62 | 95,27 | 457,1 | top 19% | 17,67182,0961,93110,1476,98122,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 59 | PL-0493-25-764 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 611,48 | 101,91 | 447,1 | top 19% | 71,84192,29144,9397,867,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 61 | PL-0256-26-171 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 232,44 | 46,49 | 441,9 | top 20% | 22,7837,7544,371,95125,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 64 | PL-0493-25-759 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 656,84 | 109,47 | 435,8 | top 21% | 179,76176,3512,62182,3081,4242,62164,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 66 | PL-0493-25-738 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 676,24 | 112,71 | 430,9 | top 22% | 170,6514,27150,26117,0391,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 67 | PL-0493-26-3690 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 288,32 | 57,66 | 427,9 | top 22% | 65,78113,254,9349,9454,42 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 68 | PL-0256-26-105 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 292,90 | 58,58 | 426,8 | top 22% | 29,952,7522,89111,20126,11 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 69 | PL-0493-25-683 | ♂ | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 719,30 | 119,88 | 420,2 | top 23% | 154,2659,4190,9598,54194,60121,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 71 | PL-0493-25-682 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 5 / 11 | 359,19 | 71,84 | 410,2 | top 23% | 142,3318,0127,6741,03130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 72 | PL-0493-25-737 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 5 / 11 | 370,39 | 74,08 | 407,4 | top 24% | 93,44126,4269,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 74 | PL-0493-26-3807 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 379,15 | 75,83 | 405,2 | top 24% | 65,2721,2823,59125,63143,38 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 76 | PL-0493-25-728 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 429,82 | 85,96 | 392,5 | top 25% | 46,0541,36146,60130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 77 | PL-0493-26-3957 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 49,60 | 12,40 | 387,6 | top 25% | 1,372,462,3443,43 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 78 | PL-0493-26-3687 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 473,71 | 94,74 | 381,6 | top 26% | 104,17128,3551,4151,11138,67 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 79 | PL-0256-26-147 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 87,46 | 21,87 | 378,1 | top 26% | 1,7969,667,048,97 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 81 | PL-0256-26-159 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 124,08 | 31,02 | 369,0 | top 27% | 7,6854,229,5152,67 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 83 | PL-0493-26-3951 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 137,37 | 34,34 | 365,7 | top 27% | 1,7251,7639,4144,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 85 | PL-0493-26-3697 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 147,33 | 36,83 | 363,2 | top 28% | 4,467,752,73132,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 88 | PL-0493-26-3827 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 171,49 | 42,87 | 357,1 | top 29% | 11,5227,1153,8479,02 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 89 | PL-0493-26-3795 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 175,63 | 43,91 | 356,1 | top 29% | 41,5236,979,7587,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 90 | PL-0256-24-7944 | ♀ | 2024 | Lotniki | 3 | 4 / 11 | 183,53 | 45,88 | 354,1 | top 30% | 6,8741,403,60131,66 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 91 | PL-0256-26-153 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 184,00 | 46,00 | 354,0 | top 30% | 34,8160,742,1186,34 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 92 | PL-0256-26-162 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 196,58 | 49,14 | 350,9 | top 30% | 48,0422,1868,2858,08 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 93 | PL-0493-26-3832 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 206,48 | 51,62 | 348,4 | top 30% | 66,8011,97127,190,52 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 94 | PL-0256-26-103 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 209,28 | 52,32 | 347,7 | top 31% | 95,2140,8434,5138,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 97 | PL-0493-26-3904 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 242,16 | 60,54 | 339,5 | top 32% | 4,80196,4810,5330,35 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 98 | PL-0493-26-3803 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 252,43 | 63,11 | 336,9 | top 32% | 40,4927,8235,51148,61 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 99 | PL-0256-26-178 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 265,48 | 66,37 | 333,6 | top 32% | 33,275,8391,90134,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 102 | PL-0493-26-3801 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 290,78 | 72,70 | 327,3 | top 33% | 42,219,15108,08131,34 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 105 | PL-0256-26-126 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 327,28 | 81,82 | 318,2 | top 34% | 145,8942,5533,10105,74 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 107 | PL-0256-24-9119 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 4 / 11 | 361,27 | 90,32 | 309,7 | top 35% | 125,32142,0044,1549,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 108 | PL-0256-26-136 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 383,96 | 95,99 | 304,0 | top 35% | 38,6523,68146,83174,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 109 | PL-0256-26-132 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 389,26 | 97,32 | 302,7 | top 36% | 17,1660,56123,68187,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 110 | PL-0256-26-146 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 422,49 | 105,62 | 294,4 | top 36% | 33,02125,60197,5466,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 111 | PL-0493-26-3948 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 23,99 | 8,00 | 294,0 | top 36% | 17,844,581,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 116 | PL-0256-26-145 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 65,05 | 21,68 | 283,7 | top 38% | 2,5630,8931,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 121 | PL-0256-26-151 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 95,87 | 31,96 | 276,0 | top 40% | 49,0721,8324,97 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 128 | PL-0493-26-3947 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 130,91 | 43,64 | 267,3 | top 42% | 20,9983,3926,53 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 129 | PL-0256-26-117 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 130,99 | 43,66 | 267,3 | top 42% | 82,9313,7334,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 134 | PL-0493-26-3913 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 139,83 | 46,61 | 265,0 | top 44% | 26,428,45104,96 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 135 | PL-0256-26-101 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 141,04 | 47,01 | 264,7 | top 44% | 56,6237,8546,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 137 | PL-0493-26-3914 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 150,58 | 50,19 | 262,4 | top 45% | 36,095,63108,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 138 | PL-0493-25-732 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 159,83 | 53,28 | 260,0 | top 45% | 2,454,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 139 | PL-0493-26-3944 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 163,00 | 54,33 | 259,3 | top 46% | 75,159,3678,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 140 | PL-0493-26-3787 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 166,95 | 55,65 | 258,3 | top 46% | 33,792,06131,10 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 141 | PL-0256-26-170 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 570,22 | 142,56 | 257,4 | top 46% | 197,3465,85179,87127,16 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 147 | PL-0493-26-3806 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 198,88 | 66,29 | 250,3 | top 48% | 74,9979,9343,96 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 148 | PL-0256-26-169 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 199,24 | 66,41 | 250,2 | top 49% | 35,2169,8494,19 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 149 | PL-0256-26-172 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 201,23 | 67,08 | 249,7 | top 49% | 21,1351,89128,21 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 151 | PL-0493-26-3822 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 212,36 | 70,79 | 246,9 | top 50% | 140,2638,0934,01 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 153 | PL-0256-26-137 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 213,29 | 71,10 | 246,7 | top 50% | 21,24151,7640,29 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 155 | PL-0493-25-684 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 215,49 | 71,83 | 246,1 | top 51% | 55,7424,94134,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 156 | PL-0256-26-150 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 224,81 | 74,94 | 243,8 | top 51% | 116,20106,522,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 170 | PL-0493-26-3911 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 292,36 | 97,45 | 226,9 | top 56% | 101,2488,03103,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 171 | PL-0256-26-155 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 295,28 | 98,43 | 226,2 | top 56% | 95,7392,25107,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 173 | PL-0256-26-140 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 298,37 | 99,46 | 225,4 | top 57% | 106,4871,01120,88 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 174 | PL-0256-26-116 | ♂ | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 305,22 | 101,74 | 223,7 | top 57% | 39,93136,56128,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 175 | PL-0493-25-760 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 3 / 11 | 312,50 | 104,17 | 221,9 | top 57% | 112,1336,57163,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 177 | PL-0493-26-3917 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 318,30 | 106,10 | 220,4 | top 58% | 124,9037,41155,99 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 178 | PL-0256-26-114 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 325,55 | 108,52 | 218,6 | top 58% | 73,1061,27191,18 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 180 | PL-0256-26-129 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 357,57 | 119,19 | 210,6 | top 59% | 153,87175,9727,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 181 | PL-0493-26-3836 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 375,56 | 125,19 | 206,1 | top 59% | 76,87158,45140,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 183 | PL-0493-26-3910 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 401,40 | 133,80 | 199,7 | top 60% | 117,71154,93128,76 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 187 | PL-0256-26-144 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 25,71 | 12,86 | 193,6 | top 61% | 20,225,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 188 | PL-0493-25-773 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 3 / 11 | 428,48 | 142,83 | 192,9 | top 62% | 59,82192,42176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 191 | PL-0493-26-3796 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 32,77 | 16,38 | 191,8 | top 63% | 31,990,78 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 193 | PL-0256-26-139 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 44,23 | 22,12 | 188,9 | top 63% | 5,9938,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 202 | PL-0493-26-3788 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 70,71 | 35,36 | 182,3 | top 66% | 42,2328,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 203 | PL-0256-26-149 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 74,08 | 37,04 | 181,5 | top 67% | 51,0623,02 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 208 | PL-0493-26-3912 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 77,75 | 38,88 | 180,6 | top 68% | 67,6110,14 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 209 | PL-0256-26-123 | ♂ | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 78,81 | 39,41 | 180,3 | top 69% | 54,2324,58 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 212 | PL-0256-26-128 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 88,28 | 44,14 | 177,9 | top 70% | 71,3816,90 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 217 | PL-0256-26-106 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 116,04 | 58,02 | 171,0 | top 71% | 112,903,14 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 219 | PL-0256-26-176 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 118,58 | 59,29 | 170,4 | top 72% | 3,87114,71 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 221 | PL-0256-26-206 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 141,39 | 70,70 | 164,7 | top 72% | 121,3220,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 222 | PL-0256-26-148 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 145,53 | 72,77 | 163,6 | top 73% | 144,361,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 224 | PL-0493-26-3829 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 155,27 | 77,63 | 161,2 | top 73% | 39,42115,85 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 225 | PL-0256-26-138 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 159,50 | 79,75 | 160,1 | top 74% | 81,3378,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 228 | PL-0493-26-3969 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 166,93 | 83,47 | 158,3 | top 75% | 54,56112,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 230 | PL-0493-26-3909 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 171,57 | 85,79 | 157,1 | top 75% | 70,13101,44 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 231 | PL-0256-26-166 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 175,25 | 87,63 | 156,2 | top 76% | 32,39142,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 236 | PL-0493-26-3798 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 217,91 | 108,96 | 145,5 | top 77% | 30,20187,71 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 237 | PL-0256-26-122 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 228,60 | 114,30 | 142,9 | top 78% | 38,14190,46 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 239 | PL-0493-26-3974 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 239,38 | 119,69 | 140,2 | top 78% | 119,02120,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 245 | PL-0256-26-121 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 294,59 | 147,30 | 126,4 | top 80% | 119,01175,58 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 246 | PL-0493-26-3918 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 334,13 | 167,07 | 116,5 | top 81% | 197,18136,95 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 247 | PL-0493-26-3922 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 339,92 | 169,96 | 115,0 | top 81% | 158,10181,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 248 | PL-0256-26-175 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 1,76 | 1,76 | 99,6 | top 81% | 1,76 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 251 | PL-0256-26-160 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 7,17 | 7,17 | 98,2 | top 82% | 7,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 256 | PL-0256-26-205 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 14,65 | 14,65 | 96,3 | top 84% | 14,65 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 259 | PL-0493-26-3943 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 20,48 | 20,48 | 94,9 | top 85% | 20,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 265 | PL-0256-26-104 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 36,27 | 36,27 | 90,9 | top 87% | 36,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 269 | PL-0256-26-154 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 41,34 | 41,34 | 89,7 | top 88% | 41,34 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 270 | PL-0493-26-3791 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 41,36 | 41,36 | 89,7 | top 89% | 41,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 277 | PL-0493-26-3824 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 52,16 | 52,16 | 87,0 | top 91% | 52,16 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 279 | PL-0493-26-3907 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 55,25 | 55,25 | 86,2 | top 91% | 55,25 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 282 | PL-0256-26-207 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 72,75 | 72,75 | 81,8 | top 92% | 72,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 286 | PL-0493-26-3963 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 97,54 | 97,54 | 75,6 | top 94% | 97,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 296 | PL-0256-26-108 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 157,39 | 157,39 | 60,7 | top 97% | 157,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 301 | PL-0493-26-3802 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 188,64 | 188,64 | 52,8 | top 99% | 188,64 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon)
mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też.
Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia
nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego.
Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4).
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C,
każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik.
Top % to miejsce wśród gołębi na liście.