Ranking lotników
Kategoria D · A + B + C ·
sezon 2026 ·
norma 11 (3–5 A, 2–4 B, 1–3 C)
· 59 gołębi koszowanych
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Grupy | Konkursy | Km | Suma | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | Lotniki | 11 / 11 ✓ | 3593 | 373,72 | top 2% | 36,128,230,221,857,1097,730,2020,3331,15151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13178 | ♀ | Lotniki | 11 / 11 ✓ | 3605 | 634,41 | top 3% | 43,9444,61108,8143,8210,8813,1711,208,17162,85133,9653,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-25-792 | ? | Lotniki | 8 / 11 | 2633 | 502,49 | top 7% | 47,957,5822,9743,36170,65198,209,012,77 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0256-24-9116 | ♂ | Lotniki | 7 / 11 | 2071 | 412,55 | top 12% | 47,7442,0112,0439,18116,93125,2529,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0256-24-7942 | ♂ | Lotniki | 6 / 11 | 2261 | 412,18 | top 14% | 41,409,5912,7846,26119,00183,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-25-789 | ? | Lotniki | 6 / 11 | 1944 | 609,86 | top 17% | 184,2042,2387,63188,2760,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-23-9781 | ♀ | Lotniki | 6 / 11 | 1532 | 680,52 | top 19% | 42,8843,96161,43114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | Lotniki | 6 / 11 | 1865 | 767,22 | top 20% | 178,7180,99188,73161,99105,9250,88 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0256-24-9121 | ♀ | Lotniki | 5 / 11 | 1423 | 301,83 | top 22% | 36,9780,3419,8499,9364,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-22-13279 | ♀ | Lotniki | 5 / 11 | 1397 | 309,72 | top 24% | 89,2240,5824,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-25-770 | ? | Lotniki | 5 / 11 | 1639 | 352,41 | top 25% | 66,702,23142,087,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-25-728 | ? | Lotniki | 5 / 11 | 1480 | 429,82 | top 27% | 46,0541,36146,60130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0256-24-9153 | ♀ | Lotniki | 5 / 11 | 1626 | 432,02 | top 29% | 61,282,0199,47128,67140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-25-738 | ? | Lotniki | 5 / 11 | 1597 | 505,59 | top 31% | 14,27150,26117,0391,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-25-764 | ? | Lotniki | 5 / 11 | 1639 | 539,64 | top 32% | 192,29144,9397,867,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-25-731 | ♂ | Lotniki | 5 / 11 | 1194 | 553,95 | top 34% | 182,0961,93110,1476,98122,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-25-737 | ? | Lotniki | 4 / 11 | 1816 | 276,95 | top 37% | 126,4269,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-25-735 | ? | Lotniki | 4 / 11 | 1448 | 365,72 | top 39% | 75,81187,3465,1737,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0256-24-9131 | ♀ | Lotniki | 4 / 11 | 842 | 435,53 | top 41% | 176,3895,0631,17132,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0493-25-759 | ? | Lotniki | 4 / 11 | 842 | 470,41 | top 42% | 182,3081,4242,62164,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0493-25-683 | ♂ | Lotniki | 4 / 11 | 1539 | 505,63 | top 44% | 90,9598,54194,60121,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0493-25-732 | ? | Lotniki | 3 / 11 | 1334 | 159,83 | top 46% | 2,454,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0493-25-684 | ? | Lotniki | 3 / 11 | 1137 | 215,49 | top 47% | 55,7424,94134,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0493-23-9729 | ♂ | Lotniki | 3 / 11 | 610 | 277,29 | top 49% | 177,6523,8275,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0493-23-9754 | ♂ | Lotniki | 3 / 11 | 998 | 360,37 | top 51% | 179,761,68178,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0256-24-9119 | ♀ | Lotniki | 2 / 11 | 457 | 93,95 | top 53% | 44,1549,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0493-25-682 | ? | Lotniki | 2 / 11 | 584 | 171,18 | top 63% | 41,03130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 39 | PL-0493-25-760 | ? | Lotniki | 2 / 11 | 607 | 200,37 | top 66% | 36,57163,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 43 | PL-0493-25-773 | ? | Lotniki | 2 / 11 | 813 | 368,66 | top 73% | 192,42176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 51 | PL-0256-24-7944 | ♀ | Lotniki | 1 / 11 | 167 | 131,66 | top 86% | 131,66 | potomstwo·wyniki·rodowód |
1
PL-0493-23-9736"KoKo"
Km 3593top 2%Lotniki
36,128,230,221,857,1097,730,2020,3331,15151,5919,20
11/11 · 373,72
2
PL-0493-22-13178
Km 3605top 3%Lotniki
43,9444,61108,8143,8210,8813,1711,208,17162,85133,9653,00
11/11 · 634,41
4
PL-0493-25-792
Km 2633top 7%Lotniki
47,957,5822,9743,36170,65198,209,012,77
8/11 · 502,49
7
PL-0256-24-9116
Km 2071top 12%Lotniki
47,7442,0112,0439,18116,93125,2529,40
7/11 · 412,55
8
PL-0256-24-7942
Km 2261top 14%Lotniki
41,409,5912,7846,26119,00183,15
6/11 · 412,18
10
PL-0493-25-789
Km 1944top 17%Lotniki
184,2042,2387,63188,2760,8046,73
6/11 · 609,86
11
PL-0493-23-9781
Km 1532top 19%Lotniki
42,8843,96161,43114,29150,24167,72
6/11 · 680,52
12
PL-0493-22-13229Snow White
Km 1865top 20%Lotniki
178,7180,99188,73161,99105,9250,88
6/11 · 767,22
13
PL-0256-24-9121
Km 1423top 22%Lotniki
36,9780,3419,8499,9364,75
5/11 · 301,83
14
PL-0493-22-13279
Km 1397top 24%Lotniki
89,2240,5824,3557,7397,84
5/11 · 309,72
15
PL-0493-25-770
Km 1639top 25%Lotniki
66,702,23142,087,95133,45
5/11 · 352,41
16
PL-0493-25-728
Km 1480top 27%Lotniki
46,0541,36146,60130,4165,40
5/11 · 429,82
17
PL-0256-24-9153
Km 1626top 29%Lotniki
61,282,0199,47128,67140,59
5/11 · 432,02
18
PL-0493-25-738
Km 1597top 31%Lotniki
14,27150,26117,0391,03133,00
5/11 · 505,59
19
PL-0493-25-764
Km 1639top 32%Lotniki
192,29144,9397,867,6396,93
5/11 · 539,64
20
PL-0493-25-731
Km 1194top 34%Lotniki
182,0961,93110,1476,98122,81
5/11 · 553,95
22
PL-0493-25-737
Km 1816top 37%Lotniki
126,4269,2461,8019,49
4/11 · 276,95
23
PL-0493-25-735
Km 1448top 39%Lotniki
75,81187,3465,1737,40
4/11 · 365,72
24
PL-0256-24-9131
Km 842top 41%Lotniki
176,3895,0631,17132,92
4/11 · 435,53
25
PL-0493-25-759
Km 842top 42%Lotniki
182,3081,4242,62164,07
4/11 · 470,41
26
PL-0493-25-683
Km 1539top 44%Lotniki
90,9598,54194,60121,54
4/11 · 505,63
27
PL-0493-25-732
Km 1334top 46%Lotniki
2,454,40152,98
3/11 · 159,83
28
PL-0493-25-684
Km 1137top 47%Lotniki
55,7424,94134,81
3/11 · 215,49
29
PL-0493-23-9729
Km 610top 49%Lotniki
177,6523,8275,82
3/11 · 277,29
30
PL-0493-23-9754
Km 998top 51%Lotniki
179,761,68178,93
3/11 · 360,37
31
PL-0256-24-9119
Km 457top 53%Lotniki
44,1549,80
2/11 · 93,95
37
PL-0493-25-682
Km 584top 63%Lotniki
41,03130,15
2/11 · 171,18
39
PL-0493-25-760
Km 607top 66%Lotniki
36,57163,80
2/11 · 200,37
43
PL-0493-25-773
Km 813top 73%Lotniki
192,42176,24
2/11 · 368,66
51
PL-0256-24-7944
Km 167top 86%Lotniki
131,66
1/11 · 131,66
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość.
Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników.
Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii;
gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu.
Jeden sezon to normy mistrzostw z ustawień kategorii.
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.