Ranking lotników
Kategoria C · pow. 475 km ·
sezon 2026 ·
norma 3
· 52 gołębi koszowanych
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Grupy | Konkursy | Km | Suma | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-22-13178 | ♀ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1544 | 32,54 | top 2% | 13,1711,208,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1544 | 118,26 | top 4% | 97,730,2020,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-25-737 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1544 | 150,53 | top 6% | 69,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0256-24-7942 | ♂ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1544 | 348,41 | top 10% | 46,26119,00183,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-25-792 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1544 | 377,86 | top 12% | 170,65198,209,01 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-25-789 | ? | Lotniki | 2 / 3 | 1062 | 107,53 | top 15% | 60,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-25-732 | ? | Lotniki | 2 / 3 | 1062 | 157,38 | top 17% | 4,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0493-25-683 | ♂ | Lotniki | 2 / 3 | 1062 | 316,14 | top 23% | 194,60121,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | Lotniki | 2 / 3 | 1023 | 350,72 | top 25% | 188,73161,99 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-23-9754 | ♂ | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 1,68 | top 27% | 1,68 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-25-684 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 24,94 | top 29% | 24,94 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0256-24-9121 | ♀ | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 64,75 | top 31% | 64,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-25-735 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 65,17 | top 33% | 65,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-25-764 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 97,86 | top 35% | 97,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0256-24-9116 | ♂ | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 116,93 | top 37% | 116,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-25-738 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 482 | 117,03 | top 38% | 117,03 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0256-24-9153 | ♀ | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 128,67 | top 40% | 128,67 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-25-770 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 142,08 | top 42% | 142,08 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-25-728 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 521 | 146,60 | top 44% | 146,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-25-773 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 176,24 | top 46% | 176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0493-22-13279 | ♀ | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0493-23-9729 | ♂ | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0493-23-9781 | ♀ | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0256-24-7944 | ♀ | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0256-24-9119 | ♀ | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0256-24-9131 | ♀ | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0493-25-682 | ? | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0493-25-731 | ♂ | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0493-25-759 | ? | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0493-25-760 | ? | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 48% | potomstwo·wyniki·rodowód |
1
PL-0493-22-13178
Km 1544top 2%Lotniki
13,1711,208,17
3/3 · 32,54
2
PL-0493-23-9736"KoKo"
Km 1544top 4%Lotniki
97,730,2020,33
3/3 · 118,26
3
PL-0493-25-737
Km 1544top 6%Lotniki
69,2461,8019,49
3/3 · 150,53
5
PL-0256-24-7942
Km 1544top 10%Lotniki
46,26119,00183,15
3/3 · 348,41
6
PL-0493-25-792
Km 1544top 12%Lotniki
170,65198,209,01
3/3 · 377,86
8
PL-0493-25-789
Km 1062top 15%Lotniki
60,8046,73
2/3 · 107,53
9
PL-0493-25-732
Km 1062top 17%Lotniki
4,40152,98
2/3 · 157,38
12
PL-0493-25-683
Km 1062top 23%Lotniki
194,60121,54
2/3 · 316,14
13
PL-0493-22-13229Snow White
Km 1023top 25%Lotniki
188,73161,99
2/3 · 350,72
14
PL-0493-23-9754
Km 541top 27%Lotniki
1,68
1/3 · 1,68
15
PL-0493-25-684
Km 541top 29%Lotniki
24,94
1/3 · 24,94
16
PL-0256-24-9121
Km 541top 31%Lotniki
64,75
1/3 · 64,75
17
PL-0493-25-735
Km 541top 33%Lotniki
65,17
1/3 · 65,17
18
PL-0493-25-764
Km 541top 35%Lotniki
97,86
1/3 · 97,86
19
PL-0256-24-9116
Km 541top 37%Lotniki
116,93
1/3 · 116,93
20
PL-0493-25-738
Km 482top 38%Lotniki
117,03
1/3 · 117,03
21
PL-0256-24-9153
Km 541top 40%Lotniki
128,67
1/3 · 128,67
22
PL-0493-25-770
Km 541top 42%Lotniki
142,08
1/3 · 142,08
23
PL-0493-25-728
Km 521top 44%Lotniki
146,60
1/3 · 146,60
24
PL-0493-25-773
Km 541top 46%Lotniki
176,24
1/3 · 176,24
25
PL-0493-22-13279
Km –top 48%Lotniki
0/3
25
PL-0493-23-9729
Km –top 48%Lotniki
0/3
25
PL-0493-23-9781
Km –top 48%Lotniki
0/3
25
PL-0256-24-7944
Km –top 48%Lotniki
0/3
25
PL-0256-24-9119
Km –top 48%Lotniki
0/3
25
PL-0256-24-9131
Km –top 48%Lotniki
0/3
25
PL-0493-25-682
Km –top 48%Lotniki
0/3
25
PL-0493-25-731
Km –top 48%Lotniki
0/3
25
PL-0493-25-759
Km –top 48%Lotniki
0/3
25
PL-0493-25-760
Km –top 48%Lotniki
0/3
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość.
Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników.
Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii;
gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu.
Jeden sezon to normy mistrzostw z ustawień kategorii.
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.