Ranking lotników
Kategoria C · pow. 475 km ·
norma 6
· 54 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-22-13178 | 2022 | Lotniki | 3 | 6 / 6 ✓ | 253,99 | 536,5 | top 4,2% | 78,4933,39152,43191,33109,57191,3913,1711,208,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-23-9736"KoKo" | 2023 | Lotniki | 3 | 6 / 6 ✓ | 298,11 | 525,5 | top 5,0% | 1,29176,831,7397,730,2020,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-22-13229Snow White | 2022 | Lotniki | 4 | 6 / 6 ✓ | 463,65 | 484,1 | top 7,7% | 87,9439,891,87158,6113,35188,73161,99 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-23-9754 | 2023 | Lotniki | 3 | 6 / 6 ✓ | 581,16 | 454,7 | top 9,7% | 90,6981,1345,93190,48171,251,68 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-25-737 | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 6 | 150,53 | 262,4 | top 5,0% | 69,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-22-13279 | 2022 | Lotniki | 3 | 3 / 6 | 279,73 | 230,1 | top 9,3% | 96,4135,40147,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0256-24-7942 | 2024 | Lotniki | 1 | 3 / 6 | 348,41 | 212,9 | top 11,6% | 46,26119,00183,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-25-792 | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 6 | 377,86 | 205,5 | top 12,6% | 170,65198,209,01 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-25-789 | 2025 | Lotniki | 1 | 2 / 6 | 107,53 | 173,1 | top 5,4% | 60,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-23-9781 | 2023 | Lotniki | 2 | 2 / 6 | 153,75 | 161,6 | top 7,7% | 29,01124,74 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-25-732 | 2025 | Lotniki | 1 | 2 / 6 | 157,38 | 160,7 | top 7,9% | 4,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0256-24-9121 | 2024 | Lotniki | 2 | 2 / 6 | 164,66 | 158,8 | top 8,2% | 99,9164,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0256-24-9153 | 2024 | Lotniki | 2 | 2 / 6 | 183,62 | 154,1 | top 9,2% | 54,95128,67 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0256-24-9116 | 2024 | Lotniki | 2 | 2 / 6 | 247,12 | 138,2 | top 12,4% | 130,19116,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-25-683 | 2025 | Lotniki | 1 | 2 / 6 | 316,14 | 121,0 | top 15,8% | 194,60121,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-25-684 | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 6 | 24,94 | 93,8 | top 2,5% | 24,94 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-25-735 | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 6 | 65,17 | 83,7 | top 6,5% | 65,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0256-24-9131 | 2024 | Lotniki | 1 | 1 / 6 | 77,84 | 80,5 | top 7,8% | 77,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-25-764 | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 6 | 97,86 | 75,5 | top 9,8% | 97,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-25-738 | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 6 | 117,03 | 70,7 | top 11,7% | 117,03 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-25-770 | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 6 | 142,08 | 64,5 | top 14,2% | 142,08 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-25-728 | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 6 | 146,60 | 63,4 | top 14,7% | 146,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-25-773 | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 6 | 176,24 | 55,9 | top 17,6% | 176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-23-9729 | 2023 | Lotniki | 1 | 1 / 6 | 191,49 | 52,1 | top 19,1% | 191,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon)
mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też.
Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia
nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego.
Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4).
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C,
każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik.
Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki
(współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.