Ranking lotników
Kategoria B · 285–630 km ·
norma 8
· 82 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 8 / 8 ✓ | 9,19 | 797,7 | top 0,1% | 1,342,10100,301,1622,211,291,00176,831,73149,654,030,621,857,1097,730,2020,33151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13279 | ♀ | 2022 | Lotniki | 3 | 8 / 8 ✓ | 94,47 | 776,4 | top 1,2% | 11,641,5196,417,91163,3652,8415,6854,1835,4043,5150,5811,3515,80147,9220,6235,029,9624,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-22-13178 | ♀ | 2022 | Lotniki | 3 | 8 / 8 ✓ | 95,52 | 776,1 | top 1,2% | 78,4933,39152,4381,6817,98191,33109,5744,7923,20123,80191,3921,682,1710,2743,8210,8813,1711,208,17162,8553,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | 2022 | Lotniki | 4 | 8 / 8 ✓ | 425,19 | 693,7 | top 5,3% | 47,2419,92119,9487,9451,134,25158,6113,3595,44188,73161,99105,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0256-24-9116 | ♂ | 2024 | Lotniki | 2 | 8 / 8 ✓ | 541,34 | 664,7 | top 6,8% | 130,1961,5716,4222,4039,18116,93125,2529,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-23-9781 | ♀ | 2023 | Lotniki | 3 | 8 / 8 ✓ | 598,06 | 650,5 | top 7,5% | 15,4678,22175,02125,1029,013,40124,74107,84114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-23-9754 | ♂ | 2023 | Lotniki | 3 | 8 / 8 ✓ | 711,14 | 622,2 | top 8,9% | 102,1590,6981,1345,9339,38190,48185,00171,251,68178,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0256-24-9131 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 7 / 8 | 418,89 | 595,3 | top 6,0% | 23,5166,3588,8123,24107,9777,8431,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0256-24-7942 | ♂ | 2024 | Lotniki | 2 | 8 / 8 ✓ | 864,77 | 583,8 | top 10,8% | 133,47136,88106,91126,3212,7846,26119,00183,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0256-24-9153 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 6 / 8 | 443,83 | 489,0 | top 7,4% | 16,114,0454,9599,47128,67140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-23-9729 | ♂ | 2023 | Lotniki | 3 | 6 / 8 | 559,06 | 460,2 | top 9,3% | 195,89191,498,4067,8619,6075,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0256-24-9121 | ♀ | 2024 | Lotniki | 2 | 5 / 8 | 436,81 | 390,8 | top 8,7% | 99,9139,36132,8699,9364,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-25-792 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 4 / 8 | 421,22 | 294,7 | top 10,5% | 43,36170,65198,209,01 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-25-737 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 150,53 | 262,4 | top 5,0% | 69,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-25-764 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 202,42 | 249,4 | top 6,7% | 97,867,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-25-770 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 283,48 | 229,1 | top 9,4% | 142,087,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-25-735 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 289,91 | 227,5 | top 9,7% | 187,3465,1737,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-25-789 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 295,80 | 226,0 | top 9,9% | 188,2760,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-25-728 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 342,41 | 214,4 | top 11,4% | 146,60130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-25-738 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 400,29 | 199,9 | top 13,3% | 150,26117,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-25-683 | ♂ | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 8 | 414,68 | 196,3 | top 13,8% | 98,54194,60121,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-25-732 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 2 / 8 | 157,38 | 160,7 | top 7,9% | 4,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-25-684 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 2 / 8 | 159,75 | 160,1 | top 8,0% | 24,94134,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-25-731 | ♂ | 2025 | Lotniki | 1 | 2 / 8 | 199,79 | 150,1 | top 10,0% | 76,98122,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0256-24-7944 | ♀ | 2024 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 3,60 | 99,1 | top 0,4% | 3,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0493-25-759 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 42,62 | 89,3 | top 4,3% | 42,62 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0256-24-9119 | ♀ | 2024 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 49,80 | 87,6 | top 5,0% | 49,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0493-25-682 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 130,15 | 67,5 | top 13,0% | 130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0493-25-760 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 163,80 | 59,1 | top 16,4% | 163,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0493-25-773 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 1 / 8 | 176,24 | 55,9 | top 17,6% | 176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon)
mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też.
Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia
nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego.
Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4).
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C,
każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik.
Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki
(współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.