Ranking lotników
Kategoria B · 285–630 km ·
sezon 2026 ·
norma 3
· 56 gołębi koszowanych
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Grupy | Konkursy | Km | Suma | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9736"KoKo" | ♀ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1144 | 9,15 | top 2% | 1,857,1097,730,2020,33151,5919,20 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13178 | ♀ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1374 | 30,25 | top 4% | 43,8210,8813,1711,208,17162,8553,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-25-737 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1544 | 150,53 | top 9% | 69,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0256-24-7942 | ♂ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1315 | 178,04 | top 11% | 12,7846,26119,00183,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-22-13279 | ♀ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 958 | 179,92 | top 12% | 24,3557,7397,84 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0256-24-9116 | ♂ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1176 | 185,51 | top 14% | 39,18116,93125,2529,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-25-764 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1200 | 202,42 | top 20% | 97,867,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0493-25-792 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1333 | 223,02 | top 21% | 43,36170,65198,209,01 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-25-770 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1200 | 283,48 | top 23% | 142,087,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-25-735 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1176 | 289,91 | top 25% | 187,3465,1737,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-25-789 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1372 | 295,80 | top 27% | 188,2760,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-25-728 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1180 | 342,41 | top 29% | 146,60130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0256-24-9153 | ♀ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1187 | 368,73 | top 30% | 99,47128,67140,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-25-738 | ? | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1118 | 400,29 | top 32% | 150,26117,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0493-25-683 | ♂ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1372 | 414,68 | top 34% | 98,54194,60121,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0493-23-9781 | ♀ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 960 | 432,25 | top 36% | 114,29150,24167,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-22-13229Snow White | ♀ | Lotniki | 3 / 3 ✓ | 1358 | 456,64 | top 38% | 188,73161,99105,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-25-732 | ? | Lotniki | 2 / 3 | 1062 | 157,38 | top 41% | 4,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-25-684 | ? | Lotniki | 2 / 3 | 865 | 159,75 | top 43% | 24,94134,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0256-24-9121 | ♀ | Lotniki | 2 / 3 | 852 | 164,68 | top 45% | 99,9364,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0493-23-9754 | ♂ | Lotniki | 2 / 3 | 865 | 180,61 | top 46% | 1,68178,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0493-25-731 | ♂ | Lotniki | 2 / 3 | 623 | 199,79 | top 48% | 76,98122,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0256-24-9131 | ♀ | Lotniki | 1 / 3 | 335 | 31,17 | top 52% | 31,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0493-25-759 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 335 | 42,62 | top 54% | 42,62 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0256-24-9119 | ♀ | Lotniki | 1 / 3 | 324 | 49,80 | top 55% | 49,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0493-23-9729 | ♂ | Lotniki | 1 / 3 | 310 | 75,82 | top 57% | 75,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0493-25-682 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 312 | 130,15 | top 59% | 130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0493-25-760 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 335 | 163,80 | top 62% | 163,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 36 | PL-0493-25-773 | ? | Lotniki | 1 / 3 | 541 | 176,24 | top 64% | 176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0256-24-7944 | ♀ | Lotniki | 0 / 3 | — | — | top 66% | potomstwo·wyniki·rodowód |
1
PL-0493-23-9736"KoKo"
Km 1144top 2%Lotniki
1,857,1097,730,2020,33151,5919,20
3/3 · 9,15
2
PL-0493-22-13178
Km 1374top 4%Lotniki
43,8210,8813,1711,208,17162,8553,00
3/3 · 30,25
5
PL-0493-25-737
Km 1544top 9%Lotniki
69,2461,8019,49
3/3 · 150,53
6
PL-0256-24-7942
Km 1315top 11%Lotniki
12,7846,26119,00183,15
3/3 · 178,04
7
PL-0493-22-13279
Km 958top 12%Lotniki
24,3557,7397,84
3/3 · 179,92
8
PL-0256-24-9116
Km 1176top 14%Lotniki
39,18116,93125,2529,40
3/3 · 185,51
11
PL-0493-25-764
Km 1200top 20%Lotniki
97,867,6396,93
3/3 · 202,42
12
PL-0493-25-792
Km 1333top 21%Lotniki
43,36170,65198,209,01
3/3 · 223,02
13
PL-0493-25-770
Km 1200top 23%Lotniki
142,087,95133,45
3/3 · 283,48
14
PL-0493-25-735
Km 1176top 25%Lotniki
187,3465,1737,40
3/3 · 289,91
15
PL-0493-25-789
Km 1372top 27%Lotniki
188,2760,8046,73
3/3 · 295,80
16
PL-0493-25-728
Km 1180top 29%Lotniki
146,60130,4165,40
3/3 · 342,41
17
PL-0256-24-9153
Km 1187top 30%Lotniki
99,47128,67140,59
3/3 · 368,73
18
PL-0493-25-738
Km 1118top 32%Lotniki
150,26117,03133,00
3/3 · 400,29
19
PL-0493-25-683
Km 1372top 34%Lotniki
98,54194,60121,54
3/3 · 414,68
20
PL-0493-23-9781
Km 960top 36%Lotniki
114,29150,24167,72
3/3 · 432,25
21
PL-0493-22-13229Snow White
Km 1358top 38%Lotniki
188,73161,99105,92
3/3 · 456,64
23
PL-0493-25-732
Km 1062top 41%Lotniki
4,40152,98
2/3 · 157,38
24
PL-0493-25-684
Km 865top 43%Lotniki
24,94134,81
2/3 · 159,75
25
PL-0256-24-9121
Km 852top 45%Lotniki
99,9364,75
2/3 · 164,68
26
PL-0493-23-9754
Km 865top 46%Lotniki
1,68178,93
2/3 · 180,61
27
PL-0493-25-731
Km 623top 48%Lotniki
76,98122,81
2/3 · 199,79
29
PL-0256-24-9131
Km 335top 52%Lotniki
31,17
1/3 · 31,17
30
PL-0493-25-759
Km 335top 54%Lotniki
42,62
1/3 · 42,62
31
PL-0256-24-9119
Km 324top 55%Lotniki
49,80
1/3 · 49,80
32
PL-0493-23-9729
Km 310top 57%Lotniki
75,82
1/3 · 75,82
33
PL-0493-25-682
Km 312top 59%Lotniki
130,15
1/3 · 130,15
35
PL-0493-25-760
Km 335top 62%Lotniki
163,80
1/3 · 163,80
36
PL-0493-25-773
Km 541top 64%Lotniki
176,24
1/3 · 176,24
37
PL-0256-24-7944
Km –top 66%Lotniki
0/3
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość.
Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników.
Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii;
gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu.
Jeden sezon to normy mistrzostw z ustawień kategorii.
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.