Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka / Imię / Grupy | Imię | Płeć | Grupy | Lotów / Konkursów | Konkursów | Top 1% konk. / Najlepszy | Najlepszy | Suma▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ PL-0493-23-9736"KoKo"Lotniki | "KoKo" | ♀ | Lotniki | 1212 konk. | 12 | 5najl. 0,2 | 0,2 | 17,6 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ? PL-0256-26-163Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | 3najl. 1,56 | 1,56 | 74,79 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ? PL-0493-25-792Lotniki | — | ? | Lotniki | 99 konk. | 9 | 3najl. 2,77 | 2,77 | 85,69 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♀ PL-0493-22-13178Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 1212 konk. | 12 | 2najl. 8,17 | 8,17 | 87,24 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ? PL-0493-26-3792Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | 1najl. 4,23 | 4,23 | 129,52 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♂ PL-0256-24-9116Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 12,04 | 12,04 | 170,37 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♂ PL-0256-24-7942Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 99 konk. | 9 | 1najl. 9,59 | 9,59 | 229,03 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ? PL-0256-26-171Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | 1najl. 1,95 | 1,95 | 232,44 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ? PL-0493-26-3690Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | 1najl. 4,93 | 4,93 | 288,32 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ? PL-0256-26-105Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | 1najl. 2,75 | 2,75 | 292,9 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | ♀ PL-0256-24-9121Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 19,84 | 19,84 | 301,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ♀ PL-0493-22-13279Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 24,35 | 24,35 | 309,72 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | ? PL-0493-25-770Lotniki | — | ? | Lotniki | 1010 konk. | 10 | 2najl. 2,23 | 2,23 | 352,41 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | ? PL-0256-26-147Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | 3najl. 1,79 | 1,79 | 354,86 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | ? PL-0493-26-3807Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 21,28 | 21,28 | 379,15 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 16 | ? PL-0493-25-789Lotniki | — | ? | Lotniki | 77 konk. | 7 | —najl. 42,23 | 42,23 | 421,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 17 | ? PL-0493-25-728Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 41,36 | 41,36 | 429,82 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 18 | ♀ PL-0256-24-9153Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 77 konk. | 7 | 1najl. 2,01 | 2,01 | 432,02 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ? PL-0493-26-3827Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 11,52 | 11,52 | 435,39 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 20 | ? PL-0256-26-162Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 22,18 | 22,18 | 463,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ? PL-0493-26-3687Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 51,11 | 51,11 | 473,71 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 22 | ? PL-0493-26-3795Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | 1najl. 9,75 | 9,75 | 478,93 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 23 | ? PL-0493-25-737Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 19,49 | 19,49 | 486,27 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 24 | ? PL-0493-25-738Lotniki | — | ? | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 14,27 | 14,27 | 505,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 25 | ♀ PL-0493-23-9781Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 66 konk. | 6 | —najl. 42,88 | 42,88 | 512,8 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 26 | ? PL-0493-25-764Lotniki | — | ? | Lotniki | 1010 konk. | 10 | 1najl. 7,63 | 7,63 | 539,64 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 27 | ♂ PL-0493-25-731Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 61,93 | 61,93 | 553,95 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 28 | ♀ PL-0493-22-13229Snow WhiteLotniki | Snow White | ♀ | Lotniki | 66 konk. | 6 | —najl. 50,88 | 50,88 | 578,49 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 29 | ? PL-0256-26-126Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 33,1 | 33,1 | 587,35 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 30 | ? PL-0493-26-3947Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 20,99 | 20,99 | 621,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 31 | ? PL-0256-26-132Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 17,16 | 17,16 | 663,38 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 32 | ? PL-0493-25-735Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 37,4 | 37,4 | 674,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 33 | ♀ PL-0256-24-9131Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 66 konk. | 6 | —najl. 31,17 | 31,17 | 692,98 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 34 | ? PL-0493-25-759Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 42,62 | 42,62 | 719,57 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 35 | ♂ PL-0493-25-683Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 88 konk. | 8 | —najl. 90,95 | 90,95 | 746,04 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 36 | ? PL-0256-26-170Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 65,85 | 65,85 | 829,31 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 37 | ? PL-0256-26-128Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 16,9 | 16,9 | 859,66 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 38 | ♂ PL-0493-23-9754Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 55 konk. | 5 | 1najl. 1,68 | 1,68 | 922,62 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 39 | ? PL-0493-26-3969Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 54,56 | 54,56 | 984,85 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 40 | ? PL-0493-26-3802Lotniki | — | ? | Lotniki | 55 konk. | 5 | —najl. 188,64 | 188,64 | 1339,63 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0493-23-9729Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 23,82 | 23,82 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0256-24-7944Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 131,66 | 131,66 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♀ PL-0256-24-9119Lotniki | — | ♀ | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 44,15 | 44,15 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-682Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 41,03 | 41,03 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-684Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 24,94 | 24,94 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-732Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 2najl. 2,45 | 2,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-760Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 36,57 | 36,57 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-25-773Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 176,24 | 176,24 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-101Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 37,85 | 37,85 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-103Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 34,51 | 34,51 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-104Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 36,27 | 36,27 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-106Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | 1najl. 3,14 | 3,14 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-108Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 157,39 | 157,39 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-114Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 61,27 | 61,27 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-26-116Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 39,93 | 39,93 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-117Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 13,73 | 13,73 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-119Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 261,84 | 261,84 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-121Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 119,01 | 119,01 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-122Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 38,14 | 38,14 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ♂ PL-0256-26-123Lotniki | — | ♂ | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 24,58 | 24,58 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-124Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 276,94 | 276,94 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-129Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 27,73 | 27,73 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-133Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 246,83 | 246,83 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-136Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 23,68 | 23,68 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-137Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 21,24 | 21,24 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-138Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 78,17 | 78,17 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-139Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | 1najl. 5,99 | 5,99 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-140Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 71,01 | 71,01 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-142Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 235,56 | 235,56 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-144Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | 1najl. 5,49 | 5,49 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-145Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 1najl. 2,56 | 2,56 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-146Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 33,02 | 33,02 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-148Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | 1najl. 1,17 | 1,17 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-149Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 23,02 | 23,02 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-150Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | 1najl. 2,09 | 2,09 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-151Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 21,83 | 21,83 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-153Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 1najl. 2,11 | 2,11 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-154Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 41,34 | 41,34 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-155Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 92,25 | 92,25 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-159Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 2najl. 7,68 | 7,68 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-160Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | 1najl. 7,17 | 7,17 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-166Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 32,39 | 32,39 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-169Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 35,21 | 35,21 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-172Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 21,13 | 21,13 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-175Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | 1najl. 1,76 | 1,76 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-176Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | 1najl. 3,87 | 3,87 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-178Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 1najl. 5,83 | 5,83 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-205Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 14,65 | 14,65 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-206Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 20,07 | 20,07 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0256-26-207Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 72,75 | 72,75 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3697Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 3najl. 2,73 | 2,73 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3787Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | 1najl. 2,06 | 2,06 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3788Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 28,48 | 28,48 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3791Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 41,36 | 41,36 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3796Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | 1najl. 0,78 | 0,78 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3798Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 30,2 | 30,2 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3801Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 1najl. 9,15 | 9,15 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3803Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 27,82 | 27,82 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3806Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 43,96 | 43,96 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3822Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 34,01 | 34,01 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3824Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 52,16 | 52,16 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3829Lotniki | — | ? | Lotniki | 22 konk. | 2 | —najl. 39,42 | 39,42 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3832Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 1najl. 0,52 | 0,52 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3836Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 76,87 | 76,87 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3904Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 1najl. 4,8 | 4,8 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3907Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 55,25 | 55,25 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3909Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 70,13 | 70,13 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3910Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 117,71 | 117,71 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3911Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 88,03 | 88,03 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3912Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 10,14 | 10,14 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3913Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 1najl. 8,45 | 8,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3914Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 1najl. 5,63 | 5,63 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3917Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 37,41 | 37,41 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3918Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 136,95 | 136,95 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3921Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 302,28 | 302,28 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3922Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 158,1 | 158,1 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3943Lotniki | — | ? | Lotniki | 11 konk. | 1 | —najl. 20,48 | 20,48 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3944Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | 1najl. 9,36 | 9,36 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3948Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 2najl. 1,57 | 1,57 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3951Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 1najl. 1,72 | 1,72 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3957Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | 3najl. 1,37 | 1,37 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3963Lotniki | — | ? | Lotniki | 33 konk. | 3 | —najl. 97,54 | 97,54 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | ? PL-0493-26-3974Lotniki | — | ? | Lotniki | 44 konk. | 4 | —najl. 119,02 | 119,02 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbSuma
1
PL-0493-23-9736"KoKo"
Lotniki12 lot.12 konk.top 5najl. 0,2
17,6
2
PL-0256-26-163
Lotniki5 lot.5 konk.top 3najl. 1,56
74,79
3
PL-0493-25-792
Lotniki9 lot.9 konk.top 3najl. 2,77
85,69
4
PL-0493-22-13178
Lotniki12 lot.12 konk.top 2najl. 8,17
87,24
5
PL-0493-26-3792
Lotniki5 lot.5 konk.top 1najl. 4,23
129,52
6
PL-0256-24-9116
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 12,04
170,37
7
PL-0256-24-7942
Lotniki9 lot.9 konk.top 1najl. 9,59
229,03
8
PL-0256-26-171
Lotniki5 lot.5 konk.top 1najl. 1,95
232,44
9
PL-0493-26-3690
Lotniki5 lot.5 konk.top 1najl. 4,93
288,32
10
PL-0256-26-105
Lotniki5 lot.5 konk.top 1najl. 2,75
292,9
11
PL-0256-24-9121
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 19,84
301,83
12
PL-0493-22-13279
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 24,35
309,72
13
PL-0493-25-770
Lotniki10 lot.10 konk.top 2najl. 2,23
352,41
14
PL-0256-26-147
Lotniki5 lot.5 konk.top 3najl. 1,79
354,86
15
PL-0493-26-3807
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 21,28
379,15
16
PL-0493-25-789
Lotniki7 lot.7 konk.najl. 42,23
421,59
17
PL-0493-25-728
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 41,36
429,82
18
PL-0256-24-9153
Lotniki7 lot.7 konk.top 1najl. 2,01
432,02
19
PL-0493-26-3827
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 11,52
435,39
20
PL-0256-26-162
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 22,18
463,28
21
PL-0493-26-3687
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 51,11
473,71
22
PL-0493-26-3795
Lotniki5 lot.5 konk.top 1najl. 9,75
478,93
23
PL-0493-25-737
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 19,49
486,27
24
PL-0493-25-738
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 14,27
505,59
25
PL-0493-23-9781
Lotniki6 lot.6 konk.najl. 42,88
512,8
26
PL-0493-25-764
Lotniki10 lot.10 konk.top 1najl. 7,63
539,64
27
PL-0493-25-731
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 61,93
553,95
28
PL-0493-22-13229Snow White
Lotniki6 lot.6 konk.najl. 50,88
578,49
29
PL-0256-26-126
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 33,1
587,35
30
PL-0493-26-3947
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 20,99
621,67
31
PL-0256-26-132
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 17,16
663,38
32
PL-0493-25-735
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 37,4
674,55
33
PL-0256-24-9131
Lotniki6 lot.6 konk.najl. 31,17
692,98
34
PL-0493-25-759
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 42,62
719,57
35
PL-0493-25-683
Lotniki8 lot.8 konk.najl. 90,95
746,04
36
PL-0256-26-170
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 65,85
829,31
37
PL-0256-26-128
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 16,9
859,66
38
PL-0493-23-9754
Lotniki5 lot.5 konk.top 1najl. 1,68
922,62
39
PL-0493-26-3969
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 54,56
984,85
40
PL-0493-26-3802
Lotniki5 lot.5 konk.najl. 188,64
1339,63
—
PL-0493-23-9729
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 23,82
—
—
PL-0256-24-7944
Lotniki1 lot.1 konk.najl. 131,66
—
—
PL-0256-24-9119
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 44,15
—
—
PL-0493-25-682
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 41,03
—
—
PL-0493-25-684
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 24,94
—
—
PL-0493-25-732
Lotniki4 lot.4 konk.top 2najl. 2,45
—
—
PL-0493-25-760
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 36,57
—
—
PL-0493-25-773
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 176,24
—
—
PL-0256-26-101
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 37,85
—
—
PL-0256-26-103
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 34,51
—
—
PL-0256-26-104
Lotniki1 lot.1 konk.najl. 36,27
—
—
PL-0256-26-106
Lotniki3 lot.3 konk.top 1najl. 3,14
—
—
PL-0256-26-108
Lotniki1 lot.1 konk.najl. 157,39
—
—
PL-0256-26-114
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 61,27
—
—
PL-0256-26-116
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 39,93
—
—
PL-0256-26-117
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 13,73
—
—
PL-0256-26-119
Lotniki1 lot.1 konk.najl. 261,84
—
—
PL-0256-26-121
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 119,01
—
—
PL-0256-26-122
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 38,14
—
—
PL-0256-26-123
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 24,58
—
—
PL-0256-26-124
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 276,94
—
—
PL-0256-26-129
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 27,73
—
—
PL-0256-26-133
Lotniki1 lot.1 konk.najl. 246,83
—
—
PL-0256-26-136
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 23,68
—
—
PL-0256-26-137
Lotniki3 lot.3 konk.najl. 21,24
—
—
PL-0256-26-138
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 78,17
—
—
PL-0256-26-139
Lotniki2 lot.2 konk.top 1najl. 5,99
—
—
PL-0256-26-140
Lotniki4 lot.4 konk.najl. 71,01
—
—
PL-0256-26-142
Lotniki2 lot.2 konk.najl. 235,56
—
—
PL-0256-26-144
