| Data▾ | Miejsce wypuszczenia / Data▾ | Odległość / Kategorie / Gołębi | Kategorie | Gołębi | Konkursy / Top 1% / Prędkość | Top 1% | Prędkość | Seria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Helmstedt II 2026-07-19 | 541,2 kmC · 2059 goł. | C | 2059 | 8 / 30 · 1525,44 m/min | — | 1525,44 m/min | 431476477492495527559682 | wyniki |
| 2026-07-11 | Vetschau 2 poziomy2026-07-11 | 323,9 km· 5590 goł. | — | 5590 | 16 / 25top 1 · 1499,44 m/min | 1 | 1499,44 m/min | 1396147187215217249295296299… | wyniki |
| 2026-07-11 | Bremerhaven 2 poziomy2026-07-11 | 745,0 kmC M · 1265 goł. | CM | 1265 | 1 / 9 · 1069,77 m/min | — | 1069,77 m/min | 218 | wyniki |
| 2026-07-04 | Vetschau 2 poziomy2026-07-04 | 323,9 kmA B · 6991 goł. | AB | 6991 | 17 / 34 · 1882,79 m/min | — | 1882,79 m/min | 87150157171371445449530613653… | wyniki |
| 2026-06-27 | Bolesławiec 2026-06-27 | 207,3 km· 2889 goł. | — | 2889 | 13 / 34top 1 · 1242,54 m/min | 1 | 1242,54 m/min | 890147150151263384387410474… | wyniki |
| 2026-06-21 | Lampertswalde 2026-06-21 | 335,4 kmA B · 3144 goł. | AB | 3144 | 13 / 35top 2 · 1392,86 m/min | 2 | 1392,86 m/min | 24257998100134265333410442… | wyniki |
| 2026-06-16 | Helmstedt II 2 poziomy2026-06-16 | 541,2 kmB C · 4772 goł. | BC | 4772 | 24 / 34top 4 · 1612,02 m/min | 4 | 1612,02 m/min | 83942439397119223227307… | wyniki |
| 2026-06-06 | Halberstadt 2 poziomy2026-06-06 | 520,9 kmB C · 6140 goł. | BC | 6140 | 14 / 37top 3 · 1287,34 m/min | 3 | 1287,34 m/min | 1225668108304305309471595… | wyniki |
| 2026-05-31 | Burg 2 poziomy2026-05-31 | 481,5 kmB C · 6988 goł. | BC | 6988 | 12 / 51 · 1495,49 m/min | — | 1495,49 m/min | 43151226319382557616706825901… | wyniki |
| 2026-05-24 | Bieganów 2026-05-24 | 312,3 kmA B · 4226 goł. | AB | 4226 | 20 / 53top 1 · 1411,99 m/min | 1 | 1411,99 m/min | 304654190359483519550553635… | wyniki |
| 2026-05-19 | Skwierzyna 2026-05-19 | 310,4 kmA · 4313 goł. | A | 4313 | 20 / 55top 1 · 1442,73 m/min | 1 | 1442,73 m/min | 8105110169187189322327332419… | wyniki |
| 2026-05-10 | Lubsko 2026-05-10 | 272,0 kmA · 4485 goł. | A | 4485 | 36 / 55top 6 · 1256,03 m/min | 6 | 1256,03 m/min | 191011434454646589… | wyniki |
| 2026-05-03 | Legnica 2026-05-03 | 166,8 kmA · 4618 goł. | A | 4618 | 40 / 59top 3 · 1290,82 m/min | 3 | 1290,82 m/min | 113538687881110111191194… | wyniki |
| 2026-04-25 | Kostomłoty 2026-04-25 | 132,9 km· 4734 goł. | — | 4734 | 40 / 57 · 1428,49 m/min | — | 1428,49 m/min | 152171175196203207208209218226… | wyniki |
LotKonk. / Kosz.
Helmstedt II
2026-07-19541,2 kmC2059 goł.
431476477492495527559682
8 / 30
Vetschau 2 poziomy
2026-07-11323,9 km5590 goł.top 1
1396147187215217249295296299…
16 / 25
Bremerhaven 2 poziomy
2026-07-11745,0 kmC M1265 goł.
218
1 / 9
Vetschau 2 poziomy
2026-07-04323,9 kmA B6991 goł.
87150157171371445449530613653…
17 / 34
Bolesławiec
2026-06-27207,3 km2889 goł.top 1
890147150151263384387410474…
13 / 34
Lampertswalde
2026-06-21335,4 kmA B3144 goł.top 2
24257998100134265333410442…
13 / 35
Helmstedt II 2 poziomy
2026-06-16541,2 kmB C4772 goł.top 4
83942439397119223227307…
24 / 34
Halberstadt 2 poziomy
2026-06-06520,9 kmB C6140 goł.top 3
1225668108304305309471595…
14 / 37
Burg 2 poziomy
2026-05-31481,5 kmB C6988 goł.
43151226319382557616706825901…
12 / 51
Bieganów
2026-05-24312,3 kmA B4226 goł.top 1
304654190359483519550553635…
20 / 53
Skwierzyna
2026-05-19310,4 kmA4313 goł.top 1
8105110169187189322327332419…
20 / 55
Lubsko
2026-05-10272,0 kmA4485 goł.top 6
191011434454646589…
36 / 55
Legnica
2026-05-03166,8 kmA4618 goł.top 3
113538687881110111191194…
40 / 59
Kostomłoty
2026-04-25132,9 km4734 goł.
152171175196203207208209218226…
40 / 57