Wstecz

Potomstwo · NL-08-1392270

Lucky Red
Karta gołębia Rodowód
Znaleziono 26 z 39
▴
# Pok Obrączka▴ / Imię Imię Płeć Ojciec / Matka Matka Grupy Konk.Top 1% / Konk. Top 1% Najl.
1 1 1 ♂ NL-13-1106915Donker 15 Donker 15 ♂ o. NL-08-1392270m. NL-12-1481711 NL-12-1481711 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
2 1 1 ♀ NL-14-1834792Silver Girl Silver Girl ♀ o. NL-08-1392270m. NL-08-1392287 NL-08-1392287 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
3 2 2 ♀ PL-0167-18-17143YAKUZA YAKUZA ♀ o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369 PL-053-16-10369 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
4 2 2 ♀ PL-0167-18-17214 — ♀ o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369 PL-053-16-10369 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
5 2 2 ♂ PL-0167-18-17375 — ♂ o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369 PL-053-16-10369 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
6 2 2 ♀ PL-0493-19-10169 — ♀ o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17327 PL-0167-18-17327 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
7 2 2 ♂ PL-0493-19-10266 — ♂ o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17327 PL-0167-18-17327 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
8 2 2 ♂ PL-0493-19-10323 — ♂ o. B-13-4258786m. NL-14-1834792 NL-14-1834792 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
9 3 3 ♀ PL-0493-19-10350 — ♀ o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17214 PL-0167-18-17214 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
10 3 3 ♂ PL-0493-19-10354 — ♂ o. PL-0167-18-17375m. PL-0167-18-17355 PL-0167-18-17355 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
11 2 2 ♂ PL-0493-20-11564 — ♂ o. NL-13-1106915m. B-15-6031087 B-15-6031087 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
12 2 2 ♀ PL-0493-21-15780 — ♀ o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086 PL-0167-17-20086 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
13 2 2 ♀ PL-0493-22-13153 — ♀ o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17143 PL-0167-18-17143 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
14 3 3 ? PL-0256-23-1825 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
15 3 3 ♂ PL-0256-23-1827 — ♂ o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
16 3 3 ♀ PL-0493-23-9698 — ♀ o. PL-0167-18-17375m. PL-0167-17-20250 PL-0167-17-20250 Archiwum 20 / 2najl. 238,0 — 238,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
17 3 3 ♂ PL-0493-23-9761 — ♂ o. B-19-4204920m. PL-0493-19-10169 PL-0493-19-10169 Archiwum 100 / 10najl. 17,01 — 17,01 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
18 3 3 ♀ PL-0493-23-9779 — ♀ o. PL-0493-20-11424m. PL-0493-21-15780 PL-0493-21-15780 Archiwum 143 / 14najl. 0,6 3 0,6 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
19 3 3 ♂ PL-0256-24-7929 — ♂ o. PL-0493-19-10266m. PL-0493-19-10461 PL-0493-19-10461 Archiwum 20 / 2najl. 48,31 — 48,31 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
20 3 3 ♂ PL-0493-25-698 — ♂ o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
21 3 3 ♀ PL-0493-25-699 — ♀ o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
22 3 3 ? PL-0493-25-733 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 41 / 4najl. 3,4 1 3,4 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
23 3 3 ? PL-0493-25-753 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 40 / 4najl. 16,65 — 16,65 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
24 3 3 ? PL-0493-25-754 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 40 / 4najl. 123,34 — 123,34 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
25 3 3 ? PL-0493-25-779 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 51 / 5najl. 9,81 1 9,81 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
26 3 3 ? PL-0493-25-780 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 30 / 3najl. 62,73 — 62,73 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
GołąbTop 1% / Konk.
1 NL-13-1106915Donker 15 o. NL-08-1392270m. NL-12-1481711Archiwum — 1 NL-14-1834792Silver Girl o. NL-08-1392270m. NL-08-1392287Archiwum — 2 PL-0167-18-17143YAKUZA o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369Archiwum — 2 PL-0167-18-17214 o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369Archiwum — 2 PL-0167-18-17375 o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369Archiwum — 2 PL-0493-19-10169 o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17327Archiwum — 2 PL-0493-19-10266 o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17327Archiwum — 2 PL-0493-19-10323 o. B-13-4258786m. NL-14-1834792Archiwum — 3 PL-0493-19-10350 o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17214Archiwum — 3 PL-0493-19-10354 o. PL-0167-18-17375m. PL-0167-18-17355Archiwum — 2 PL-0493-20-11564 o. NL-13-1106915m. B-15-6031087Archiwum — 2 PL-0493-21-15780 o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086Archiwum — 2 PL-0493-22-13153 o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17143Archiwum — ? 3 PL-0256-23-1825 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum — 3 PL-0256-23-1827 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum — 3 PL-0493-23-9698 o. PL-0167-18-17375m. PL-0167-17-20250Archiwum 0 / 2 3 PL-0493-23-9761 o. B-19-4204920m. PL-0493-19-10169Archiwum 0 / 10 3 PL-0493-23-9779 o. PL-0493-20-11424m. PL-0493-21-15780Archiwum 3 / 14 3 PL-0256-24-7929 o. PL-0493-19-10266m. PL-0493-19-10461Archiwum 0 / 2 3 PL-0493-25-698 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum — 3 PL-0493-25-699 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum — ? 3 PL-0493-25-733 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 1 / 4 ? 3 PL-0493-25-753 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 0 / 4 ? 3 PL-0493-25-754 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 0 / 4 ? 3 PL-0493-25-779 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 1 / 5 ? 3 PL-0493-25-780 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 0 / 3