Wstecz

Ranking rozpłodowców

10 samców, 10 samic · średnia konkursów na młodego w gołębniku: 2,009
▴
# Obrączka / Imię Imię Młodych / Z wynikiem / Partnerów Z wynikiem Konkursów / Top 1% konk./goł. Top 1% konk./goł. Partnerów Śr. dystans Indeks▴ / Śr. dystans
1 B-21-3015235 — 1z wyn. 1 · partn. 1 1 19top 6/1 6/1 1 392,9 km mix 3,55392,9 km mix potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
2 B-15-2206011 — 1z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,83 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
3 B-17-6072339 — 1z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,83 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
4 PL-0167-18-17182 — 1z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,83 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
5 PL-0493-21-15864 — 1z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,83 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
6 PL-0493-22-13133 — 1z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,83 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
7 B-12-5157453 — 2z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,67 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
8 PL-0256-24-9124 — 2z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 249,1 km A/B 1,67249,1 km A/B potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
9 NL-12-1939369Den Hollander Den Hollander 3z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 1,55 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
10 PL-0493-20-11695 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
11 PL-0256-23-1826 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
12 PL-0256-23-1830 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
13 PL-0256-23-1832 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
14 PL-0256-23-1833 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
15 PL-0256-23-1835 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
16 PL-0256-23-1981 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
17 PL-0256-23-1982 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
18 PL-0256-23-1983 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
19 PL-0256-23-1984 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
20 PL-0256-23-1985 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
21 PL-0256-23-1986 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
22 PL-0256-23-1987 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
23 PL-0256-23-1988 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
24 PL-0256-23-1989 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
25 PL-0256-23-1990 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
26 PL-0256-23-1992 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
27 PL-0256-23-1994 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
28 PL-0256-23-1995 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
29 PL-0256-23-1996 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
30 PL-0256-23-1997 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
31 PL-0256-23-1998 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
32 PL-0256-23-1999 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
33 PL-0256-23-2000 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
34 PL-0493-23-9661 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
35 PL-0493-23-9662 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
36 PL-0493-23-9663 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
37 PL-0493-23-9664 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
38 PL-0493-23-9665 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
39 PL-0493-23-9666 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
40 PL-0493-23-9667 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
41 PL-0493-23-9668 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
42 PL-0493-23-9669 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
43 PL-0493-23-9670 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
44 PL-0493-23-9671 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
45 PL-0493-23-9672 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
46 PL-0493-23-9673 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
47 PL-0493-23-9674 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
48 PL-0493-23-9675 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
49 PL-0493-23-9676 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
50 PL-0493-23-9677 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
51 PL-0493-23-9678 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
52 PL-063-24-9021 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
53 PL-063-24-9022 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
54 PL-063-24-9023 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
55 PL-063-24-9024 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
56 PL-063-24-9025 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
57 PL-063-24-9026 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
58 PL-063-24-9027 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
59 PL-063-24-9028 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
60 PL-063-24-9029 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
61 PL-063-24-9030 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
62 PL-063-24-9031 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
63 PL-063-24-9032 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
64 PL-063-24-9033 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
65 PL-063-24-9034 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
66 PL-063-24-9035 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
67 PL-063-24-9036 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
68 PL-063-24-9037 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
69 PL-063-24-9038 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
70 PL-063-24-9039 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
71 PL-25-XRed Raketje Red Raketje 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
72 PL-0256-25-1836 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
73 PL-0256-25-6596 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
74 PL-0256-25-6599 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
75 PL-0493-25-693 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
76 PL-0256-26-201 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
77 PL-0256-26-202 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
78 PL-0256-26-203 — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
79 PL-0256-26-X — 0z wyn. 0 · partn. 0 0 0 — 0 — 0,0 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
GołąbIndeks
1 B-21-3015235 1 młod.z wyn. 119 konk.top 6/1partn. 1392,9 km mix 3,55 2 B-15-2206011 1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 1,83 3 B-17-6072339 1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 1,83 4 PL-0167-18-17182 1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 1,83 5 PL-0493-21-15864 1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 1,83 6 PL-0493-22-13133 1 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 1,83 7 B-12-5157453 2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 1,67 8 PL-0256-24-9124 2 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0249,1 km A/B 1,67 9 NL-12-1939369Den Hollander 3 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 1,55 10 PL-0493-20-11695 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 11 PL-0256-23-1826 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 12 PL-0256-23-1830 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 13 PL-0256-23-1832 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 14 PL-0256-23-1833 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 15 PL-0256-23-1835 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 16 PL-0256-23-1981 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 17 PL-0256-23-1982 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 18 PL-0256-23-1983 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 19 PL-0256-23-1984 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 20 PL-0256-23-1985 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 21 PL-0256-23-1986 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 22 PL-0256-23-1987 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 23 PL-0256-23-1988 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 24 PL-0256-23-1989 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 25 PL-0256-23-1990 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 26 PL-0256-23-1992 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 27 PL-0256-23-1994 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 28 PL-0256-23-1995 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 29 PL-0256-23-1996 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 30 PL-0256-23-1997 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 31 PL-0256-23-1998 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 32 PL-0256-23-1999 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 33 PL-0256-23-2000 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 34 PL-0493-23-9661 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 35 PL-0493-23-9662 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 36 PL-0493-23-9663 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 37 PL-0493-23-9664 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 38 PL-0493-23-9665 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 39 PL-0493-23-9666 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 40 PL-0493-23-9667 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 41 PL-0493-23-9668 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 42 PL-0493-23-9669 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 43 PL-0493-23-9670 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 44 PL-0493-23-9671 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 45 PL-0493-23-9672 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 46 PL-0493-23-9673 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 47 PL-0493-23-9674 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 48 PL-0493-23-9675 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 49 PL-0493-23-9676 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 50 PL-0493-23-9677 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 51 PL-0493-23-9678 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 52 PL-063-24-9021 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 53 PL-063-24-9022 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 54 PL-063-24-9023 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 55 PL-063-24-9024 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 56 PL-063-24-9025 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 57 PL-063-24-9026 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 58 PL-063-24-9027 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 59 PL-063-24-9028 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 60 PL-063-24-9029 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 61 PL-063-24-9030 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 62 PL-063-24-9031 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 63 PL-063-24-9032 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 64 PL-063-24-9033 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 65 PL-063-24-9034 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 66 PL-063-24-9035 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 67 PL-063-24-9036 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 68 PL-063-24-9037 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 69 PL-063-24-9038 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 70 PL-063-24-9039 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 71 PL-25-XRed Raketje 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 72 PL-0256-25-1836 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 73 PL-0256-25-6596 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 74 PL-0256-25-6599 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 75 PL-0493-25-693 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 76 PL-0256-26-201 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 77 PL-0256-26-202 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 78 PL-0256-26-203 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0 79 PL-0256-26-X 0 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0 0,0
Indeks — konkursy zdobyte przez młode, w przeliczeniu na jedno młode, ściągnięte w stronę średniej gołębnika, żeby dwa udane młode nie przebiły dwudziestu. Partnerów — z iloma różnymi ptakami dał młode z wynikiem; ptak dający wyniki z wieloma partnerami znaczy więcej niż związany z jedną parą. Top 1% konk./goł. — ile konkursów jego młode wzięły w pierwszych pięciu procentach stawki, a po ukośniku ile różnych młodych je wzięło. Pięć z jednego gołębia to nie to samo, co pięć z pięciu. Piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo osiągnięcie — dlatego procent, a nie sztywna dziesiątka. Konkursy liczone raz na lot, z tego samego wyniku, który liczy się jako konkurs. Śr. dystans — gdzie rodzina lata dobrze: średnia z lotów, w których ona sama albo jej młode weszły w pierwsze 1% stawki. Kategoria A/B/C obok liczy się z tych samych lotów. Gołąb, który jeszcze nigdy nie wszedł tak wysoko, nie ma tu nic — i to jest uczciwa odpowiedź.