Ranking rozpłodowców
15 samców, 15 samic ·
średnia konkursów na młodego w gołębniku: 2,009
| # | Obrączka / Imię | Imię | Młodych / Z wynikiem / Partnerów | Z wynikiem | Konkursów / Top 1% konk./goł. | Top 1% konk./goł. | Partnerów | Śr. dystans | Indeks▴ / Śr. dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0167-18-17354 | — | 13z wyn. 7 · partn. 3 | 7 | 51top 4/3 | 4/3 | 3 | 288,4 km mix | 3,09288,4 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | PL-046-17-932 | — | 12z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 36top 2/2 | 2/2 | 2 | 279,9 km A/B | 2,55279,9 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | PL-0493-22-13938 | — | 13z wyn. 7 · partn. 2 | 7 | 38top 1/1 | 1/1 | 2 | 224,3 km A/B | 2,53224,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | PL-0493-20-11423 | — | 11z wyn. 6 · partn. 3 | 6 | 30top 4/2 | 4/2 | 3 | 287,7 km mix | 2,39287,7 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | PL-0493-20-11464 | — | 12z wyn. 6 · partn. 3 | 6 | 28top 3/2 | 3/2 | 3 | 293,1 km A/B | 2,19293,1 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | PL-0493-23-9312 | — | 14z wyn. 5 · partn. 2 | 5 | 30top 4/2 | 4/2 | 2 | 284,9 km mix | 2,09284,9 km mix | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | PL-MTL-25-10228 | — | 6z wyn. 4 · partn. 1 | 4 | 12top 2/2 | 2/2 | 1 | 224,3 km A/B | 2,01224,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | PL-0167-17-20135 | — | 17z wyn. 8 · partn. 2 | 8 | 32top 8/5 | 8/5 | 2 | 263,4 km A/B | 1,93263,4 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | PL-0493-20-11454 | — | 15z wyn. 8 · partn. 3 | 8 | 28top 3/3 | 3/3 | 3 | 190,6 km A/B | 1,92190,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | PL-MTL-25-10432 | — | 4z wyn. 2 · partn. 1 | 2 | 5top 1/1 | 1/1 | 1 | 166,8 km A/B | 1,79166,8 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 11 | PL-0493-20-11580 | — | 9z wyn. 4 · partn. 2 | 4 | 11top 2/2 | 2/2 | 2 | 178,6 km A/B | 1,64178,6 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | PL-0493-22-13212 | — | 20z wyn. 5 · partn. 2 | 5 | 27top 1/1 | 1/1 | 2 | 282,2 km A/B | 1,57282,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 13 | PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | "Brother KoKo" | 10z wyn. 3 · partn. 1 | 3 | 11top 2/2 | 2/2 | 1 | 248,3 km A/B | 1,55248,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 14 | PL-0493-21-15665 | — | 15z wyn. 7 · partn. 2 | 7 | 15top 3/2 | 3/2 | 2 | 224,3 km A/B | 1,4224,3 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 15 | PL-0493-22-13163ATOM | ATOM | 8z wyn. 0 · partn. 0 | 0 | 0 | — | 0 | 317,2 km A/B | 1,12317,2 km A/B | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbIndeks
1
PL-0167-18-17354
13 młod.z wyn. 751 konk.top 4/3partn. 3288,4 km mix
3,09
2
PL-046-17-932
12 młod.z wyn. 436 konk.top 2/2partn. 2279,9 km A/B
2,55
3
PL-0493-22-13938
13 młod.z wyn. 738 konk.top 1/1partn. 2224,3 km A/B
2,53
4
PL-0493-20-11423
11 młod.z wyn. 630 konk.top 4/2partn. 3287,7 km mix
2,39
5
PL-0493-20-11464
12 młod.z wyn. 628 konk.top 3/2partn. 3293,1 km A/B
2,19
6
PL-0493-23-9312
14 młod.z wyn. 530 konk.top 4/2partn. 2284,9 km mix
2,09
7
PL-MTL-25-10228
6 młod.z wyn. 412 konk.top 2/2partn. 1224,3 km A/B
2,01
8
PL-0167-17-20135
17 młod.z wyn. 832 konk.top 8/5partn. 2263,4 km A/B
1,93
9
PL-0493-20-11454
15 młod.z wyn. 828 konk.top 3/3partn. 3190,6 km A/B
1,92
10
PL-MTL-25-10432
4 młod.z wyn. 25 konk.top 1/1partn. 1166,8 km A/B
1,79
11
PL-0493-20-11580
9 młod.z wyn. 411 konk.top 2/2partn. 2178,6 km A/B
1,64
12
PL-0493-22-13212
20 młod.z wyn. 527 konk.top 1/1partn. 2282,2 km A/B
1,57
13
PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
10 młod.z wyn. 311 konk.top 2/2partn. 1248,3 km A/B
1,55
14
PL-0493-21-15665
15 młod.z wyn. 715 konk.top 3/2partn. 2224,3 km A/B
1,4
15
PL-0493-22-13163ATOM
8 młod.z wyn. 00 konk.partn. 0317,2 km A/B
1,12
Indeks — konkursy zdobyte przez młode, w przeliczeniu na jedno młode,
ściągnięte w stronę średniej gołębnika, żeby dwa udane młode nie przebiły
dwudziestu. Partnerów — z iloma różnymi ptakami dał młode z wynikiem;
ptak dający wyniki z wieloma partnerami znaczy więcej niż związany z jedną parą.
Top 1% konk./goł. — ile konkursów jego młode wzięły w pierwszych
pięciu procentach stawki, a po ukośniku ile różnych młodych je wzięło.
Pięć z jednego gołębia to nie to samo, co pięć z pięciu. Piąte miejsce na 100
gołębi i piąte na 4000 to nie to samo osiągnięcie — dlatego procent, a nie
sztywna dziesiątka. Konkursy liczone raz na lot, z tego samego wyniku, który
liczy się jako konkurs.
Śr. dystans — gdzie rodzina lata dobrze: średnia z lotów, w
których ona sama albo jej młode weszły w pierwsze 1% stawki. Kategoria A/B/C
obok liczy się z tych samych lotów. Gołąb, który jeszcze nigdy nie wszedł tak
wysoko, nie ma tu nic — i to jest uczciwa odpowiedź.