Ranking rozpłodowców
Kategoria C · pow. 475 km ·
8 ptaków · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Dzieci | Wnuki | Dalej | Wynik | Top % dzieci | Najlepszy potomek | Partnerów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0167-18-17354 | 2 | 0 | 0 | 866 pkt | top 10,7% | PL-0493-23-9754 | 2 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-22-13938 | 3 | 0 | 0 | 825 pkt | top 7,4% | PL-0493-25-737 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0167-17-20135 | 1 | 4 | 0 | 667 pkt | top 7,9% | PL-0493-25-737 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-046-17-932 | 3 | 0 | 0 | 478 pkt | top 8,1% | PL-0493-25-790 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0493-20-11423 | 1 | 0 | 0 | 339 pkt | top 3,0% | PL-0493-23-9787 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-23-9312 | 1 | 0 | 0 | 222 pkt | top 12,6% | PL-0493-25-792 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-22-13212 | 2 | 0 | 0 | 137 pkt | top 15,2% | PL-0493-25-683 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-20-11464 | 1 | 0 | 0 | 58 pkt | top 14,2% | PL-0493-25-770 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Wynik to punkty (pkt) z tego, co wylatali wszyscy potomkowie rozpłodowca w Rankingu
lotników tej kategorii: każdy ich liczony konkurs daje 200 − współczynnik pkt
(zwycięzca ok. 200, ostatnia nagroda listy 1:5 prawie nic). Dziecko liczy się w całości,
wnuk w połowie, każde dalsze pokolenie znów o połowę mniej; potomek z dwóch linii liczy
się raz, w najbliższym pokoleniu. Potomek bez konkursu nic nie dodaje i nic nie odbiera.
Własne wyniki ptaka się nie liczą. Top % dzieci — średni Top % jego dzieci z
konkursami. Partnerów — z iloma różnymi ptakami dał takie dzieci.
Dawny indeks jest w kafelku Indeks (stary).