Ranking rozpłodowców
Kategoria B · 285–630 km ·
10 ptaków · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Dzieci | Wnuki | Dalej | Wynik | Top % dzieci | Najlepszy potomek | Partnerów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0167-18-17354 | 2 | 0 | 0 | 1630 pkt | top 9,8% | PL-0493-23-9754 | 2 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-046-17-932 | 3 | 0 | 0 | 1211 pkt | top 7,9% | PL-0493-25-790 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-22-13938 | 3 | 0 | 0 | 953 pkt | top 9,4% | PL-0493-25-737 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-20-11423 | 1 | 0 | 0 | 789 pkt | top 6,8% | PL-0493-23-9787 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0167-17-20135 | 1 | 4 | 0 | 731 pkt | top 7,9% | PL-0493-25-737 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-22-13212 | 3 | 0 | 0 | 617 pkt | top 9,3% | PL-0493-25-728 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-20-11464 | 2 | 0 | 0 | 517 pkt | top 9,7% | PL-0493-25-770 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0493-23-9312 | 2 | 0 | 0 | 448 pkt | top 11,8% | PL-0493-25-792 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-20-11454 | 1 | 0 | 0 | 111 pkt | top 14,4% | PL-0493-22-13203 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-21-15665 | 1 | 0 | 0 | 70 pkt | top 13,0% | PL-0493-25-682 | 1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Wynik to punkty (pkt) z tego, co wylatali wszyscy potomkowie rozpłodowca w Rankingu
lotników tej kategorii: każdy ich liczony konkurs daje 200 − współczynnik pkt
(zwycięzca ok. 200, ostatnia nagroda listy 1:5 prawie nic). Dziecko liczy się w całości,
wnuk w połowie, każde dalsze pokolenie znów o połowę mniej; potomek z dwóch linii liczy
się raz, w najbliższym pokoleniu. Potomek bez konkursu nic nie dodaje i nic nie odbiera.
Własne wyniki ptaka się nie liczą. Top % dzieci — średni Top % jego dzieci z
konkursami. Partnerów — z iloma różnymi ptakami dał takie dzieci.
Dawny indeks jest w kafelku Indeks (stary).