Ranking lotników
Kategoria A · 95–420 km ·
sezon 2024 ·
norma 3
· 53 gołębi koszowanych
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Grupy | Konkursy | Km | Suma | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-24-9106 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 524 | 54,05 | top 2% | 2,1045,686,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0256-24-9145 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 524 | 123,37 | top 4% | 81,2139,682,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0256-24-9122 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 615 | 126,07 | top 6% | 83,5579,098,0738,91 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0256-24-9123 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 524 | 129,55 | top 8% | 28,9499,710,90 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0256-24-9154 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 615 | 136,90 | top 9% | 111,2014,9410,76 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0256-24-9161 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 615 | 152,86 | top 11% | 0,7840,33111,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0256-24-9152 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 582 | 197,89 | top 17% | 29,40166,422,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0256-24-7947 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 524 | 231,11 | top 21% | 47,84139,6543,62 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0256-24-9155 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 582 | 287,66 | top 23% | 125,79161,040,83 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0256-24-9109 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 582 | 385,58 | top 25% | 190,2068,72126,66 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0256-24-9144 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 300 | 17,84 | top 26% | 16,801,04 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0256-24-9117 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 300 | 31,52 | top 28% | 29,172,35 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0256-24-7938 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 300 | 32,12 | top 30% | 30,811,31 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0256-24-7925 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 357 | 66,30 | top 32% | 48,0718,23 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0256-24-7921 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 449 | 66,45 | top 34% | 10,1656,29 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0256-24-9103 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 449 | 87,36 | top 36% | 36,4550,91 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0256-24-9115 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 449 | 117,06 | top 38% | 15,24101,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0256-24-9127 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 357 | 134,14 | top 42% | 121,5912,55 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0256-24-9128 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 357 | 169,64 | top 43% | 2,33167,31 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0256-24-7945 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 357 | 205,47 | top 45% | 49,01156,46 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0256-24-9126 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 391 | 242,60 | top 47% | 185,0757,53 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0256-24-9159 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 357 | 310,92 | top 51% | 121,35189,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0256-24-9130 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 300 | 377,42 | top 53% | 191,83185,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0256-24-9120 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 167 | 22,45 | top 57% | 22,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0256-24-9142 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 167 | 22,71 | top 58% | 22,71 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0256-24-9160 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 224 | 25,69 | top 60% | 25,69 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0256-24-7927 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 133 | 31,74 | top 62% | 31,74 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 34 | PL-0256-24-9114 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 167 | 41,24 | top 64% | 41,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0256-24-7933 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 167 | 45,16 | top 66% | 45,16 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0256-24-9156 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 133 | 57,41 | top 70% | 57,41 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 38 | PL-0256-24-9143 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 167 | 73,09 | top 72% | 73,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 39 | PL-0256-24-7934 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 133 | 81,91 | top 74% | 81,91 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 40 | PL-0256-24-9164 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 167 | 99,45 | top 75% | 99,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 41 | PL-0256-24-9151 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 133 | 122,29 | top 77% | 122,29 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 42 | PL-0256-24-7926 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 133 | 122,52 | top 79% | 122,52 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 43 | PL-0256-24-9148 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 133 | 193,00 | top 81% | 193,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 44 | PL-0256-24-9101 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 133 | 193,47 | top 83% | 193,47 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 45 | PL-0256-24-7930 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 45 | PL-0256-24-7931 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 45 | PL-0256-24-7946 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 45 | PL-0256-24-9107 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 45 | PL-0256-24-9125 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 45 | PL-0256-24-9163 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 85% | potomstwo·wyniki·rodowód |
1
PL-0256-24-9106
Km 524top 2%Archiwum
2,1045,686,27
3/3 · 54,05
2
PL-0256-24-9145
Km 524top 4%Archiwum
81,2139,682,48
3/3 · 123,37
3
PL-0256-24-9122
Km 615top 6%Archiwum
83,5579,098,0738,91
3/3 · 126,07
4
PL-0256-24-9123
Km 524top 8%Archiwum
28,9499,710,90
3/3 · 129,55
5
PL-0256-24-9154
Km 615top 9%Archiwum
111,2014,9410,76
3/3 · 136,90
6
PL-0256-24-9161
Km 615top 11%Archiwum
0,7840,33111,75
3/3 · 152,86
9
PL-0256-24-9152
Km 582top 17%Archiwum
29,40166,422,07
3/3 · 197,89
11
PL-0256-24-7947
Km 524top 21%Archiwum
47,84139,6543,62
3/3 · 231,11
12
PL-0256-24-9155
Km 582top 23%Archiwum
125,79161,040,83
3/3 · 287,66
13
PL-0256-24-9109
Km 582top 25%Archiwum
190,2068,72126,66
3/3 · 385,58
14
PL-0256-24-9144
Km 300top 26%Archiwum
16,801,04
2/3 · 17,84
15
PL-0256-24-9117
Km 300top 28%Archiwum
29,172,35
2/3 · 31,52
16
PL-0256-24-7938
Km 300top 30%Archiwum
30,811,31
2/3 · 32,12
17
PL-0256-24-7925
Km 357top 32%Archiwum
48,0718,23
2/3 · 66,30
18
PL-0256-24-7921
Km 449top 34%Archiwum
10,1656,29
2/3 · 66,45
19
PL-0256-24-9103
Km 449top 36%Archiwum
36,4550,91
2/3 · 87,36
20
PL-0256-24-9115
Km 449top 38%Archiwum
15,24101,82
2/3 · 117,06
22
PL-0256-24-9127
Km 357top 42%Archiwum
121,5912,55
2/3 · 134,14
23
PL-0256-24-9128
Km 357top 43%Archiwum
2,33167,31
2/3 · 169,64
24
PL-0256-24-7945
Km 357top 45%Archiwum
49,01156,46
2/3 · 205,47
25
PL-0256-24-9126
Km 391top 47%Archiwum
185,0757,53
2/3 · 242,60
27
PL-0256-24-9159
Km 357top 51%Archiwum
121,35189,57
2/3 · 310,92
28
PL-0256-24-9130
Km 300top 53%Archiwum
191,83185,59
2/3 · 377,42
30
PL-0256-24-9120
Km 167top 57%Archiwum
22,45
1/3 · 22,45
31
PL-0256-24-9142
Km 167top 58%Archiwum
22,71
1/3 · 22,71
32
PL-0256-24-9160
Km 224top 60%Archiwum
25,69
1/3 · 25,69
33
PL-0256-24-7927
Km 133top 62%Archiwum
31,74
1/3 · 31,74
34
PL-0256-24-9114
Km 167top 64%Archiwum
41,24
1/3 · 41,24
35
PL-0256-24-7933
Km 167top 66%Archiwum
45,16
1/3 · 45,16
37
PL-0256-24-9156
Km 133top 70%Archiwum
57,41
1/3 · 57,41
38
PL-0256-24-9143
Km 167top 72%Archiwum
73,09
1/3 · 73,09
39
PL-0256-24-7934
Km 133top 74%Archiwum
81,91
1/3 · 81,91
40
PL-0256-24-9164
Km 167top 75%Archiwum
99,45
1/3 · 99,45
41
PL-0256-24-9151
Km 133top 77%Archiwum
122,29
1/3 · 122,29
42
PL-0256-24-7926
Km 133top 79%Archiwum
122,52
1/3 · 122,52
43
PL-0256-24-9148
Km 133top 81%Archiwum
193,00
1/3 · 193,00
44
PL-0256-24-9101
Km 133top 83%Archiwum
193,47
1/3 · 193,47
45
PL-0256-24-7930
Km –top 85%Archiwum
0/3
45
PL-0256-24-7931
Km –top 85%Archiwum
0/3
45
PL-0256-24-7946
Km –top 85%Archiwum
0/3
45
PL-0256-24-9107
Km –top 85%Archiwum
0/3
45
PL-0256-24-9125
Km –top 85%Archiwum
0/3
45
PL-0256-24-9163
Km –top 85%Archiwum
0/3
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość.
Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników.
Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii;
gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu.
Jeden sezon to normy mistrzostw z ustawień kategorii.
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.