Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka / Imię / Grupy | Imię | Grupy | Lotów / Konkursów | Konkursów | Top 1% konk. / Najlepszy | Najlepszy | Suma▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-23-9741Archiwum | — | Archiwum | 88 konk. | 8 | —najl. 34,4 | 34,4 | 517,26 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | PL-0493-23-9691Archiwum | — | Archiwum | 88 konk. | 8 | —najl. 78,45 | 78,45 | 519,17 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | PL-0493-23-9782Archiwum | — | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 77,61 | 77,61 | 676,71 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | PL-0493-23-9750Archiwum | — | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 19,44 | 19,44 | 702,95 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13205Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 12,4 | 12,4 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9692Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 9,8 | 9,8 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9778Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 245,52 | 245,52 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7921Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 10,16 | 10,16 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7925Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | —najl. 18,23 | 18,23 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7926Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 122,52 | 122,52 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7927Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 31,74 | 31,74 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7933Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 45,16 | 45,16 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7934Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 81,91 | 81,91 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7938Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 1,31 | 1,31 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7945Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 49,01 | 49,01 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7946Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 330,45 | 330,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-7947Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 43,62 | 43,62 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9101Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 193,47 | 193,47 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9103Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | —najl. 36,45 | 36,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9106Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 2najl. 2,1 | 2,1 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9109Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | —najl. 68,72 | 68,72 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9114Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 41,24 | 41,24 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9115Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 15,24 | 15,24 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9117Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 2,35 | 2,35 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9120Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 22,45 | 22,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9122Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | 1najl. 8,07 | 8,07 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9123Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 0,9 | 0,9 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9126Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 57,53 | 57,53 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9127Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 12,55 | 12,55 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9128Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 2,33 | 2,33 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9130Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 185,59 | 185,59 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9142Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 22,71 | 22,71 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9143Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 73,09 | 73,09 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9144Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 1,04 | 1,04 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9145Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 2,48 | 2,48 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9148Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 193,0 | 193,0 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9151Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 122,29 | 122,29 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9152Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | 1najl. 2,07 | 2,07 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9154Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 10,76 | 10,76 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9155Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 0,83 | 0,83 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9156Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 57,41 | 57,41 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9159Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 121,35 | 121,35 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9160Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 25,69 | 25,69 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9161Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 0,78 | 0,78 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9163Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 296,38 | 296,38 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0256-24-9164Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 99,45 | 99,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbSuma
1
PL-0493-23-9741
Archiwum8 lot.8 konk.najl. 34,4
517,26 coef.
2
PL-0493-23-9691
Archiwum8 lot.8 konk.najl. 78,45
519,17 coef.
3
PL-0493-23-9782
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 77,61
676,71 coef.
4
PL-0493-23-9750
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 19,44
702,95 coef.
—
PL-0493-22-13205
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 12,4
—
—
PL-0493-23-9692
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 9,8
—
—
PL-0493-23-9778
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 245,52
—
—
PL-0256-24-7921
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 10,16
—
—
PL-0256-24-7925
Archiwum4 lot.4 konk.najl. 18,23
—
—
PL-0256-24-7926
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 122,52
—
—
PL-0256-24-7927
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 31,74
—
—
PL-0256-24-7933
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 45,16
—
—
PL-0256-24-7934
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 81,91
—
—
PL-0256-24-7938
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 1,31
—
—
PL-0256-24-7945
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 49,01
—
—
PL-0256-24-7946
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 330,45
—
—
PL-0256-24-7947
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 43,62
—
—
PL-0256-24-9101
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 193,47
—
—
PL-0256-24-9103
Archiwum4 lot.4 konk.najl. 36,45
—
—
PL-0256-24-9106
Archiwum3 lot.3 konk.top 2najl. 2,1
—
—
PL-0256-24-9109
Archiwum4 lot.4 konk.najl. 68,72
—
—
PL-0256-24-9114
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 41,24
—
—
PL-0256-24-9115
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 15,24
—
—
PL-0256-24-9117
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 2,35
—
—
PL-0256-24-9120
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 22,45
—
—
PL-0256-24-9122
Archiwum4 lot.4 konk.top 1najl. 8,07
—
—
PL-0256-24-9123
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 0,9
—
—
PL-0256-24-9126
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 57,53
—
—
PL-0256-24-9127
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 12,55
—
—
PL-0256-24-9128
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 2,33
—
—
PL-0256-24-9130
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 185,59
—
—
PL-0256-24-9142
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 22,71
—
—
PL-0256-24-9143
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 73,09
—
—
PL-0256-24-9144
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 1,04
—
—
PL-0256-24-9145
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 2,48
—
—
PL-0256-24-9148
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 193,0
—
—
PL-0256-24-9151
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 122,29
—
—
PL-0256-24-9152
Archiwum4 lot.4 konk.top 1najl. 2,07
—
—
PL-0256-24-9154
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 10,76
—
—
PL-0256-24-9155
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 0,83
—
—
PL-0256-24-9156
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 57,41
—
—
PL-0256-24-9159
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 121,35
—
—
PL-0256-24-9160
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 25,69
—
—
PL-0256-24-9161
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 0,78
—
—
PL-0256-24-9163
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 296,38
—
—
PL-0256-24-9164
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 99,45
—
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.