Ranking lotników
Suma 5 najlepszych
współczynników · niższa jest lepsza
| # | Obrączka / Imię / Grupy | Imię | Grupy | Lotów / Konkursów | Konkursów | Top 1% konk. / Najlepszy | Najlepszy | Suma▴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-22-13236Archiwum | — | Archiwum | 55 konk. | 5 | 2najl. 1,76 | 1,76 | 183,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | PL-0493-22-13274Archiwum | — | Archiwum | 55 konk. | 5 | 2najl. 0,21 | 0,21 | 269,64 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | PL-0493-22-13164Archiwum | — | Archiwum | 55 konk. | 5 | —najl. 13,88 | 13,88 | 478,87 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | PL-0493-22-13221Archiwum | — | Archiwum | 77 konk. | 7 | 1najl. 5,4 | 5,4 | 491,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | PL-0493-22-13249Archiwum | — | Archiwum | 55 konk. | 5 | 2najl. 6,41 | 6,41 | 531,46 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13057Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 64,49 | 64,49 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13155Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | —najl. 90,67 | 90,67 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13156Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 50,64 | 50,64 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13159Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 2najl. 0,43 | 0,43 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13162Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 27,97 | 27,97 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13169Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | 1najl. 2,0 | 2,0 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13172Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 86,72 | 86,72 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13196Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 225,28 | 225,28 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13210Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 15,8 | 15,8 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13215Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 241,14 | 241,14 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13228Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 14,09 | 14,09 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13240Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 35,66 | 35,66 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13256Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 122,3 | 122,3 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13259Archiwum | — | Archiwum | 44 konk. | 4 | —najl. 27,22 | 27,22 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13265Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 10,25 | 10,25 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13281Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 146,96 | 146,96 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13282Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 59,3 | 59,3 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13283Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 36,63 | 36,63 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13284Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 26,82 | 26,82 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-22-13291Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 35,45 | 35,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9688Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 42,26 | 42,26 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9691Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 134,44 | 134,44 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9692Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 92,74 | 92,74 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9700Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | 1najl. 2,9 | 2,9 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9704Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 39,64 | 39,64 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9714Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 248,96 | 248,96 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9720Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 13,57 | 13,57 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9721Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | 1najl. 8,29 | 8,29 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9741Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 17,95 | 17,95 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9750Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 16,45 | 16,45 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9755Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 125,14 | 125,14 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9766Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 323,71 | 323,71 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9767Archiwum | — | Archiwum | 33 konk. | 3 | —najl. 89,38 | 89,38 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9770Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 41,51 | 41,51 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9771Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 293,57 | 293,57 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9782Archiwum | — | Archiwum | 11 konk. | 1 | —najl. 246,82 | 246,82 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| — | PL-0493-23-9785Archiwum | — | Archiwum | 22 konk. | 2 | —najl. 184,39 | 184,39 | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbSuma
1
PL-0493-22-13236
Archiwum5 lot.5 konk.top 2najl. 1,76
183,01 coef.
2
PL-0493-22-13274
Archiwum5 lot.5 konk.top 2najl. 0,21
269,64 coef.
3
PL-0493-22-13164
Archiwum5 lot.5 konk.najl. 13,88
478,87 coef.
4
PL-0493-22-13221
Archiwum7 lot.7 konk.top 1najl. 5,4
491,67 coef.
5
PL-0493-22-13249
Archiwum5 lot.5 konk.top 2najl. 6,41
531,46 coef.
—
PL-0493-22-13057
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 64,49
—
—
PL-0493-22-13155
Archiwum4 lot.4 konk.najl. 90,67
—
—
PL-0493-22-13156
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 50,64
—
—
PL-0493-22-13159
Archiwum3 lot.3 konk.top 2najl. 0,43
—
—
PL-0493-22-13162
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 27,97
—
—
PL-0493-22-13169
Archiwum4 lot.4 konk.top 1najl. 2,0
—
—
PL-0493-22-13172
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 86,72
—
—
PL-0493-22-13196
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 225,28
—
—
PL-0493-22-13210
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 15,8
—
—
PL-0493-22-13215
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 241,14
—
—
PL-0493-22-13228
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 14,09
—
—
PL-0493-22-13240
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 35,66
—
—
PL-0493-22-13256
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 122,3
—
—
PL-0493-22-13259
Archiwum4 lot.4 konk.najl. 27,22
—
—
PL-0493-22-13265
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 10,25
—
—
PL-0493-22-13281
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 146,96
—
—
PL-0493-22-13282
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 59,3
—
—
PL-0493-22-13283
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 36,63
—
—
PL-0493-22-13284
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 26,82
—
—
PL-0493-22-13291
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 35,45
—
—
PL-0493-23-9688
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 42,26
—
—
PL-0493-23-9691
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 134,44
—
—
PL-0493-23-9692
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 92,74
—
—
PL-0493-23-9700
Archiwum2 lot.2 konk.top 1najl. 2,9
—
—
PL-0493-23-9704
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 39,64
—
—
PL-0493-23-9714
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 248,96
—
—
PL-0493-23-9720
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 13,57
—
—
PL-0493-23-9721
Archiwum3 lot.3 konk.top 1najl. 8,29
—
—
PL-0493-23-9741
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 17,95
—
—
PL-0493-23-9750
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 16,45
—
—
PL-0493-23-9755
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 125,14
—
—
PL-0493-23-9766
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 323,71
—
—
PL-0493-23-9767
Archiwum3 lot.3 konk.najl. 89,38
—
—
PL-0493-23-9770
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 41,51
—
—
PL-0493-23-9771
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 293,57
—
—
PL-0493-23-9782
Archiwum1 lot.1 konk.najl. 246,82
—
—
PL-0493-23-9785
Archiwum2 lot.2 konk.najl. 184,39
—
Współczynnik = miejsce × 1000 / liczba gołębi. Lot punktowany na kilku poziomach
liczy się raz, z najlepszym współczynnikiem.
Gołębie z mniej niż 5 lotami
nie są klasyfikowane i stoją na końcu listy.