Ranking lotników
Kategoria A · 95–420 km ·
sezon 2026 ·
norma 3
· 115 gołębi koszowanych
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Grupy | Konkursy | Km | Suma | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PL-0256-26-177 | ? | Archiwum | 3 / 3 ✓ | 524 | 138,02 | top 23% | 29,4321,6286,97 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 62 | PL-0493-26-3915 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 300 | 100,38 | top 54% | 61,9438,44 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 75 | PL-0256-26-118 | ? | Archiwum | 2 / 3 | 357 | 248,12 | top 65% | 62,20185,92 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 83 | PL-0493-26-3902 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 224 | 33,80 | top 72% | 33,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 84 | PL-0256-26-161 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 224 | 34,86 | top 73% | 34,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 92 | PL-0256-26-168 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 133 | 108,27 | top 80% | 108,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 94 | PL-0493-26-3949 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 133 | 163,30 | top 82% | 163,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 96 | PL-0493-26-3833 | ? | Archiwum | 1 / 3 | 167 | 193,21 | top 83% | 193,21 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 97 | PL-0256-26-112 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0256-26-113 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0256-26-135 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0256-26-174 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3698 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3831 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3916 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3926 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3950 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3952 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3958 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3961 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3971 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3976 | ? | Archiwum | 0 / 3 | — | — | top 84% | potomstwo·wyniki·rodowód |
26
PL-0256-26-177
Km 524top 23%Archiwum
29,4321,6286,97
3/3 · 138,02
62
PL-0493-26-3915
Km 300top 54%Archiwum
61,9438,44
2/3 · 100,38
75
PL-0256-26-118
Km 357top 65%Archiwum
62,20185,92
2/3 · 248,12
83
PL-0493-26-3902
Km 224top 72%Archiwum
33,80
1/3 · 33,80
84
PL-0256-26-161
Km 224top 73%Archiwum
34,86
1/3 · 34,86
92
PL-0256-26-168
Km 133top 80%Archiwum
108,27
1/3 · 108,27
94
PL-0493-26-3949
Km 133top 82%Archiwum
163,30
1/3 · 163,30
96
PL-0493-26-3833
Km 167top 83%Archiwum
193,21
1/3 · 193,21
97
PL-0256-26-112
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0256-26-113
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0256-26-135
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0256-26-174
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3698
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3831
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3916
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3926
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3950
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3952
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3958
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3961
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3971
Km –top 84%Archiwum
0/3
97
PL-0493-26-3976
Km –top 84%Archiwum
0/3
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział mieści się jego odległość.
Gołąb z większą liczbą konkursów stoi wyżej; przy równej — niższa suma współczynników.
Top % to miejsce na tle wszystkich gołębi koszowanych na loty tej kategorii;
gołębie koszowane bez konkursu stoją razem na końcu.
Jeden sezon to normy mistrzostw z ustawień kategorii.
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C, każdy lot raz, co najmniej 3500 km.