Ranking lotników
Kategoria D ·
norma 11 (3–5 A, 2–4 B, 1–3 C)
· 305 gołębi · wszystkie sezony
| #▴ | Obrączka / Imię | Płeć | Rocznik | Grupy | Sezony | Konkursy | Suma coef | Punkty | Top % | Konkursy w kolejności lotów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0493-25-792 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 9 / 11 | 561,51 | 759,6 | top 6,2% | 172,2559,0262,86101,5747,957,5822,9743,36170,65198,209,012,77 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0493-25-789 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 7 / 11 | 618,69 | 545,3 | top 8,8% | 8,83184,2042,2387,63188,2760,8046,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0493-25-770 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 410,62 | 497,3 | top 6,8% | 58,2166,702,23142,087,95133,45 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0493-25-735 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 444,29 | 488,9 | top 7,4% | 18,3560,2275,81187,3465,1737,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0256-26-163 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 74,79 | 481,3 | top 1,5% | 45,823,438,801,5615,18 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 6 | PL-0493-26-3792 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 129,52 | 467,6 | top 2,6% | 20,7374,814,2314,0515,70 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 7 | PL-0493-25-764 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 611,48 | 447,1 | top 10,2% | 71,84192,29144,9397,867,6396,93 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 8 | PL-0256-26-171 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 232,44 | 441,9 | top 4,6% | 22,7837,7544,371,95125,59 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 9 | PL-0493-25-759 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 656,84 | 435,8 | top 10,9% | 179,76176,3512,62182,3081,4242,62164,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 10 | PL-0493-25-738 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 6 / 11 | 676,24 | 430,9 | top 11,3% | 170,6514,27150,26117,0391,03133,00 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 11 | PL-0493-26-3690 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 288,32 | 427,9 | top 5,8% | 65,78113,254,9349,9454,42 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 12 | PL-0256-26-105 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 292,90 | 426,8 | top 5,9% | 29,952,7522,89111,20126,11 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 13 | PL-0493-25-682 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 5 / 11 | 359,19 | 410,2 | top 7,2% | 142,3318,0127,6741,03130,15 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0493-25-737 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 5 / 11 | 370,39 | 407,4 | top 7,4% | 93,44126,4269,2461,8019,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 15 | PL-0493-26-3807 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 379,15 | 405,2 | top 7,6% | 65,2721,2823,59125,63143,38 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 16 | PL-0493-25-728 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 429,82 | 392,5 | top 8,6% | 46,0541,36146,60130,4165,40 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 17 | PL-0493-26-3957 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 49,60 | 387,6 | top 1,2% | 1,372,462,3443,43 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 18 | PL-0493-26-3687 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 5 / 11 | 473,71 | 381,6 | top 9,5% | 104,17128,3551,4151,11138,67 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 19 | PL-0256-26-147 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 87,46 | 378,1 | top 2,2% | 1,7969,667,048,97 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0256-26-159 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 124,08 | 369,0 | top 3,1% | 7,6854,229,5152,67 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 21 | PL-0493-26-3951 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 137,37 | 365,7 | top 3,4% | 1,7251,7639,4144,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0493-26-3697 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 147,33 | 363,2 | top 3,7% | 4,467,752,73132,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 23 | PL-0493-26-3827 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 171,49 | 357,1 | top 4,3% | 11,5227,1153,8479,02 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0493-26-3795 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 175,63 | 356,1 | top 4,4% | 41,5236,979,7587,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 25 | PL-0256-26-153 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 184,00 | 354,0 | top 4,6% | 34,8160,742,1186,34 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 26 | PL-0256-26-162 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 196,58 | 350,9 | top 4,9% | 48,0422,1868,2858,08 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 27 | PL-0493-26-3832 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 206,48 | 348,4 | top 5,2% | 66,8011,97127,190,52 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0256-26-103 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 209,28 | 347,7 | top 5,2% | 95,2140,8434,5138,72 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 29 | PL-0493-26-3904 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 242,16 | 339,5 | top 6,1% | 4,80196,4810,5330,35 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 30 | PL-0493-26-3803 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 252,43 | 336,9 | top 6,3% | 40,4927,8235,51148,61 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 31 | PL-0256-26-178 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 265,48 | 333,6 | top 6,6% | 33,275,8391,90134,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0493-26-3801 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 290,78 | 327,3 | top 7,3% | 42,219,15108,08131,34 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0256-26-126 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 327,28 | 318,2 | top 8,2% | 145,8942,5533,10105,74 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 34 | PL-0256-26-136 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 383,96 | 304,0 | top 9,6% | 38,6523,68146,83174,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0256-26-132 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 389,26 | 302,7 | top 9,7% | 17,1660,56123,68187,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 36 | PL-0256-26-146 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 422,49 | 294,4 | top 10,6% | 33,02125,60197,5466,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 37 | PL-0493-26-3948 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 23,99 | 294,0 | top 0,8% | 17,844,581,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 38 | PL-0256-26-145 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 65,05 | 283,7 | top 2,2% | 2,5630,8931,60 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 39 | PL-0256-26-151 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 95,87 | 276,0 | top 3,2% | 49,0721,8324,97 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 40 | PL-0493-26-3947 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 130,91 | 267,3 | top 4,4% | 20,9983,3926,53 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 41 | PL-0256-26-117 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 130,99 | 267,3 | top 4,4% | 82,9313,7334,33 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 42 | PL-0493-26-3913 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 139,83 | 265,0 | top 4,7% | 26,428,45104,96 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 43 | PL-0256-26-101 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 141,04 | 264,7 | top 4,7% | 56,6237,8546,57 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 44 | PL-0493-26-3914 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 150,58 | 262,4 | top 5,0% | 36,095,63108,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 45 | PL-0493-25-732 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 159,83 | 260,0 | top 5,3% | 2,454,40152,98 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 46 | PL-0493-26-3944 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 163,00 | 259,3 | top 5,4% | 75,159,3678,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 47 | PL-0493-26-3787 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 166,95 | 258,3 | top 5,6% | 33,792,06131,10 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 48 | PL-0256-26-170 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 4 / 11 | 570,22 | 257,4 | top 14,3% | 197,3465,85179,87127,16 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 49 | PL-0493-26-3806 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 198,88 | 250,3 | top 6,6% | 74,9979,9343,96 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 50 | PL-0256-26-169 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 199,24 | 250,2 | top 6,6% | 35,2169,8494,19 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 51 | PL-0256-26-172 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 201,23 | 249,7 | top 6,7% | 21,1351,89128,21 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 52 | PL-0493-26-3822 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 212,36 | 246,9 | top 7,1% | 140,2638,0934,01 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 53 | PL-0256-26-137 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 213,29 | 246,7 | top 7,1% | 21,24151,7640,29 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 54 | PL-0493-25-684 | ? | 2025 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 215,49 | 246,1 | top 7,2% | 55,7424,94134,81 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 55 | PL-0256-26-150 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 224,81 | 243,8 | top 7,5% | 116,20106,522,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 56 | PL-0493-26-3911 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 292,36 | 226,9 | top 9,7% | 101,2488,03103,09 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 57 | PL-0256-26-155 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 295,28 | 226,2 | top 9,8% | 95,7392,25107,30 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 58 | PL-0256-26-140 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 298,37 | 225,4 | top 9,9% | 106,4871,01120,88 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 59 | PL-0493-25-760 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 3 / 11 | 312,50 | 221,9 | top 10,4% | 112,1336,57163,80 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 60 | PL-0493-26-3917 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 318,30 | 220,4 | top 10,6% | 124,9037,41155,99 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 61 | PL-0256-26-114 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 325,55 | 218,6 | top 10,9% | 73,1061,27191,18 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 62 | PL-0256-26-129 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 357,57 | 210,6 | top 11,9% | 153,87175,9727,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 63 | PL-0493-26-3836 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 375,56 | 206,1 | top 12,5% | 76,87158,45140,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 64 | PL-0493-26-3910 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 3 / 11 | 401,40 | 199,7 | top 13,4% | 117,71154,93128,76 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 65 | PL-0256-26-144 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 25,71 | 193,6 | top 1,3% | 20,225,49 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 66 | PL-0493-25-773 | ? | 2025 | Lotniki | 2 | 3 / 11 | 428,48 | 192,9 | top 14,3% | 59,82192,42176,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 67 | PL-0493-26-3796 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 32,77 | 191,8 | top 1,6% | 31,990,78 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 68 | PL-0256-26-139 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 44,23 | 188,9 | top 2,2% | 5,9938,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 69 | PL-0493-26-3788 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 70,71 | 182,3 | top 3,5% | 42,2328,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 70 | PL-0256-26-149 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 74,08 | 181,5 | top 3,7% | 51,0623,02 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 71 | PL-0493-26-3912 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 77,75 | 180,6 | top 3,9% | 67,6110,14 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 72 | PL-0256-26-128 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 88,28 | 177,9 | top 4,4% | 71,3816,90 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 73 | PL-0256-26-106 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 116,04 | 171,0 | top 5,8% | 112,903,14 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 74 | PL-0256-26-176 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 118,58 | 170,4 | top 5,9% | 3,87114,71 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 75 | PL-0256-26-206 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 141,39 | 164,7 | top 7,1% | 121,3220,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 76 | PL-0256-26-148 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 145,53 | 163,6 | top 7,3% | 144,361,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 77 | PL-0493-26-3829 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 155,27 | 161,2 | top 7,8% | 39,42115,85 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 78 | PL-0256-26-138 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 159,50 | 160,1 | top 8,0% | 81,3378,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 79 | PL-0493-26-3969 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 166,93 | 158,3 | top 8,3% | 54,56112,37 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 80 | PL-0493-26-3909 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 171,57 | 157,1 | top 8,6% | 70,13101,44 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 81 | PL-0256-26-166 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 175,25 | 156,2 | top 8,8% | 32,39142,86 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 82 | PL-0493-26-3798 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 217,91 | 145,5 | top 10,9% | 30,20187,71 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 83 | PL-0256-26-122 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 228,60 | 142,9 | top 11,4% | 38,14190,46 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 84 | PL-0493-26-3974 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 239,38 | 140,2 | top 12,0% | 119,02120,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 85 | PL-0256-26-121 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 294,59 | 126,4 | top 14,7% | 119,01175,58 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 86 | PL-0493-26-3918 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 334,13 | 116,5 | top 16,7% | 197,18136,95 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 87 | PL-0493-26-3922 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 2 / 11 | 339,92 | 115,0 | top 17,0% | 158,10181,82 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 88 | PL-0256-26-175 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 1,76 | 99,6 | top 0,2% | 1,76 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 89 | PL-0256-26-160 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 7,17 | 98,2 | top 0,7% | 7,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 90 | PL-0256-26-205 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 14,65 | 96,3 | top 1,5% | 14,65 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 91 | PL-0493-26-3943 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 20,48 | 94,9 | top 2,0% | 20,48 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 92 | PL-0256-26-104 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 36,27 | 90,9 | top 3,6% | 36,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 93 | PL-0256-26-154 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 41,34 | 89,7 | top 4,1% | 41,34 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 94 | PL-0493-26-3791 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 41,36 | 89,7 | top 4,1% | 41,36 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 95 | PL-0493-26-3824 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 52,16 | 87,0 | top 5,2% | 52,16 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 96 | PL-0493-26-3907 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 55,25 | 86,2 | top 5,5% | 55,25 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 97 | PL-0256-26-207 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 72,75 | 81,8 | top 7,3% | 72,75 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 98 | PL-0493-26-3963 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 97,54 | 75,6 | top 9,8% | 97,54 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 99 | PL-0256-26-108 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 157,39 | 60,7 | top 15,7% | 157,39 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 100 | PL-0493-26-3802 | ? | 2026 | Lotniki | 1 | 1 / 11 | 188,64 | 52,8 | top 18,9% | 188,64 | potomstwo·wyniki·rodowód |
Konkurs liczy się z listy 1:5 lotu, na który wysłano co najmniej 250 gołębi —
z najlepszym współczynnikiem, jeśli lot był punktowany na kilku poziomach.
Lot liczy się do każdej kategorii, w której przedział (z ustawień kategorii na jego sezon)
mieści się jego odległość. Wszystkie sezony razem, loty młodych też.
Każdy konkurs daje 100 − współczynnik/4 punktów (zwycięzca ok. 100, ostatnia
nagroda 50); lot bez konkursu nie odbiera niczego.
Liczą się najlepsze konkursy do normy (A 10, B 8, C 6, M 4).
Kategoria D: 11 konkursów, 3–5 z A, 2–4 z B i 1–3 z C,
każdy lot raz. Przy równych punktach wyżej stoi niższy średni współczynnik.
Top % to średnie miejsce gołębia w liczonych konkursach, w procentach stawki
(współczynnik / 10): top 2% znaczy, że przylatywał średnio w pierwszych 2% lotu.