Gołębnik
392 gołębi (filtr)
· strona 2 z 2
Kod
wszystkie
968
Lotniki
32
Lotowy młode 2026
155
Rozpłodowy
146
Lotowe
39
Młode Sprzedane
15
Młode 2023 na sprzedaż
18
Młode 2024 na sprzedaż
19
Na sprzedaż 2025
28
Na Sprzedaż
18
Młode 2025
80
aukcja charytatywna
2
Na sprzedaż 2026
42
Archiwum
392
| # | Obrączka▴ / Nazwa | Nazwa | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Barwa | Grupy / Barwa / Hodowca | Hodowca | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ♀ NL-14-1059278BUCKY | BUCKY | ♀ | o. —m. — | — | nakrapiana | Archiwum nakrapianaW.A. de Bruijn | W.A. de Bruijn | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 202 | ♀ B-14-1123569Sylvie | Sylvie | ♀ | o. —m. — | — | nakrapiana | Archiwum nakrapianaThibaut-Boons | Thibaut-Boons | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 203 | ♀ NL-14-1834792Silver Girl | Silver Girl | ♀ | o. NL-08-1392270m. NL-08-1392287 | NL-08-1392287 | plowa | Archiwum plowaRens v.d. Zijde | Rens v.d. Zijde | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 204 | ♂ B-14-4240510Beauty 510 | Beauty 510 | ♂ | o. —m. — | — | — | Archiwum —de Smeyter - R | de Smeyter - R | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 205 | ♀ B-14-4280401 | — | ♀ | o. —m. — | — | nakrapiana | Archiwum nakrapianaHebberecht Chris | Hebberecht Chris | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 206 | ♀ B-14-6030072Big MAMA | Big MAMA | ♀ | o. B-10-6174482m. B-11-6126099 | B-11-6126099 | pstra nakr. | Archiwum pstra nakr.V. Oeckel Bart-Nance | V. Oeckel Bart-Nance | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 207 | ♂ B-14-6055234LATE JONGE | LATE JONGE | ♂ | o. B-13-6074123m. B-12-6073170 | B-12-6073170 | plowa | Archiwum plowaStickers-Donckers | Stickers-Donckers | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 208 | ♀ B-14-6104439INSANITY 439 | INSANITY 439 | ♀ | o. —m. — | — | — | Archiwum —Renders Ivo | Renders Ivo | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 209 | ♀ B-14-6106292 | — | ♀ | o. B-09-6086810m. B-13-6031911 | B-13-6031911 | nakrapiana | Archiwum nakrapianaRenders Ivo | Renders Ivo | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 210 | ♀ B-14-6215511 | — | ♀ | o. —m. — | — | czerwona | Archiwum czerwonaStickers-Donckers | Stickers-Donckers | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 211 | ♀ B-14-6308017BETTI | BETTI | ♀ | o. B-06-6395089m. B-13-6031702 | B-13-6031702 | pstra nieb. | Archiwum pstra nieb.Renders Ivo | Renders Ivo | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 212 | ♀ B-14-6308291Insanity 291 | Insanity 291 | ♀ | o. —m. — | — | — | Archiwum —Ivo Renders | Ivo Renders | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 213 | ♂ DV-00824-14-750Double Olimpiade 003 | Double Olimpiade 003 | ♂ | o. B-04-6073608m. B-04-6073812 | B-04-6073812 | — | Archiwum — | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 214 | ♀ NL-15-1706805DINA | DINA | ♀ | o. —m. — | — | ciemna | Archiwum ciemnaW.A. de Bruijn | W.A. de Bruijn | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 215 | ♀ B-15-2206012Dochter "DEN HOLLAND | Dochter "DEN HOLLAND | ♀ | o. NL-12-1939369m. B-12-5157453 | B-12-5157453 | czerwona | Archiwum czerwonaHermans-Bonne | Hermans-Bonne | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 216 | ♂ B-15-4130410OLYMPIC TYGO | OLYMPIC TYGO | ♂ | o. —m. — | — | pstra nakr. | Archiwum pstra nakr.VANDENHEEDE Freddy&Jacques | VANDENHEEDE Freddy&Jacques | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 217 | ♀ B-15-4130412OLYMPIC MERCY | OLYMPIC MERCY | ♀ | o. —m. — | — | niebieska | Archiwum niebieskaVANDENHEEDE Freddy&Jacques | VANDENHEEDE Freddy&Jacques | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 218 | ♀ B-15-6094812 | — | ♀ | o. —m. — | — | — | Archiwum —Lanslots - Dockx | Lanslots - Dockx | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 219 | ♂ B-15-6276516 | — | ♂ | o. —m. — | — | nakrapiana | Archiwum nakrapianaStickers-Donckers | Stickers-Donckers | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 220 | ♂ DV-08600-15-77Enkel ''275'' | Enkel ''275'' | ♂ | o. DV-08600-12-710m. DV-03293-06-552 | DV-03293-06-552 | — | Archiwum —H.U.Berndt Wulhorst | H.U.Berndt Wulhorst | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 221 | ♀ B-16-2216531 | — | ♀ | o. —m. — | — | czerwona | Archiwum czerwonaLenaers-Brugmans | Lenaers-Brugmans | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 222 | ♂ B-16-2314490HALF BROER "SILVER M | HALF BROER "SILVER M | ♂ | o. —m. — | — | czerwona | Archiwum czerwonaHermans-Bonne | Hermans-Bonne | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 223 | ♂ B-16-3103715Poulidor | Poulidor | ♂ | o. —m. — | — | — | Archiwum —Morel Team | Morel Team | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 224 | ♂ B-16-3103742IRNE | IRNE | ♂ | o. NL-11-1742464m. NL-09-1191334 | NL-09-1191334 | — | Archiwum —Sioen Luc & Hilde | Sioen Luc & Hilde | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 225 | ♂ B-16-3103745ARNAUD | ARNAUD | ♂ | o. B-11-6244606m. NL-11-1742824 | NL-11-1742824 | — | Archiwum —Sioen Luc & Hilde | Sioen Luc & Hilde | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 226 | ♀ B-16-4260923TEMPTATION | TEMPTATION | ♀ | o. B-08-4224263m. B-07-4093401 | B-07-4093401 | niebieska | Archiwum niebieskaVandenheede F&J | Vandenheede F&J | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 227 | ♀ B-16-4260928LA BORGATA | LA BORGATA | ♀ | o. B-05-4045201m. B-12-4186219 | B-12-4186219 | nakrapiana | Archiwum nakrapianaVandenheede F&J | Vandenheede F&J | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 228 | ♂ B-16-6116732Zoon Wonderboy | Zoon Wonderboy | ♂ | o. B-10-6110932m. B-14-6215511 | B-14-6215511 | plowa | Archiwum plowaStickers-Donckers | Stickers-Donckers | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 229 | ♀ PL-053-16-10992 | — | ♀ | o. PL-0167-15-10935Vm. B-14-6174321 | B-14-6174321 | — | Archiwum —Bartosz Morel | Bartosz Morel | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 230 | ♀ B-17-3070024CAMERON | CAMERON | ♀ | o. NL-11-1742464m. NL-09-1191334 | NL-09-1191334 | — | Archiwum —Sioen Luc & Hilde | Sioen Luc & Hilde | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 231 | ♂ B-17-4200370LAST SON MAJOOR | LAST SON MAJOOR | ♂ | o. B-09-5110454m. B-12-4186083 | B-12-4186083 | niebieska | Archiwum niebieskaVandenheede F&J | Vandenheede F&J | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 232 | ♀ B-17-5057021KLZ "DEN HOLLANDER" | KLZ "DEN HOLLANDER" | ♀ | o. —m. — | — | plowa | Archiwum plowaHermans-Bonne | Hermans-Bonne | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 233 | ♀ PL-0167-17-20351 | — | ♀ | o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | pstra nieb. | Archiwum pstra nieb.Bartosz Morel | Bartosz Morel | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 234 | ♂ PL-0167-17-20469 | — | ♂ | o. B-13-4258786m. B-14-6106292 | B-14-6106292 | niebieska | Archiwum niebieskaBartosz Morel | Bartosz Morel | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 235 | ♀ DV-086-17-20 | — | ♀ | o. DV-00824-14-750m. DV-08600-10-667 | DV-08600-10-667 | — | Archiwum —H.U.Berndt Wulhorst | H.U.Berndt Wulhorst | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 236 | ♂ B-18-30080171* Nat Zone Bourges' | 1* Nat Zone Bourges' | ♂ | o. B-16-3103715m. B-12-3142054 | B-12-3142054 | — | Archiwum —Sioen Luc & Hilde | Sioen Luc & Hilde | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 237 | ♂ B-18-4097094DJANGO | DJANGO | ♂ | o. B-13-4050056m. B-10-5020450 | B-10-5020450 | niebieska | Archiwum niebieskaVandenheede F&J | Vandenheede F&J | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 238 | ♀ B-18-4097401MY PROMESSE | MY PROMESSE | ♀ | o. B-15-4130410m. B-15-4130412 | B-15-4130412 | nakrapiana | Archiwum nakrapianaVANDENHEEDE Freddy&Jacques | VANDENHEEDE Freddy&Jacques | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 239 | ♂ B-18-5029715 | — | ♂ | o. B-16-2314490m. B-17-5057021 | B-17-5057021 | czerwona | Archiwum czerwonaHermans-Bonne | Hermans-Bonne | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 240 | ♀ B-18-6105060 | — | ♀ | o. —m. — | — | — | Archiwum —Vloemans | Vloemans | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 241 | ♀ B-18-6197300 | — | ♀ | o. B-09-6327742m. B-15-6094812 | B-15-6094812 | — | Archiwum —Lanslots - Dockx | Lanslots - Dockx | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 242 | ♂ PL-0167-18-17183 | — | ♂ | o. PL-0167-15-10935Vm. B-13-6031981 | B-13-6031981 | ciemna | Archiwum ciemnaBartosz Morel | Bartosz Morel | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 243 | ♀ PL-0167-18-17312 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20468m. B-14-6308017 | B-14-6308017 | niebieska | Archiwum niebieskaBartosz Morel | Bartosz Morel | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 244 | ♂ DV-04292-18-569 | — | ♂ | o. —m. — | — | — | Archiwum —Hofkens | Hofkens | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 245 | ♀ B-19-3007950DAUGHTER CAMERON | DAUGHTER CAMERON | ♀ | o. B-14-4240510m. B-17-3070024 | B-17-3070024 | — | Archiwum —Sioen Luc & Hilde | Sioen Luc & Hilde | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 246 | ♀ B-19-3126060Beauty Cameron | Beauty Cameron | ♀ | o. B-18-3008017m. B-17-3070024 | B-17-3070024 | — | Archiwum —Sioen Luc & Hilde | Sioen Luc & Hilde | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 247 | ♂ B-19-4084084 | — | ♂ | o. B-05-4045392m. B-13-6084890 | B-13-6084890 | — | Archiwum —VANDENHEEDE Freddy&Jacques | VANDENHEEDE Freddy&Jacques | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 248 | ♀ B-19-5123132 | — | ♀ | o. NL-12-1939369m. B-16-2216531 | B-16-2216531 | czerwona | Archiwum czerwonaHermans-Bonne | Hermans-Bonne | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 249 | ♀ NL-20-1495347RACHAEL BLACKMORE | RACHAEL BLACKMORE | ♀ | o. B-13-6195067m. NL-14-1059278 | NL-14-1059278 | nieb. nakr. | Archiwum nieb. nakr.W.A. de Bruijn | W.A. de Bruijn | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 250 | ♀ PL-0493-20-11624 | — | ♀ | o. PL-053-16-10993m. PL-0167-18-17400 | PL-0167-18-17400 | pstra ciemna | Archiwum pstra ciemnaMorel Team | Morel Team | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 251 | ♂ NL-21-1194008COMPLY OR DIE | COMPLY OR DIE | ♂ | o. NL-10-1688185m. NL-15-1706805 | NL-15-1706805 | nieb. nakr. | Archiwum nieb. nakr.W.A. de Bruijn | W.A. de Bruijn | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 252 | ? PL-0493-22-13055 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 11,81 | — | 11,81 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 253 | ? PL-0493-22-13056 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 20 / 2najl. 118,75 | — | 118,75 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 254 | ? PL-0493-22-13057 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 64,49 | — | 64,49 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 255 | ? PL-0493-22-13058 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 16,9 | — | 16,9 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 256 | ? PL-0493-22-13155 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 82 / 8najl. 1,21 | 2 | 1,21 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 257 | ? PL-0493-22-13156 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 60 / 6najl. 12,91 | — | 12,91 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 258 | ? PL-0493-22-13159 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 73 / 7najl. 0,43 | 3 | 0,43 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 259 | ? PL-0493-22-13160 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 159,85 | — | 159,85 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 260 | ? PL-0493-22-13161 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 38,63 | — | 38,63 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 261 | ? PL-0493-22-13162 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 50 / 5najl. 27,97 | — | 27,97 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 262 | ? PL-0493-22-13164 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 60 / 6najl. 13,88 | — | 13,88 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 263 | ? PL-0493-22-13166 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 18,11 | — | 18,11 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 264 | ? PL-0493-22-13169 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 72 / 7najl. 2,0 | 2 | 2,0 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 265 | ? PL-0493-22-13171 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 41 / 4najl. 4,83 | 1 | 4,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 266 | ? PL-0493-22-13172 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 38,23 | — | 38,23 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 267 | ? PL-0493-22-13174 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 17,18 | — | 17,18 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 268 | ? PL-0493-22-13175 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 11 / 1najl. 3,85 | 1 | 3,85 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 269 | ? PL-0493-22-13177 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 41 / 4najl. 3,57 | 1 | 3,57 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 270 | ? PL-0493-22-13179 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 43 / 4najl. 1,01 | 3 | 1,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 271 | ? PL-0493-22-13180 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 10 / 1najl. 45,59 | — | 45,59 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 272 | ? PL-0493-22-13181 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 46,14 | — | 46,14 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 273 | ? PL-0493-22-13183 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 22 / 2najl. 4,67 | 2 | 4,67 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 274 | ? PL-0493-22-13196 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 70 / 7najl. 10,81 | — | 10,81 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 275 | ? PL-0493-22-13201 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 20 / 2najl. 120,31 | — | 120,31 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 276 | ? PL-0493-22-13202 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 18,19 | — | 18,19 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 277 | ? PL-0493-22-13205 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 12,4 | — | 12,4 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 278 | ? PL-0493-22-13207 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 10 / 1najl. 42,3 | — | 42,3 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 279 | ? PL-0493-22-13208 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 12,63 | — | 12,63 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 280 | ? PL-0493-22-13210 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 51 / 5najl. 2,82 | 1 | 2,82 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 281 | ? PL-0493-22-13213 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 20 / 2najl. 40,42 | — | 40,42 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 282 | ? PL-0493-22-13215 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 12,63 | — | 12,63 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 283 | ? PL-0493-22-13216 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 249,66 | — | 249,66 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 284 | ? PL-0493-22-13217 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 20,05 | — | 20,05 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 285 | ? PL-0493-22-13218 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 10 / 1najl. 189,49 | — | 189,49 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 286 | ? PL-0493-22-13219 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 21 / 2najl. 3,62 | 1 | 3,62 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 287 | ? PL-0493-22-13221 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 112 / 11najl. 5,4 | 2 | 5,4 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 288 | ? PL-0493-22-13223 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 10 / 1najl. 12,36 | — | 12,36 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 289 | ? PL-0493-22-13228 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 60 / 6najl. 14,09 | — | 14,09 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 290 | ? PL-0493-22-13232 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 62,15 | — | 62,15 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 291 | ? PL-0493-22-13234 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 41 / 4najl. 7,14 | 1 | 7,14 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 292 | ? PL-0493-22-13235 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 34,06 | — | 34,06 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 293 | ? PL-0493-22-13236 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 92 / 9najl. 1,76 | 2 | 1,76 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 294 | ? PL-0493-22-13238 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 21 / 2najl. 0,51 | 1 | 0,51 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 295 | ? PL-0493-22-13240 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 50 / 5najl. 29,31 | — | 29,31 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 296 | ? PL-0493-22-13249 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 72 / 7najl. 6,41 | 2 | 6,41 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 297 | ? PL-0493-22-13251 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 32 / 3najl. 0,55 | 2 | 0,55 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 298 | ? PL-0493-22-13253 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 10 / 1najl. 18,68 | — | 18,68 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 299 | ? PL-0493-22-13254 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 10 / 1najl. 53,01 | — | 53,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 300 | ? PL-0493-22-13255 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 13,73 | — | 13,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 301 | ? PL-0493-22-13256 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 51 / 5najl. 3,22 | 1 | 3,22 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 302 | ? PL-0493-22-13257 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 56,74 | — | 56,74 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 303 | ? PL-0493-22-13259 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 61 / 6najl. 4,43 | 1 | 4,43 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 304 | ? PL-0493-22-13265 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 10,25 | — | 10,25 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 305 | ? PL-0493-22-13266 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 10 / 1najl. 13,46 | — | 13,46 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 306 | ? PL-0493-22-13273 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 14,49 | — | 14,49 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 307 | ? PL-0493-22-13274 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 83 / 8najl. 0,21 | 3 | 0,21 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 308 | ? PL-0493-22-13276 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 10 / 1najl. 46,3 | — | 46,3 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 309 | ? PL-0493-22-13281 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 20 / 2najl. 146,96 | — | 146,96 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 310 | ? PL-0493-22-13282 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 70 / 7najl. 53,28 | — | 53,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 311 | ? PL-0493-22-13283 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 40 / 4najl. 36,63 | — | 36,63 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 312 | ? PL-0493-22-13284 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 20 / 2najl. 26,82 | — | 26,82 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 313 | ? PL-0493-22-13287 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 41 / 4najl. 4,94 | 1 | 4,94 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 314 | ? PL-0493-22-13291 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 70 / 7najl. 35,45 | — | 35,45 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 315 | ? PL-0493-22-13293 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 21 / 2najl. 2,75 | 1 | 2,75 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 316 | ♂ PL-0493-22-13992 | — | ♂ | o. —m. — | — | — | Archiwum — | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 317 | ♂ PL-XXXX-22-3186 | — | ♂ | o. —m. — | — | — | Archiwum —Podyma | Podyma | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 318 | ♀ PL-0493-23-9181 | — | ♀ | o. PL-0493-21-15665m. PL-0167-18-17030 | PL-0167-18-17030 | niebieska | Archiwum niebieskaMorel Team | Morel Team | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 319 | ? PL-0493-23-9688 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 42,26 | — | 42,26 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 320 | ? PL-0493-23-9692 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 51 / 5najl. 9,8 | 1 | 9,8 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 321 | ? PL-0493-23-9700 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 21 / 2najl. 2,9 | 1 | 2,9 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 322 | ? PL-0493-23-9704 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 20 / 2najl. 39,64 | — | 39,64 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 323 | ? PL-0493-23-9714 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 248,96 | — | 248,96 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 324 | ? PL-0493-23-9720 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 20 / 2najl. 13,57 | — | 13,57 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 325 | ? PL-0493-23-9721 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 31 / 3najl. 8,29 | 1 | 8,29 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 326 | ? PL-0493-23-9750 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 70 / 7najl. 16,45 | — | 16,45 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 327 | ? PL-0493-23-9755 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | 30 / 3najl. 125,14 | — | 125,14 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 328 | ? PL-0493-23-9756 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 329 | ? PL-0493-23-9757 | — | ? | o. —m. — | — | — | Archiwum — | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
