Gołębnik
155 gołębi (filtr)
· strona 1 z 1
Kod
wszystkie
968
Lotniki
32
Lotowy młode 2026
155
Rozpłodowy
146
Lotowe
39
Młode Sprzedane
15
Młode 2023 na sprzedaż
18
Młode 2024 na sprzedaż
19
Na sprzedaż 2025
28
Na Sprzedaż
18
Młode 2025
80
aukcja charytatywna
2
Na sprzedaż 2026
42
Archiwum
392
GołąbTop 1% / Konk.
♀
PL-0256-23-177Zielona
o. DV-08600-20-495m. DV-086-20-426niebieska
—
?
PL-0256-26-101
o. PL-0493-20-11464m. PL-MTL-25-10446niebieska
0 / 3
?
PL-0256-26-103
o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193nakrapiana
0 / 4
?
PL-0256-26-104
o. PL-0493-21-15665m. PL-0493-20-11461niebieska
0 / 1
?
PL-0256-26-105
o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225ciemna
1 / 5
?
PL-0256-26-106
o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225niebieska
1 / 3
?
PL-0256-26-108
niebieska
0 / 1
?
PL-0256-26-110
nakrapiana
—
?
PL-0256-26-112
pstra nieb.
—
?
PL-0256-26-113
niebieska
—
?
PL-0256-26-114
niebieska
0 / 3
♂
PL-0256-26-116
pstra nieb.
0 / 3
?
PL-0256-26-117
o. PL-0493-23-9737m. PL-0493-20-11426nakrapiana
0 / 3
?
PL-0256-26-118
plowa
0 / 2
?
PL-0256-26-119
czerwona
0 / 1
?
PL-0256-26-120
pstra nieb.
—
?
PL-0256-26-121
niebieska
0 / 2
?
PL-0256-26-122
nakrapiana
0 / 3
♂
PL-0256-26-123
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247niebieska
0 / 4
?
PL-0256-26-124
nakrapiana
0 / 2
?
PL-0256-26-126
o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193nakrapiana
0 / 5
?
PL-0256-26-127
nakrapiana
—
?
PL-0256-26-128
o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225ciemna
0 / 5
?
PL-0256-26-129
o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225ciemna
0 / 3
?
PL-0256-26-130
niebieska
—
?
PL-0256-26-131
ciemna
—
?
PL-0256-26-132
o. PL-046-17-932m. PL-MTL-25-10174nakrapiana
0 / 5
?
PL-0256-26-133
czerwona
0 / 1
?
PL-0256-26-134
—
—
?
PL-0256-26-135
niebieska
—
?
PL-0256-26-136
o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-21-15695niebieska
0 / 4
?
PL-0256-26-137
o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-21-15695niebieska
0 / 3
?
PL-0256-26-138
niebieska
0 / 2
?
PL-0256-26-139
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-20-11618nakrapiana
1 / 2
?
PL-0256-26-140
nakrapiana
0 / 4
?
PL-0256-26-141
czerwona
—
?
PL-0256-26-142
czerwona
0 / 2
♂
PL-0256-26-143
nakrapiana
—
?
PL-0256-26-144
o. PL-0493-23-9737m. PL-0493-20-11426nakrapiana
1 / 3
?
PL-0256-26-145
o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-22-13728niebieska
1 / 4
?
PL-0256-26-146
niebieska
0 / 4
?
PL-0256-26-147
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-21-15772niebieska
3 / 5
?
PL-0256-26-148
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-21-15772niebieska
1 / 3
?
PL-0256-26-149
o. PL-0493-20-11464m. PL-MTL-25-10446
0 / 3
?
PL-0256-26-150
o. PL-0493-20-11464m. PL-MTL-25-10446niebieska
1 / 3
?
PL-0256-26-151
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247nakrapiana
0 / 3
?
PL-0256-26-153
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247niebieska
1 / 4
?
PL-0256-26-154
o. PL-MTL-25-10432m. PL-0493-19-10368ciemna
0 / 1
?
PL-0256-26-155
niebieska
0 / 4
?
PL-0256-26-156
czerwona
—
?
PL-0256-26-157
nakrapiana
—
♂
PL-0256-26-158
niebieska
—
?
PL-0256-26-159
o. PL-0167-18-17354m. PL-0493-21-15664ciemna
2 / 4
?
PL-0256-26-160
o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225niebieska
1 / 1
?
PL-0256-26-161
o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225ciemna
0 / 1
?
PL-0256-26-162
o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193nakrapiana
0 / 5
?
PL-0256-26-163
o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193nakrapiana
3 / 5
?
PL-0256-26-164
niebieska
—
?
PL-0256-26-165
niebieska
—
?
PL-0256-26-166
o. PL-MTL-25-10372m. PL-0493-20-11542niebieska
0 / 2
?
PL-0256-26-167
niebieska
—
?
PL-0256-26-168
—
0 / 1
?
PL-0256-26-169
o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-21-15695niebieska
0 / 3
?
PL-0256-26-170
pstra nieb.
0 / 5
?
PL-0256-26-171
o. PL-0493-23-9737m. PL-0493-20-11426pstra nieb.
1 / 5
?
PL-0256-26-172
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-20-11618nakrapiana
0 / 4
?
PL-0256-26-173
nakrapiana
—
?
PL-0256-26-174
nakrapiana
—
?
PL-0256-26-175
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247nakrapiana
1 / 1
?
PL-0256-26-176
o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309plowa
1 / 2
?
PL-0256-26-177
o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309plowa
0 / 3
?
PL-0256-26-178
o. PL-MTL-25-10432m. PL-0493-19-10368niebieska
1 / 4
?
PL-0256-26-204
ciemna
—
?
PL-0256-26-205
o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-22-13225ciemna
0 / 1
?
PL-0256-26-206
o. PL-0167-18-17354m. PL-0493-21-15664niebieska
0 / 2
?
PL-0256-26-207
ciemna
0 / 3
♂
PL-0256-26-217
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247pstra nakr.
—
?
PL-0256-26-3805
pstra nakr.
—
?
PL-0256-26-3957
niebieska
—
?
PL-0439-26-3812
niebieska
—
?
PL-0493-26-3687
czerwona
0 / 5
?
PL-0493-26-3690
niebieska
1 / 5
?
PL-0493-26-3697
nakrapiana
3 / 4
?
PL-0493-26-3698
niebieska
—
?
PL-0493-26-3787
ciemna
1 / 3
?
PL-0493-26-3788
nakrapiana
0 / 2
?
PL-0493-26-3790
ciemna
—
?
PL-0493-26-3791
nakrapiana
0 / 1
?
PL-0493-26-3792
ciemna
1 / 5
?
PL-0493-26-3795
nakrapiana
1 / 5
?
PL-0493-26-3796
nakrapiana
1 / 2
?
PL-0493-26-3798
niebieska
0 / 2
?
PL-0493-26-3800
pstra nieb.
—
?
PL-0493-26-3801
pstra nakr.
1 / 4
?
PL-0493-26-3802
pstra nieb.
0 / 5
?
PL-0493-26-3803
pstra ciemna
0 / 4
?
PL-0493-26-3805
pstra nakr.
—
?
PL-0493-26-3806
niebieska
0 / 4
?
PL-0493-26-3807
pstra nieb.
0 / 5
?
PL-0493-26-3808
niebieska
—
?
PL-0493-26-3812
niebieska
—
?
PL-0493-26-3822
niebieska
0 / 4
?
PL-0493-26-3823
pstra nakr.
—
?
PL-0493-26-3824
pstra ciemna
0 / 3
?
PL-0493-26-3827
niebieska
0 / 5
?
PL-0493-26-3828
pstra plowa
—
?
PL-0493-26-3829
nakrapiana
0 / 2
?
PL-0493-26-3831
niebieska
—
?
PL-0493-26-3832
ciemna
1 / 4
?
PL-0493-26-3833
nakrapiana
0 / 1
?
PL-0493-26-3834
niebieska
—
?
PL-0493-26-3836
pstra ciemna
0 / 4
?
PL-0493-26-3901
nakrapiana
—
?
PL-0493-26-3902
niebieska
0 / 2
?
PL-0493-26-3904
nakrapiana
1 / 4
?
PL-0493-26-3906
niebieska
—
?
PL-0493-26-3907
niebieska
0 / 3
?
PL-0493-26-3908
niebieska
—
?
PL-0493-26-3909
niebieska
0 / 3
?
PL-0493-26-3910
niebieska
0 / 3
?
PL-0493-26-3911
niebieska
0 / 4
?
PL-0493-26-3912
pstra plowa
0 / 3
?
PL-0493-26-3913
pstra nieb.
1 / 4
?
PL-0493-26-3914
pstra ciemna
1 / 4
?
PL-0493-26-3915
nakrapiana
0 / 3
?
PL-0493-26-3916
czerwona
0 / 1
?
PL-0493-26-3917
niebieska
0 / 4
♂
PL-0493-26-3919
niebieska
—
?
PL-0493-26-3920
niebieska
—
?
PL-0493-26-3921
pstra nieb.
0 / 1
?
PL-0493-26-3922
niebieska
0 / 3
?
PL-0493-26-3925
pstra nieb.
—
?
PL-0493-26-3926
niebieska
—
?
PL-0493-26-3943
szpak
0 / 1
?
PL-0493-26-3944
szpak
1 / 3
?
PL-0493-26-3947
pstra nieb.
0 / 5
?
PL-0493-26-3948
pstra nieb.
2 / 4
?
PL-0493-26-3949
pstra ciemna
0 / 1
?
PL-0493-26-3950
nakrapiana
—
?
PL-0493-26-3951
pstra nakr.
1 / 4
?
PL-0493-26-3952
nakrapiana
—
?
PL-0493-26-3955
niebieska
—
?
PL-0493-26-3956
nakrapiana
—
?
PL-0493-26-3957
niebieska
3 / 4
?
PL-0493-26-3958
niebieska
—
?
PL-0493-26-3961
pstra nieb.
—
?
PL-0493-26-3962
niebieska
—
?
PL-0493-26-3963
niebieska
0 / 3
?
PL-0493-26-3969
niebieska
0 / 5
?
PL-0493-26-3970
plowa
—
?
PL-0493-26-3971
niebieska
—
?
PL-0493-26-3973
pstra nieb.
—
?
PL-0493-26-3974
—
0 / 4
?
PL-0493-26-3975
pstra nieb.
—
?
PL-0493-26-3976
niebieska
—
| # | Obrączka▴ | Nazwa | Płeć | Ojciec | Matka | Barwa | Grupy | Hodowca | Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0256-23-177 | Zielona | ♀ | DV-08600-20-495 | DV-086-20-426 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Kala Rajmund | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 2 | PL-0256-26-101 | — | ? | PL-0493-20-11464 | PL-MTL-25-10446 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 3 | — | 37,85 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 3 | PL-0256-26-103 | — | ? | PL-0493-20-11423 | B-20-5123193 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 4 | — | 34,51 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 4 | PL-0256-26-104 | — | ? | PL-0493-21-15665 | PL-0493-20-11461 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 1 | — | 36,27 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 5 | PL-0256-26-105 | — | ? | PL-0493-20-11454 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 | 5 | 1 | 2,75 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 6 | PL-0256-26-106 | — | ? | PL-0493-20-11454 | PL-0493-22-13225 | niebieska | Lotowy młode 2026 | 3 | 1 | 3,14 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 7 | PL-0256-26-108 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 1 | — | 157,39 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 8 | PL-0256-26-110 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 9 | PL-0256-26-112 | — | ? | — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 10 | PL-0256-26-113 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 11 | PL-0256-26-114 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 3 | — | 61,27 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 12 | PL-0256-26-116 | — | ♂ | — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 | 3 | — | 39,93 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 13 | PL-0256-26-117 | — | ? | PL-0493-23-9737 | PL-0493-20-11426 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 3 | — | 13,73 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 14 | PL-0256-26-118 | — | ? | — | — | plowa | Lotowy młode 2026 | 2 | — | 62,2 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 15 | PL-0256-26-119 | — | ? | — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 | 1 | — | 261,84 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 16 | PL-0256-26-120 | — | ? | — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 17 | PL-0256-26-121 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 2 | — | 119,01 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 18 | PL-0256-26-122 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 3 | — | 38,14 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 19 | PL-0256-26-123 | — | ♂ | PL-MTL-25-10228 | PL-0493-22-13247 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 4 | — | 24,58 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 20 | PL-0256-26-124 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 2 | — | 276,94 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 21 | PL-0256-26-126 | — | ? | PL-0493-20-11423 | B-20-5123193 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 5 | — | 33,1 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 22 | PL-0256-26-127 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 23 | PL-0256-26-128 | — | ? | PL-0493-20-11454 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 5 | — | 16,9 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 24 | PL-0256-26-129 | — | ? | PL-0493-20-11454 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 | 3 | — | 27,73 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 25 | PL-0256-26-130 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 26 | PL-0256-26-131 | — | ? | — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 27 | PL-0256-26-132 | — | ? | PL-046-17-932 | PL-MTL-25-10174 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 5 | — | 17,16 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 28 | PL-0256-26-133 | — | ? | — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 | 1 | — | 246,83 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 29 | PL-0256-26-134 | — | ? | — | — | — | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 30 | PL-0256-26-135 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 31 | PL-0256-26-136 | — | ? | PL-0493-22-13938 | PL-0493-21-15695 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 4 | — | 23,68 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 32 | PL-0256-26-137 | — | ? | PL-0493-22-13938 | PL-0493-21-15695 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 3 | — | 21,24 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 33 | PL-0256-26-138 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 2 | — | 78,17 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 34 | PL-0256-26-139 | — | ? | PL-0493-22-13212 | PL-0493-20-11618 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 2 | 1 | 5,99 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 35 | PL-0256-26-140 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 4 | — | 71,01 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 36 | PL-0256-26-141 | — | ? | — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 37 | PL-0256-26-142 | — | ? | — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 | 2 | — | 235,56 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 38 | PL-0256-26-143 | — | ♂ | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 39 | PL-0256-26-144 | — | ? | PL-0493-23-9737 | PL-0493-20-11426 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 3 | 1 | 5,49 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 40 | PL-0256-26-145 | — | ? | PL-0493-20-11580 | PL-0493-22-13728 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 4 | 1 | 2,56 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 41 | PL-0256-26-146 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 4 | — | 33,02 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 42 | PL-0256-26-147 | — | ? | PL-0167-17-20135 | PL-0493-21-15772 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 5 | 3 | 1,79 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 43 | PL-0256-26-148 | — | ? | PL-0167-17-20135 | PL-0493-21-15772 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 3 | 1 | 1,17 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 44 | PL-0256-26-149 | — | ? | PL-0493-20-11464 | PL-MTL-25-10446 | — | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 3 | — | 23,02 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 45 | PL-0256-26-150 | — | ? | PL-0493-20-11464 | PL-MTL-25-10446 | niebieska | Lotowy młode 2026 | 3 | 1 | 2,09 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 46 | PL-0256-26-151 | — | ? | PL-MTL-25-10228 | PL-0493-22-13247 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 3 | — | 21,83 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 47 | PL-0256-26-153 | — | ? | PL-MTL-25-10228 | PL-0493-22-13247 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 4 | 1 | 2,11 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 48 | PL-0256-26-154 | — | ? | PL-MTL-25-10432 | PL-0493-19-10368 | ciemna | Lotowy młode 2026 | 1 | — | 41,34 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 49 | PL-0256-26-155 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 4 | — | 92,25 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 50 | PL-0256-26-156 | — | ? | — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 51 | PL-0256-26-157 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 52 | PL-0256-26-158 | — | ♂ | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 53 | PL-0256-26-159 | — | ? | PL-0167-18-17354 | PL-0493-21-15664 | ciemna | Lotowy młode 2026 | 4 | 2 | 7,68 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 54 | PL-0256-26-160 | — | ? | PL-0493-20-11454 | PL-0493-22-13225 | niebieska | Lotowy młode 2026 | 1 | 1 | 7,17 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 55 | PL-0256-26-161 | — | ? | PL-0493-20-11454 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 | 1 | — | 34,86 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 56 | PL-0256-26-162 | — | ? | PL-0493-20-11423 | B-20-5123193 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 5 | — | 22,18 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 57 | PL-0256-26-163 | — | ? | PL-0493-20-11423 | B-20-5123193 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 5 | 3 | 1,56 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 58 | PL-0256-26-164 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 59 | PL-0256-26-165 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 60 | PL-0256-26-166 | — | ? | PL-MTL-25-10372 | PL-0493-20-11542 | niebieska | Lotowy młode 2026 | 2 | — | 32,39 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 61 | PL-0256-26-167 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 62 | PL-0256-26-168 | — | ? | — | — | — | Lotowy młode 2026 | 1 | — | 108,27 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 63 | PL-0256-26-169 | — | ? | PL-0493-22-13938 | PL-0493-21-15695 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 3 | — | 35,21 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 64 | PL-0256-26-170 | — | ? | — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 | 5 | — | 65,85 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 65 | PL-0256-26-171 | — | ? | PL-0493-23-9737 | PL-0493-20-11426 | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 5 | 1 | 1,95 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 66 | PL-0256-26-172 | — | ? | PL-0493-22-13212 | PL-0493-20-11618 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 4 | — | 21,13 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 67 | PL-0256-26-173 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 68 | PL-0256-26-174 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 69 | PL-0256-26-175 | — | ? | PL-MTL-25-10228 | PL-0493-22-13247 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 1 | 1 | 1,76 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 70 | PL-0256-26-176 | — | ? | PL-0493-23-9312 | PL-MTL-25-10309 | plowa | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 2 | 1 | 3,87 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 71 | PL-0256-26-177 | — | ? | PL-0493-23-9312 | PL-MTL-25-10309 | plowa | Lotowy młode 2026 | 3 | — | 21,62 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 72 | PL-0256-26-178 | — | ? | PL-MTL-25-10432 | PL-0493-19-10368 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 4 | 1 | 5,83 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 73 | PL-0256-26-204 | — | ? | — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 74 | PL-0256-26-205 | — | ? | PL-0493-20-11464 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 | 1 | — | 14,65 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 75 | PL-0256-26-206 | — | ? | PL-0167-18-17354 | PL-0493-21-15664 | niebieska | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 2 | — | 20,07 | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 76 | PL-0256-26-207 | — | ? | — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 | 3 | — | 72,75 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 77 | PL-0256-26-217 | — | ♂ | PL-MTL-25-10228 | PL-0493-22-13247 | pstra nakr. | Lotowy młode 2026 | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód |
| 78 | PL-0256-26-3805 | — | ? | — | — | pstra nakr. | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 79 | PL-0256-26-3957 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 80 | PL-0439-26-3812 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 81 | PL-0493-26-3687 | — | ? | — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 | 5 | — | 51,11 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 82 | PL-0493-26-3690 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 5 | 1 | 4,93 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 83 | PL-0493-26-3697 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 4 | 3 | 2,73 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 84 | PL-0493-26-3698 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 85 | PL-0493-26-3787 | — | ? | — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 | 3 | 1 | 2,06 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 86 | PL-0493-26-3788 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 2 | — | 28,48 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 87 | PL-0493-26-3790 | — | ? | — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 88 | PL-0493-26-3791 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 1 | — | 41,36 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 89 | PL-0493-26-3792 | — | ? | — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 | 5 | 1 | 4,23 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 90 | PL-0493-26-3795 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 5 | 1 | 9,75 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 91 | PL-0493-26-3796 | — | ? | — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 | 2 | 1 | 0,78 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 92 | PL-0493-26-3798 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 2 | — | 30,2 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 93 | PL-0493-26-3800 | — | ? | — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 94 | PL-0493-26-3801 | — | ? | — | — | pstra nakr. | Lotowy młode 2026 | 4 | 1 | 9,15 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 95 | PL-0493-26-3802 | — | ? | — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 | 5 | — | 188,64 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 96 | PL-0493-26-3803 | — | ? | — | — | pstra ciemna | Lotowy młode 2026 | 4 | — | 27,82 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 97 | PL-0493-26-3805 | — | ? | — | — | pstra nakr. | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 98 | PL-0493-26-3806 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 4 | — | 43,96 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 99 | PL-0493-26-3807 | — | ? | — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 | 5 | — | 21,28 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 100 | PL-0493-26-3808 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 101 | PL-0493-26-3812 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 102 | PL-0493-26-3822 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 4 | — | 34,01 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 103 | PL-0493-26-3823 | — | ? | — | — | pstra nakr. | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 104 | PL-0493-26-3824 | — | ? | — | — | pstra ciemna | Lotowy młode 2026 | 3 | — | 52,16 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 105 | PL-0493-26-3827 | — | ? | — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 | 5 | — | 11,52 | potomstwo·wyniki·rodowód | |
| 106 | PL-0493-26-3828 | — | ? | — | — | pstra plowa | Lotowy młode 2026 | — | — | — | potomstwo·wyniki·rodowód | |
