Potomstwo · NL-06-1062XXXX
Znaleziono 6 z 12
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-053-14-1812 | — | o. NL-13-1106868m. NL-06-1062XXXX | NL-06-1062XXXX | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 PL-053-14-1813 | — | o. NL-13-1106868m. NL-06-1062XXXX | NL-06-1062XXXX | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0167-18-17139Kamikadze | Kamikadze | o. PL-053-14-1813m. PL-053-16-10819 | PL-053-16-10819 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-22-13294 | — | o. PL-0167-18-17277m. PL-053-14-1812 | PL-053-14-1812 | Archiwum | 50 / 5 konk.najl. 53,56 | — | 53,56 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 PL-0493-23-9799 | — | o. PL-0493-19-10387m. PL-0167-18-17139 | PL-0167-18-17139 | Archiwum | 212 / 21 konk.najl. 6,95 | 2 | 6,95 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 3 | 3 PL-0493-23-9800 | — | o. PL-0493-19-10387m. PL-0167-18-17139 | PL-0167-18-17139 | Archiwum | 91 / 9 konk.najl. 1,54 | 1 | 1,54 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-053-14-1812
o. NL-13-1106868m. NL-06-1062XXXXArchiwum
—
2
1 PL-053-14-1813
o. NL-13-1106868m. NL-06-1062XXXXArchiwum
—
3
2 PL-0167-18-17139Kamikadze
o. PL-053-14-1813m. PL-053-16-10819Archiwum
—
4
2 PL-0493-22-13294
o. PL-0167-18-17277m. PL-053-14-1812Archiwum
0 / 5 konk.
5
3 PL-0493-23-9799
o. PL-0493-19-10387m. PL-0167-18-17139Archiwum
2 / 21 konk.
6
3 PL-0493-23-9800
o. PL-0493-19-10387m. PL-0167-18-17139Archiwum
1 / 9 konk.