Potomstwo · B-08-6374778
National Treasure
Znaleziono 6 z 127
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 ♂ PL-0493-20-11464 | — | ♂ | o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17182 | PL-0167-18-17182 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 6 | 6 ♀ PL-0493-21-15772 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 4 | 4 ♂ PL-0493-22-13212 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20199m. PL-0493-20-11577 | PL-0493-20-11577 | Rozpłodowy | 135 / 13najl. 1,25 | 5 | 1,25 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 6 | 6 ♂ PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | "Brother KoKo" | ♂ | o. PL-0493-20-11099m. NL-22-8459149 | NL-22-8459149 | Rozpłodowy | 165 / 16najl. 1,2 | 5 | 1,2 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 6 | 6 ♀ PL-MTL-25-10446 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11099m. PL-0493-19-10190 | PL-0493-19-10190 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 7 | 7 ? PL-0256-26-8786All in One | All in One | ? | o. PL-0493-23-9737m. PL-0256-23-177 | PL-0256-23-177 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
3 PL-0493-20-11464
o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17182Rozpłodowy
—
6 PL-0493-21-15772
o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
4 PL-0493-22-13212
o. PL-0167-17-20199m. PL-0493-20-11577Rozpłodowy
5 / 13
6 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
o. PL-0493-20-11099m. NL-22-8459149Rozpłodowy
5 / 16
6 PL-MTL-25-10446
o. PL-0493-20-11099m. PL-0493-19-10190Rozpłodowy
—
?
7 PL-0256-26-8786All in One
o. PL-0493-23-9737m. PL-0256-23-177Rozpłodowy
—