Potomstwo · DV-086-10-275
Znaleziono 5
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ DV-08600-12-710 | — | ♂ | o. DV-086-10-275m. DV-08600-11-14 | DV-08600-11-14 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ DV-08600-15-77Enkel ''275'' | Enkel ''275'' | ♂ | o. DV-08600-12-710m. DV-03293-06-552 | DV-03293-06-552 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♂ DV-08600-20-495 | — | ♂ | o. DV-08600-15-77m. DV-086-17-20 | DV-086-17-20 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 ♀ PL-0256-23-177Zielona | Zielona | ♀ | o. DV-08600-20-495m. DV-086-20-426 | DV-086-20-426 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 5 | 5 ? PL-0256-26-8786All in One | All in One | ? | o. PL-0493-23-9737m. PL-0256-23-177 | PL-0256-23-177 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 DV-08600-12-710
o. DV-086-10-275m. DV-08600-11-14Archiwum
—
2 DV-08600-15-77Enkel ''275''
o. DV-08600-12-710m. DV-03293-06-552Archiwum
—
3 DV-08600-20-495
o. DV-08600-15-77m. DV-086-17-20Rozpłodowy
—
4 PL-0256-23-177Zielona
o. DV-08600-20-495m. DV-086-20-426Archiwum
—
?
5 PL-0256-26-8786All in One
o. PL-0493-23-9737m. PL-0256-23-177Rozpłodowy
—