Potomstwo · B-13-6053210
Znaleziono 6 z 26
Grupy
wszystkie
6
Lotowy młode 2026
0
Rozpłodowy
2
Lotowe
3
Młode 2023 na sprzedaż
0
Młode 2024 na sprzedaż
0
Na sprzedaż 2025
0
Na Sprzedaż
0
Na sprzedaż 2026
1
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 ♀ PL-0167-18-17236 | — | ♀ | o. B-14-6085276m. NL-12-1486476 | NL-12-1486476 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 ♀ PL-0493-20-11530 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20199m. PL-0167-18-17236 | PL-0167-18-17236 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 4 | 4 ♀ PL-0493-22-13103 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11308m. PL-0493-20-11326 | PL-0493-20-11326 | Lotowe | 457 / 45najl. 2,5 | 7 | 2,5 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 ♀ PL-0493-22-13247NEW PROMESSE | NEW PROMESSE | ♀ | o. B-20-4213939m. PL-0493-20-11530 | PL-0493-20-11530 | Lotowe | 3611 / 36najl. 0,4 | 11 | 0,4 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 ♀ PL-0493-22-13248 | — | ♀ | o. B-20-4213939m. PL-0493-20-11530 | PL-0493-20-11530 | Lotowe | 143 / 14najl. 2,7 | 3 | 2,7 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 5 | 5 ♀ PL-0256-26-216 | — | ♀ | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
2 PL-0167-18-17236
o. B-14-6085276m. NL-12-1486476Rozpłodowy
—
3 PL-0493-20-11530
o. PL-0167-17-20199m. PL-0167-18-17236Rozpłodowy
—
4 PL-0493-22-13103
o. PL-0493-20-11308m. PL-0493-20-11326Lotowe
7 / 45
4 PL-0493-22-13247NEW PROMESSE
o. B-20-4213939m. PL-0493-20-11530Lotowe
11 / 36
4 PL-0493-22-13248
o. B-20-4213939m. PL-0493-20-11530Lotowe
3 / 14
5 PL-0256-26-216
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247Na sprzedaż 2026
—