Potomstwo · B-13-6037092
SPARTACUS
Znaleziono 6 z 29
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ PL-0167-17-20086 | — | ♀ | o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 ♀ PL-0167-17-20350 | — | ♀ | o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 1 | 1 ♀ PL-0167-17-20351 | — | ♀ | o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♀ PL-0493-20-11542 | — | ♀ | o. PL-0167-18-17231m. B-19-5121159 | B-19-5121159 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 ♀ PL-0493-21-15780 | — | ♀ | o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 3 | 3 ♀ PL-0493-23-9779 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11424m. PL-0493-21-15780 | PL-0493-21-15780 | Archiwum | 143 / 14najl. 0,6 | 3 | 0,6 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-0167-17-20086
o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Archiwum
—
1 PL-0167-17-20350
o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Archiwum
—
1 PL-0167-17-20351
o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Archiwum
—
3 PL-0493-20-11542
o. PL-0167-18-17231m. B-19-5121159Archiwum
—
2 PL-0493-21-15780
o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086Archiwum
—
3 PL-0493-23-9779
o. PL-0493-20-11424m. PL-0493-21-15780Archiwum
3 / 14