Wstecz
Santino › Houben 262

Potomstwo · B-09-6358262

Houben 262
Karta gołębia Rodowód
Znaleziono 44
▴
# Pok Obrączka▴ / Imię Imię Płeć Ojciec / Matka Matka Grupy Konk.Top 1% / Konk. Top 1% Najl.
1 1 1 ♂ XX-000-17-3914Odyn Odyn ♂ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
2 1 1 ♀ PL-0167-17-20088Alicja Alicja ♀ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
3 1 1 ♂ PL-0167-17-20199 — ♂ o. B-09-6358262m. B-13-6070761 B-13-6070761 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
4 1 1 ♂ PL-0167-17-20360 — ♂ o. B-09-6358262m. B-13-6070761 B-13-6070761 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
5 1 1 ♀ PL-0167-17-20467 — ♀ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
6 1 1 ♂ PL-0167-17-20468MUSK MUSK ♂ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
7 1 1 ♀ PL-0167-18-17067 — ♀ o. B-09-6358262m. PL-0156-16-2800 PL-0156-16-2800 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
8 2 2 ♀ PL-0167-18-17204SPICY SPICY ♀ o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
9 1 1 ♂ PL-0167-18-17231 — ♂ o. B-09-6358262m. PL-0167-17-20350 PL-0167-17-20350 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
10 2 2 ♀ PL-0167-18-17312 — ♀ o. PL-0167-17-20468m. B-14-6308017 B-14-6308017 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
11 2 2 ♂ PL-0167-18-17354 — ♂ o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
12 2 2 ♀ PL-0167-18-17355 — ♀ o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
13 1 1 ♀ PL-0167-18-17400 — ♀ o. B-09-6358262m. B-13-6031855 B-13-6031855 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
14 2 2 ♀ PL-0493-19-10011 — ♀ o. PL-0167-17-20360m. NL-12-1486476 NL-12-1486476 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
15 2 2 ♂ PL-0493-19-10318 — ♂ o. XX-000-17-3914m. B-13-6070761 B-13-6070761 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
16 2 2 ♀ PL-0493-19-10350 — ♀ o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17214 PL-0167-18-17214 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
17 2 2 ♀ PL-0493-19-10376 — ♀ o. PL-0167-18-17183m. PL-0167-17-20467 PL-0167-17-20467 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
18 2 2 ♂ PL-0493-19-10387 — ♂ o. PL-0167-17-20199m. PL-053-16-10369 PL-053-16-10369 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
19 2 2 ♀ PL-0493-19-10400 — ♀ o. B-12-6034867m. PL-0167-18-17400 PL-0167-18-17400 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
20 2 2 ♂ PL-0493-20-11304 — ♂ o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 PL-0167-17-20086 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
21 2 2 ♂ PL-0493-20-11308 — ♂ o. PL-0167-17-20199m. PL-0167-18-17236 PL-0167-18-17236 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
22 2 2 ♀ PL-0493-20-11419 — ♀ o. PL-053-16-10993m. PL-0167-18-17400 PL-0167-18-17400 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
23 2 2 ♂ PL-0493-20-11423 — ♂ o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 PL-053-14-1944 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
24 2 2 ♂ PL-0493-20-11424 — ♂ o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 PL-053-14-1944 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
25 2 2 ♀ PL-0493-20-11426 — ♀ o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 PL-0167-17-20086 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
26 2 2 ♀ PL-0493-20-11461 — ♀ o. NL-13-1121603m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
27 2 2 ♀ PL-0493-20-11521 — ♀ o. PL-053-16-10993m. PL-0167-18-17400 PL-0167-18-17400 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
28 2 2 ♀ PL-0493-20-11530 — ♀ o. PL-0167-17-20199m. PL-0167-18-17236 PL-0167-18-17236 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
29 2 2 ♀ PL-0493-20-11542 — ♀ o. PL-0167-18-17231m. B-19-5121159 B-19-5121159 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
30 2 2 ♂ PL-0493-20-11562 — ♂ o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078 PL-0167-18-17078 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
31 2 2 ♂ PL-0493-20-11580 — ♂ o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
32 2 2 ♀ PL-0493-20-11624 — ♀ o. PL-053-16-10993m. PL-0167-18-17400 PL-0167-18-17400 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
33 2 2 ? PL-0493-20-11695 — ? o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Młode Sprzedane —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
34 2 2 ♀ PL-0493-21-15664 — ♀ o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 B-14-6106313 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
35 2 2 ♂ PL-0493-21-15665 — ♂ o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 B-14-6106313 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
36 2 2 ♀ PL-0493-21-15772 — ♀ o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
37 2 2 ♀ PL-0493-21-15864 — ♀ o. XX-000-17-3914m. B-13-6031981 B-13-6031981 Młode Sprzedane —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
38 2 2 ♂ PL-0493-22-13163ATOM ATOM ♂ o. NL-13-1106918m. PL-0167-18-17067 PL-0167-18-17067 Lotowe 3812 / 38najl. 0,8 12 0,8 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
39 2 2 ♂ PL-0493-22-13212 — ♂ o. PL-0167-17-20199m. PL-0493-20-11577 PL-0493-20-11577 Rozpłodowy 135 / 13najl. 1,25 5 1,25 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
40 2 2 ♀ PL-0493-22-13225 — ♀ o. PL-0167-17-20468m. B-21-3015235 B-21-3015235 Rozpłodowy 196 / 19najl. 0,73 6 0,73 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
41 2 2 ♀ PL-0493-22-13229Snow White Snow White ♀ o. PL-0167-18-17231m. PL-0493-20-11578 PL-0493-20-11578 Lotniki 283 / 28najl. 1,87 3 1,87 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
42 2 2 ♀ PL-0493-22-13566 — ♀ o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20467 PL-0167-17-20467 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
43 2 2 ♂ PL-0493-23-9729 — ♂ o. XX-000-17-3914m. PL-0167-18-17143 PL-0167-18-17143 Lotniki 161 / 16najl. 8,4 1 8,4 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
44 2 2 ? PL-0493-23-9741 — ? o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Lotowe 140 / 14najl. 17,95 — 17,95 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
GołąbTop 1% / Konk.
1 XX-000-17-3914Odyn o. B-09-6358262m. B-15-6031087Rozpłodowy — 1 PL-0167-17-20088Alicja o. B-09-6358262m. B-15-6031087Rozpłodowy — 1 PL-0167-17-20199 o. B-09-6358262m. B-13-6070761Rozpłodowy — 1 PL-0167-17-20360 o. B-09-6358262m. B-13-6070761Rozpłodowy — 1 PL-0167-17-20467 o. B-09-6358262m. B-15-6031087Rozpłodowy — 1 PL-0167-17-20468MUSK o. B-09-6358262m. B-15-6031087Rozpłodowy — 1 PL-0167-18-17067 o. B-09-6358262m. PL-0156-16-2800Rozpłodowy — 2 PL-0167-18-17204SPICY o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — 1 PL-0167-18-17231 o. B-09-6358262m. PL-0167-17-20350Rozpłodowy — 2 PL-0167-18-17312 o. PL-0167-17-20468m. B-14-6308017Archiwum — 2 PL-0167-18-17354 o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — 2 PL-0167-18-17355 o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — 1 PL-0167-18-17400 o. B-09-6358262m. B-13-6031855Rozpłodowy — 2 PL-0493-19-10011 o. PL-0167-17-20360m. NL-12-1486476Rozpłodowy — 2 PL-0493-19-10318 o. XX-000-17-3914m. B-13-6070761Rozpłodowy — 2 PL-0493-19-10350 o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17214Rozpłodowy — 2 PL-0493-19-10376 o. PL-0167-18-17183m. PL-0167-17-20467Rozpłodowy — 2 PL-0493-19-10387 o. PL-0167-17-20199m. PL-053-16-10369Rozpłodowy — 2 PL-0493-19-10400 o. B-12-6034867m. PL-0167-18-17400Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11304 o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11308 o. PL-0167-17-20199m. PL-0167-18-17236Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11419 o. PL-053-16-10993m. PL-0167-18-17400Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11423 o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11424 o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11426 o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11461 o. NL-13-1121603m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11521 o. PL-053-16-10993m. PL-0167-18-17400Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11530 o. PL-0167-17-20199m. PL-0167-18-17236Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11542 o. PL-0167-18-17231m. B-19-5121159Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11562 o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11580 o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — 2 PL-0493-20-11624 o. PL-053-16-10993m. PL-0167-18-17400Archiwum — ? 2 PL-0493-20-11695 o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088Młode Sprzedane — 2 PL-0493-21-15664 o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy — 2 PL-0493-21-15665 o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy — 2 PL-0493-21-15772 o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy — 2 PL-0493-21-15864 o. XX-000-17-3914m. B-13-6031981Młode Sprzedane — 2 PL-0493-22-13163ATOM o. NL-13-1106918m. PL-0167-18-17067Lotowe 12 / 38 2 PL-0493-22-13212 o. PL-0167-17-20199m. PL-0493-20-11577Rozpłodowy 5 / 13 2 PL-0493-22-13225 o. PL-0167-17-20468m. B-21-3015235Rozpłodowy 6 / 19 2 PL-0493-22-13229Snow White o. PL-0167-18-17231m. PL-0493-20-11578Lotniki 3 / 28 2 PL-0493-22-13566 o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20467Rozpłodowy — 2 PL-0493-23-9729 o. XX-000-17-3914m. PL-0167-18-17143Lotniki 1 / 16 ? 2 PL-0493-23-9741 o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-17-20088Lotowe 0 / 14