Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0493-19-10367 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
7konkursów
1w pierwszych 1% stawki
2,01 najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
Wierszy 9
▴
# Pok Pok / Gołąb Data Lot / Data / Km Km Poziom Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi Gołębi Coef.
1 3 3 PL-0256-24-9153 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 99 / 4485coef. 2,01 4485 2,01
2 3 3 PL-0256-24-9153 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 283283 / 4618coef. 61,28 4618 61,28
3 3 3 PL-0256-24-9153 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 310,4 km Oddział 429429 / 4313coef. 99,47 4313 99,47
4 3 3 PL-0256-24-9153 2026-06-21 Lampertswalde2026-06-21 · 335,4 km 335,4 km Oddział 442442 / 3144coef. 140,59 3144 140,59
5 3 3 PL-0256-24-9153 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Oddział 514514 / 2385coef. 215,51 2385 215,51
6 3 3 PL-0256-24-9153 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Rejon 614614 / 4772coef. 128,67 4772 128,67
7 3 3 PL-0256-24-9153 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 323,9 km Oddział 653653 / 2962coef. 220,46 2962 220,46
8 3 3 PL-0256-24-9153 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 14121412 / 4734coef. 298,27 4734 298,27
9 3 3 PL-0256-24-9153 2026-07-04 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 323,9 km Rejon 16011601 / 6991coef. 320,2 6991 320,2
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.