Wstecz
"Gladiator" › "Son Gladiator"

Potomstwo · B-06-6346248

"Son Gladiator"
Karta gołębia Rodowód
Znaleziono 23 z 59
▴
# Pok Obrączka▴ / Imię Imię Płeć Ojciec / Matka Matka Grupy Konk.Top 1% / Konk. Top 1% Najl.
1 1 1 ♂ B-13-6037092SPARTACUS SPARTACUS ♂ o. B-06-6346248m. B-09-6326068 B-09-6326068 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
2 1 1 ♀ PL-0156-16-2800 — ♀ o. B-06-6346248m. B-14-6030034 B-14-6030034 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
3 2 2 ♀ PL-0167-17-20086 — ♀ o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369 PL-053-16-10369 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
4 2 2 ♀ PL-0167-17-20350 — ♀ o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369 PL-053-16-10369 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
5 2 2 ♀ PL-0167-17-20351 — ♀ o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369 PL-053-16-10369 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
6 2 2 ♀ PL-0167-18-17067 — ♀ o. B-09-6358262m. PL-0156-16-2800 PL-0156-16-2800 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
7 3 3 ♂ PL-0167-18-17231 — ♂ o. B-09-6358262m. PL-0167-17-20350 PL-0167-17-20350 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
8 3 3 ♂ PL-0493-20-11304 — ♂ o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 PL-0167-17-20086 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
9 4 4 ♀ PL-0493-20-11542 — ♀ o. PL-0167-18-17231m. B-19-5121159 B-19-5121159 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
10 3 3 ♀ PL-0493-21-15780 — ♀ o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086 PL-0167-17-20086 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
11 5 5 ? PL-0256-23-1825 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
12 5 5 ♂ PL-0256-23-1827 — ♂ o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
13 4 4 ♀ PL-0493-23-9779 — ♀ o. PL-0493-20-11424m. PL-0493-21-15780 PL-0493-21-15780 Archiwum 143 / 14najl. 0,6 3 0,6 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
14 4 4 ♂ PL-0256-25-6597 — ♂ o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426 PL-0493-20-11426 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
15 4 4 ♂ PL-0256-25-6598 — ♂ o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426 PL-0493-20-11426 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
16 5 5 ♂ PL-0493-25-698 — ♂ o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
17 5 5 ♀ PL-0493-25-699 — ♀ o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
18 5 5 ? PL-0493-25-733 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 41 / 4najl. 3,4 1 3,4 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
19 5 5 ? PL-0493-25-753 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 40 / 4najl. 16,65 — 16,65 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
20 5 5 ? PL-0493-25-754 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 40 / 4najl. 123,34 — 123,34 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
21 4 4 ? PL-0493-25-771 — ? o. —m. PL-0493-20-11426 PL-0493-20-11426 Archiwum 40 / 4najl. 16,89 — 16,89 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
22 5 5 ? PL-0493-25-779 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 51 / 5najl. 9,81 1 9,81 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
23 5 5 ? PL-0493-25-780 — ? o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 PL-0493-20-11542 Archiwum 30 / 3najl. 62,73 — 62,73 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-13-6037092SPARTACUS o. B-06-6346248m. B-09-6326068Archiwum — 1 PL-0156-16-2800 o. B-06-6346248m. B-14-6030034Archiwum — 2 PL-0167-17-20086 o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Archiwum — 2 PL-0167-17-20350 o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Archiwum — 2 PL-0167-17-20351 o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Archiwum — 2 PL-0167-18-17067 o. B-09-6358262m. PL-0156-16-2800Archiwum — 3 PL-0167-18-17231 o. B-09-6358262m. PL-0167-17-20350Archiwum — 3 PL-0493-20-11304 o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Archiwum — 4 PL-0493-20-11542 o. PL-0167-18-17231m. B-19-5121159Archiwum — 3 PL-0493-21-15780 o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086Archiwum — ? 5 PL-0256-23-1825 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum — 5 PL-0256-23-1827 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum — 4 PL-0493-23-9779 o. PL-0493-20-11424m. PL-0493-21-15780Archiwum 3 / 14 4 PL-0256-25-6597 o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426Archiwum — 4 PL-0256-25-6598 o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426Archiwum — 5 PL-0493-25-698 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum — 5 PL-0493-25-699 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum — ? 5 PL-0493-25-733 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 1 / 4 ? 5 PL-0493-25-753 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 0 / 4 ? 5 PL-0493-25-754 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 0 / 4 ? 4 PL-0493-25-771 o. —m. PL-0493-20-11426Archiwum 0 / 4 ? 5 PL-0493-25-779 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 1 / 5 ? 5 PL-0493-25-780 o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum 0 / 3