Wstecz
?

PL-0493-25-735

Lotniki
Pochodzenie
o.PL-046-17-932 m.PL-0493-20-11624
Wsobność 0,0% — pokrewieństwo rodziców
Rocznik 2025
Barwa —
Hodowca Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof
Kraj / Oddział PL · 0493
Uwagi
—
8konkursów
0 w pierwszych 1% stawki
18,35 najlepszy coef.
2162 km w konkursach

Sezony

konkurs liczony raz na lot
2026
5 / 13konk. / kosz.
0 w top 1% · skut. 38%
najl. coef. 37,4 · suma 674,55 · 1580 km
2025
3 / 5konk. / kosz.
0 w top 1% · skut. 60%
najl. coef. 18,35 · suma 308,87 · 582 km
▴
# Lot / Data / Km Data Km Poziom KonkursKonkurs / Gołębi▴ Gołębi▴ Coef.
1 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 2026-07-11 323,9 km Oddział 8383 / 2218coef. 37,42 2218 37,42
2 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 2026-06-16 541,2 km Oddział 286286 / 2385coef. 119,92 2385 119,92
3 Szprotawa2025-09-07 · 224,3 km 2025-09-07 224,3 km Oddział 150150 / 2491coef. 60,22 2491 60,22
4 Szprotawa2025-08-31 · 224,3 km 2025-08-31 224,3 km Oddział 5454 / 2943coef. 18,35 2943 18,35
5 Kostomłoty2025-08-17 · 132,9 km 2025-08-17 132,9 km Oddział 722722 / 3135coef. 230,3 3135 230,3
6 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 2026-05-19 310,4 km Oddział 808808 / 4313coef. 187,34 4313 187,34
7 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 2026-05-10 272,0 km Oddział 340340 / 4485coef. 75,81 4485 75,81
8 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 2026-04-25 132,9 km Oddział 14621462 / 4734coef. 308,83 4734 308,83
9 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 2026-06-16 541,2 km Rejon 311311 / 4772coef. 65,17 4772 65,17
10 Vetschau2026-07-11 · 323,9 km 2026-07-11 323,9 km Rejon 187187 / 5590coef. 37,4 5590 37,4

Potomstwo 0

Pokaż wszystkie →
▴
GołąbTop 1% / Konk.
Brak potomstwa