Potomstwo · PL-0167-17-20086
Znaleziono 6 z 24
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ PL-0493-20-11304 | — | ♂ | o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 ♀ PL-0493-21-15780 | — | ♀ | o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ♀ PL-0493-23-9779 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11424m. PL-0493-21-15780 | PL-0493-21-15780 | Archiwum | 143 / 14najl. 0,6 | 3 | 0,6 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 ♂ PL-0256-25-6597 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 ♂ PL-0256-25-6598 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 ? PL-0493-25-771 | — | ? | o. —m. PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Archiwum | 40 / 4najl. 16,89 | — | 16,89 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-0493-20-11304
o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Archiwum
—
1 PL-0493-21-15780
o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086Archiwum
—
2 PL-0493-23-9779
o. PL-0493-20-11424m. PL-0493-21-15780Archiwum
3 / 14
2 PL-0256-25-6597
o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426Archiwum
—
2 PL-0256-25-6598
o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426Archiwum
—
?
2 PL-0493-25-771
o. —m. PL-0493-20-11426Archiwum
0 / 4