| Data▾ | Miejsce wypuszczenia / Data▾ | Odległość / Kategorie / Gołębi | Kategorie | Gołębi | Konkursy / Top 1% / Prędkość | Top 1% | Prędkość | Seria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | Szprotawa 2025-09-15 | 224,3 km· 2060 goł. | — | 2060 | 12 / 48 · 1147,88 m/min | — | 1147,88 m/min | 263156578283124132148160… | wyniki |
| 2025-09-07 | Szprotawa 2025-09-07 | 224,3 km· 2491 goł. | — | 2491 | 28 / 52top 3 · 1272,3 m/min | 3 | 1272,3 m/min | 2223242526142145146147148… | wyniki |
| 2025-08-31 | Szprotawa 2025-08-31 | 224,3 km· 2943 goł. | — | 2943 | 42 / 54top 6 · 1429,16 m/min | 6 | 1429,16 m/min | 10111620252648495051… | wyniki |
| 2025-08-24 | Legnica 2025-08-24 | 166,8 km· 2965 goł. | — | 2965 | 21 / 53 · 1635,39 m/min | — | 1635,39 m/min | 166168175177186422529533785799… | wyniki |
| 2025-08-17 | Kostomłoty 2025-08-17 | 132,9 km· 3135 goł. | — | 3135 | 8 / 57 · 1356,93 m/min | — | 1356,93 m/min | 535536540541719722727804 | wyniki |
| 2025-07-20 | Burg 2025-07-20 | 481,5 kmC · 2184 goł. | C | 2184 | 15 / 26top 2 · 1213,13 m/min | 2 | 1213,13 m/min | 13158493120170199209334374… | wyniki |
| 2025-07-14 | Vetschau 2025-07-14 | 331,3 km· 3214 goł. | — | 3214 | 19 / 26top 6 | 6 | — | 231314183233637291… | wyniki |
| 2025-07-05 | Vetschau 2025-07-05 | 328,4 kmA · 3227 goł. | A | 3227 | 23 / 27top 5 · 1258,87 m/min | 5 | 1258,87 m/min | 7131624323446525373… | wyniki |
| 2025-06-29 | Vetschau 2025-06-29 | 328,4 kmA B · 2860 goł. | AB | 2860 | 13 / 22 · 1747,73 m/min | — | 1747,73 m/min | 62185186187252254428619632765… | wyniki |
| 2025-06-29 | Bremerhaven 2025-06-29 | 745,0 kmC M · 666 goł. | CM | 666 | 1 / 10 · 1511,5 m/min | — | 1511,5 m/min | 57 | wyniki |
| 2025-06-22 | Vetschau III 2025-06-22 | 328,4 km· 3346 goł. | — | 3346 | 11 / 32top 1 · 1559,29 m/min | 1 | 1559,29 m/min | 1969139156206222232458462484… | wyniki |
| 2025-06-15 | Wittenberge III 2025-06-15 | 532,6 kmB C · 2312 goł. | BC | 2312 | 13 / 31top 3 · 1131,8 m/min | 3 | 1131,8 m/min | 2414315155158231301307… | wyniki |
| 2025-06-09 | Wittenberge II 2025-06-09 | 532,6 kmB C · 1467 goł. | BC | 1467 | 7 / 20 · 1719,12 m/min | — | 1719,12 m/min | 45181183209217294402 | wyniki |
| 2025-06-09 | Vetschau 2025-06-09 | 328,4 km· 2510 goł. | — | 2510 | 6 / 13top 1 · 1739,15 m/min | 1 | 1739,15 m/min | 959250274335616 | wyniki |
| 2025-05-31 | Wittenberge I 2025-05-31 | 532,6 kmB C · 3297 goł. | BC | 3297 | 13 / 41top 3 · 1427,59 m/min | 3 | 1427,59 m/min | 14262744116402583610628631… | wyniki |
| 2025-05-25 | Kostrzyn N/Odrą 2025-05-25 | 347,8 kmA B · 5081 goł. | AB | 5081 | 24 / 48top 11 · 1242,04 m/min | 11 | 1242,04 m/min | 25611171820213942… | wyniki |
| 2025-05-11 | Żary 2025-05-11 | 255,1 kmA · 5231 goł. | A | 5231 | 40 / 51top 7 · 1343,79 m/min | 7 | 1343,79 m/min | 232225385052646577… | wyniki |
| 2025-05-03 | Legnica 2025-05-03 | 166,8 kmA · 5025 goł. | A | 5025 | 36 / 52top 9 · 1429,74 m/min | 9 | 1429,74 m/min | 14151617183047485052… | wyniki |
LotKonk. / Kosz.
Szprotawa
2025-09-15224,3 km2060 goł.
263156578283124132148160…
12 / 48
Szprotawa
2025-09-07224,3 km2491 goł.top 3
2223242526142145146147148…
28 / 52
Szprotawa
2025-08-31224,3 km2943 goł.top 6
10111620252648495051…
42 / 54
Legnica
2025-08-24166,8 km2965 goł.
166168175177186422529533785799…
21 / 53
Kostomłoty
2025-08-17132,9 km3135 goł.
535536540541719722727804
8 / 57
Burg
2025-07-20481,5 kmC2184 goł.top 2
13158493120170199209334374…
15 / 26
Vetschau
2025-07-14331,3 km3214 goł.top 6
231314183233637291…
19 / 26
Vetschau
2025-07-05328,4 kmA3227 goł.top 5
7131624323446525373…
23 / 27
Vetschau
2025-06-29328,4 kmA B2860 goł.
62185186187252254428619632765…
13 / 22
Bremerhaven
2025-06-29745,0 kmC M666 goł.
57
1 / 10
Vetschau III
2025-06-22328,4 km3346 goł.top 1
1969139156206222232458462484…
11 / 32
Wittenberge III
2025-06-15532,6 kmB C2312 goł.top 3
2414315155158231301307…
13 / 31
Wittenberge II
2025-06-09532,6 kmB C1467 goł.
45181183209217294402
7 / 20
Vetschau
2025-06-09328,4 km2510 goł.top 1
959250274335616
6 / 13
Wittenberge I
2025-05-31532,6 kmB C3297 goł.top 3
14262744116402583610628631…
13 / 41
Kostrzyn N/Odrą
2025-05-25347,8 kmA B5081 goł.top 11
25611171820213942…
24 / 48
Żary
2025-05-11255,1 kmA5231 goł.top 7
232225385052646577…
40 / 51
Legnica
2025-05-03166,8 kmA5025 goł.top 9
14151617183047485052…
36 / 52