Gołębnik
10 gołębi (filtr)
· strona 1 z 1
Kod
wszystkie
261
Lotniki
10
Lotowy młode 2026
1
Rozpłodowy
77
Lotowe
17
Młode Sprzedane
8
Młode 2023 na sprzedaż
0
Młode 2024 na sprzedaż
0
Na sprzedaż 2025
3
Na Sprzedaż
0
Młode 2025
12
aukcja charytatywna
0
Na sprzedaż 2026
2
Archiwum
131
| # | Obrączka▴ / Nazwa | Nazwa | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Barwa | Grupy / Barwa / Hodowca | Hodowca | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ PL-0493-22-13178 | — | ♀ | o. —m. — | — | pstra nieb. | Lotniki pstra nieb.Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 365 / 36najl. 2,17 | 5 | 2,17 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♀ PL-0493-22-13229Snow White | Snow White | ♀ | o. PL-0167-18-17231m. PL-0493-20-11578 | PL-0493-20-11578 | biala | Lotniki bialaMorel Team | Morel Team | 283 / 28najl. 1,87 | 3 | 1,87 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♀ PL-0493-22-13279 | — | ♀ | o. PL-0167-18-17331m. B-20-5123193 | B-20-5123193 | niebieska | Lotniki niebieskaMorel Team | Morel Team | 356 / 35najl. 1,51 | 6 | 1,51 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♀ PL-0493-23-9736"KoKo" | "KoKo" | ♀ | o. PL-0493-20-11099m. NL-22-8459149 | NL-22-8459149 | nakrapiana | Lotniki nakrapianaMorel Team | Morel Team | 2816 / 28najl. 0,2 | 16 | 0,2 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♀ PL-0493-23-9781 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11304m. PL-0493-20-11378 | PL-0493-20-11378 | niebieska | Lotniki niebieskaMorel Team | Morel Team | 172 / 17najl. 3,0 | 2 | 3,0 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♀ PL-0256-24-7944 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11564m. PL-0493-20-11378 | PL-0493-20-11378 | niebieska | Lotniki niebieskaMorel Team | Morel Team | 42 / 4najl. 3,6 | 2 | 3,6 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | ♀ PL-0256-24-9119 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11453m. PL-0493-20-11419 | PL-0493-20-11419 | pstra ciemna | Lotniki pstra ciemnaMorel Team | Morel Team | 60 / 6najl. 44,15 | — | 44,15 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 8 | ♀ PL-0256-24-9121 | — | ♀ | o. PL-0493-19-10287m. PL-0493-19-10376 | PL-0493-19-10376 | pstra ciemna | Lotniki pstra ciemnaMorel Team | Morel Team | 110 / 11najl. 19,84 | — | 19,84 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 9 | ♀ PL-0256-24-9131 | — | ♀ | o. PL-0493-19-10460m. PL-0167-17-20351 | PL-0167-17-20351 | plowa | Lotniki plowaMorel Team | Morel Team | 160 / 16najl. 23,24 | — | 23,24 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 10 | ♀ PL-0256-24-9153 | — | ♀ | o. B-23-6208265m. B-20-5123193 | B-20-5123193 | pstra czerwona | Lotniki pstra czerwonaMorel Team | Morel Team | 152 / 15najl. 2,01 | 2 | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
PL-0493-22-13178
pstra nieb.
5 / 36
PL-0493-22-13229Snow White
o. PL-0167-18-17231m. PL-0493-20-11578biala
3 / 28
PL-0493-22-13279
o. PL-0167-18-17331m. B-20-5123193niebieska
6 / 35
PL-0493-23-9736"KoKo"
o. PL-0493-20-11099m. NL-22-8459149nakrapiana
16 / 28
PL-0493-23-9781
o. PL-0493-20-11304m. PL-0493-20-11378niebieska
2 / 17
PL-0256-24-7944
o. PL-0493-20-11564m. PL-0493-20-11378niebieska
2 / 4
PL-0256-24-9119
o. PL-0493-20-11453m. PL-0493-20-11419pstra ciemna
0 / 6
PL-0256-24-9121
o. PL-0493-19-10287m. PL-0493-19-10376pstra ciemna
0 / 11
PL-0256-24-9131
o. PL-0493-19-10460m. PL-0167-17-20351plowa
0 / 16
PL-0256-24-9153
o. B-23-6208265m. B-20-5123193pstra czerwona
2 / 15
«‹ Poprzednia
1
Następna ›»