Gołębnik
148 gołębi (filtr)
· strona 1 z 1
Kod
wszystkie
463
Lotniki
16
Lotowy młode 2026
148
Rozpłodowy
3
Lotowe
8
Młode Sprzedane
1
Młode 2023 na sprzedaż
18
Młode 2024 na sprzedaż
19
Na sprzedaż 2025
18
Na Sprzedaż
17
Młode 2025
55
aukcja charytatywna
2
Na sprzedaż 2026
37
Archiwum
138
| # | Obrączka▴ / Nazwa | Nazwa | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Barwa | Grupy / Barwa / Hodowca | Hodowca | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? PL-0256-26-101 | — | ? | o. PL-0493-20-11464m. PL-MTL-25-10446 | PL-MTL-25-10446 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 30 / 3najl. 37,85 | — | 37,85 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ? PL-0256-26-103 | — | ? | o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193 | B-20-5123193 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapianaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 40 / 4najl. 34,51 | — | 34,51 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ? PL-0256-26-104 | — | ? | o. PL-0493-21-15665m. PL-0493-20-11461 | PL-0493-20-11461 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 10 / 1najl. 36,27 | — | 36,27 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ? PL-0256-26-105 | — | ? | o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 51 / 5najl. 2,75 | 1 | 2,75 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 5 | ? PL-0256-26-106 | — | ? | o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 31 / 3najl. 3,14 | 1 | 3,14 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 6 | ? PL-0256-26-108 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 10 / 1najl. 157,39 | — | 157,39 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 7 | ? PL-0256-26-110 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 8 | ? PL-0256-26-112 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 pstra nieb. | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 9 | ? PL-0256-26-113 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 10 | ? PL-0256-26-114 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 30 / 3najl. 61,27 | — | 61,27 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 11 | ? PL-0256-26-117 | — | ? | o. PL-0493-23-9737m. PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapianaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 30 / 3najl. 13,73 | — | 13,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 12 | ? PL-0256-26-118 | — | ? | o. —m. — | — | plowa | Lotowy młode 2026 plowa | 20 / 2najl. 62,2 | — | 62,2 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 13 | ? PL-0256-26-119 | — | ? | o. —m. — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 czerwona | 10 / 1najl. 261,84 | — | 261,84 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 14 | ? PL-0256-26-120 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 pstra nieb. | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 15 | ? PL-0256-26-121 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 20 / 2najl. 119,01 | — | 119,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 16 | ? PL-0256-26-122 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 30 / 3najl. 38,14 | — | 38,14 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 17 | ? PL-0256-26-124 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 20 / 2najl. 276,94 | — | 276,94 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 18 | ? PL-0256-26-126 | — | ? | o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193 | B-20-5123193 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapianaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 50 / 5najl. 33,1 | — | 33,1 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 19 | ? PL-0256-26-127 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 20 | ? PL-0256-26-128 | — | ? | o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemnaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 50 / 5najl. 16,9 | — | 16,9 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 21 | ? PL-0256-26-129 | — | ? | o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 30 / 3najl. 27,73 | — | 27,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 22 | ? PL-0256-26-130 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 23 | ? PL-0256-26-131 | — | ? | o. —m. — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 24 | ? PL-0256-26-132 | — | ? | o. PL-046-17-932m. PL-MTL-25-10174 | PL-MTL-25-10174 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapianaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 50 / 5najl. 17,16 | — | 17,16 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 25 | ? PL-0256-26-133 | — | ? | o. —m. — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 czerwona | 10 / 1najl. 246,83 | — | 246,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 26 | ? PL-0256-26-134 | — | ? | o. —m. — | — | — | Lotowy młode 2026 — | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 27 | ? PL-0256-26-135 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 28 | ? PL-0256-26-136 | — | ? | o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 40 / 4najl. 23,68 | — | 23,68 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 29 | ? PL-0256-26-137 | — | ? | o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 30 / 3najl. 21,24 | — | 21,24 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 30 | ? PL-0256-26-138 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 20 / 2najl. 78,17 | — | 78,17 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 31 | ? PL-0256-26-139 | — | ? | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapianaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 21 / 2najl. 5,99 | 1 | 5,99 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 32 | ? PL-0256-26-140 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 40 / 4najl. 71,01 | — | 71,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 33 | ? PL-0256-26-141 | — | ? | o. —m. — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 czerwona | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 34 | ? PL-0256-26-142 | — | ? | o. —m. — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 czerwona | 20 / 2najl. 235,56 | — | 235,56 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 35 | ? PL-0256-26-144 | — | ? | o. PL-0493-23-9737m. PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 31 / 3najl. 5,49 | 1 | 5,49 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 36 | ? PL-0256-26-145 | — | ? | o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-22-13728 | PL-0493-22-13728 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 41 / 4najl. 2,56 | 1 | 2,56 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 37 | ? PL-0256-26-146 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 40 / 4najl. 33,02 | — | 33,02 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 38 | ? PL-0256-26-147 | — | ? | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-21-15772 | PL-0493-21-15772 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 53 / 5najl. 1,79 | 3 | 1,79 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 39 | ? PL-0256-26-148 | — | ? | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-21-15772 | PL-0493-21-15772 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 31 / 3najl. 1,17 | 1 | 1,17 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 40 | ? PL-0256-26-149 | — | ? | o. PL-0493-20-11464m. PL-MTL-25-10446 | PL-MTL-25-10446 | — | Lotowy młode 2026 —Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 30 / 3najl. 23,02 | — | 23,02 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 41 | ? PL-0256-26-150 | — | ? | o. PL-0493-20-11464m. PL-MTL-25-10446 | PL-MTL-25-10446 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 31 / 3najl. 2,09 | 1 | 2,09 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 42 | ? PL-0256-26-151 | — | ? | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapianaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 30 / 3najl. 21,83 | — | 21,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 43 | ? PL-0256-26-153 | — | ? | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 41 / 4najl. 2,11 | 1 | 2,11 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 44 | ? PL-0256-26-154 | — | ? | o. PL-MTL-25-10432m. PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 10 / 1najl. 41,34 | — | 41,34 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 45 | ? PL-0256-26-155 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 40 / 4najl. 92,25 | — | 92,25 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 46 | ? PL-0256-26-156 | — | ? | o. —m. — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 czerwona | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 47 | ? PL-0256-26-157 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 48 | ? PL-0256-26-159 | — | ? | o. PL-0167-18-17354m. PL-0493-21-15664 | PL-0493-21-15664 | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 42 / 4najl. 7,68 | 2 | 7,68 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 49 | ? PL-0256-26-160 | — | ? | o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 11 / 1najl. 7,17 | 1 | 7,17 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 50 | ? PL-0256-26-161 | — | ? | o. PL-0493-20-11454m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 10 / 1najl. 34,86 | — | 34,86 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 51 | ? PL-0256-26-162 | — | ? | o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193 | B-20-5123193 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapianaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 50 / 5najl. 22,18 | — | 22,18 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 52 | ? PL-0256-26-163 | — | ? | o. PL-0493-20-11423m. B-20-5123193 | B-20-5123193 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapianaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 53 / 5najl. 1,56 | 3 | 1,56 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 53 | ? PL-0256-26-164 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 54 | ? PL-0256-26-165 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 55 | ? PL-0256-26-166 | — | ? | o. PL-MTL-25-10372m. PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 20 / 2najl. 32,39 | — | 32,39 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 56 | ? PL-0256-26-167 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 57 | ? PL-0256-26-168 | — | ? | o. —m. — | — | — | Lotowy młode 2026 — | 10 / 1najl. 108,27 | — | 108,27 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 58 | ? PL-0256-26-169 | — | ? | o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 30 / 3najl. 35,21 | — | 35,21 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 59 | ? PL-0256-26-170 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 pstra nieb. | 50 / 5najl. 65,85 | — | 65,85 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 60 | ? PL-0256-26-171 | — | ? | o. PL-0493-23-9737m. PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 pstra nieb.Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 51 / 5najl. 1,95 | 1 | 1,95 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 61 | ? PL-0256-26-172 | — | ? | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapianaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 40 / 4najl. 21,13 | — | 21,13 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 62 | ? PL-0256-26-173 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 63 | ? PL-0256-26-174 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 64 | ? PL-0256-26-175 | — | ? | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 11 / 1najl. 1,76 | 1 | 1,76 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 65 | ? PL-0256-26-176 | — | ? | o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | plowa | Lotowy młode 2026 plowaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 21 / 2najl. 3,87 | 1 | 3,87 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 66 | ? PL-0256-26-177 | — | ? | o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | plowa | Lotowy młode 2026 plowa | 30 / 3najl. 21,62 | — | 21,62 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 67 | ? PL-0256-26-178 | — | ? | o. PL-MTL-25-10432m. PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 41 / 4najl. 5,83 | 1 | 5,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 68 | ? PL-0256-26-204 | — | ? | o. —m. — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 69 | ? PL-0256-26-205 | — | ? | o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 10 / 1najl. 14,65 | — | 14,65 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 70 | ? PL-0256-26-206 | — | ? | o. PL-0167-18-17354m. PL-0493-21-15664 | PL-0493-21-15664 | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieskaDariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | Dariusz Bonczek-Morel Team Satellite Lof | 20 / 2najl. 20,07 | — | 20,07 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 71 | ? PL-0256-26-207 | — | ? | o. —m. — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 30 / 3najl. 72,75 | — | 72,75 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 72 | ? PL-0256-26-3805 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nakr. | Lotowy młode 2026 pstra nakr. | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 73 | ? PL-0256-26-3957 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 74 | ? PL-0439-26-3812 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 75 | ? PL-0493-26-3687 | — | ? | o. —m. — | — | czerwona | Lotowy młode 2026 czerwona | 50 / 5najl. 51,11 | — | 51,11 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 76 | ? PL-0493-26-3690 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 51 / 5najl. 4,93 | 1 | 4,93 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 77 | ? PL-0493-26-3697 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 43 / 4najl. 2,73 | 3 | 2,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 78 | ? PL-0493-26-3698 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 79 | ? PL-0493-26-3787 | — | ? | o. —m. — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 31 / 3najl. 2,06 | 1 | 2,06 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 80 | ? PL-0493-26-3788 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 20 / 2najl. 28,48 | — | 28,48 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 81 | ? PL-0493-26-3790 | — | ? | o. —m. — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 82 | ? PL-0493-26-3791 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 10 / 1najl. 41,36 | — | 41,36 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 83 | ? PL-0493-26-3792 | — | ? | o. —m. — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 51 / 5najl. 4,23 | 1 | 4,23 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 84 | ? PL-0493-26-3795 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 51 / 5najl. 9,75 | 1 | 9,75 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 85 | ? PL-0493-26-3796 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 21 / 2najl. 0,78 | 1 | 0,78 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 86 | ? PL-0493-26-3798 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 20 / 2najl. 30,2 | — | 30,2 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 87 | ? PL-0493-26-3800 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 pstra nieb. | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 88 | ? PL-0493-26-3801 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nakr. | Lotowy młode 2026 pstra nakr. | 41 / 4najl. 9,15 | 1 | 9,15 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 89 | ? PL-0493-26-3802 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 pstra nieb. | 50 / 5najl. 188,64 | — | 188,64 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 90 | ? PL-0493-26-3803 | — | ? | o. —m. — | — | pstra ciemna | Lotowy młode 2026 pstra ciemna | 40 / 4najl. 27,82 | — | 27,82 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 91 | ? PL-0493-26-3805 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nakr. | Lotowy młode 2026 pstra nakr. | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 92 | ? PL-0493-26-3806 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 40 / 4najl. 43,96 | — | 43,96 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 93 | ? PL-0493-26-3807 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nieb. | Lotowy młode 2026 pstra nieb. | 50 / 5najl. 21,28 | — | 21,28 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 94 | ? PL-0493-26-3808 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 95 | ? PL-0493-26-3812 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 96 | ? PL-0493-26-3822 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 40 / 4najl. 34,01 | — | 34,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 97 | ? PL-0493-26-3823 | — | ? | o. —m. — | — | pstra nakr. | Lotowy młode 2026 pstra nakr. | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 98 | ? PL-0493-26-3824 | — | ? | o. —m. — | — | pstra ciemna | Lotowy młode 2026 pstra ciemna | 30 / 3najl. 52,16 | — | 52,16 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 99 | ? PL-0493-26-3827 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 50 / 5najl. 11,52 | — | 11,52 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 100 | ? PL-0493-26-3828 | — | ? | o. —m. — | — | pstra plowa | Lotowy młode 2026 pstra plowa | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 101 | ? PL-0493-26-3829 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 20 / 2najl. 39,42 | — | 39,42 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 102 | ? PL-0493-26-3831 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 103 | ? PL-0493-26-3832 | — | ? | o. —m. — | — | ciemna | Lotowy młode 2026 ciemna | 41 / 4najl. 0,52 | 1 | 0,52 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 104 | ? PL-0493-26-3833 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 10 / 1najl. 193,21 | — | 193,21 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 105 | ? PL-0493-26-3834 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 106 | ? PL-0493-26-3836 | — | ? | o. —m. — | — | pstra ciemna | Lotowy młode 2026 pstra ciemna | 40 / 4najl. 76,87 | — | 76,87 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 107 | ? PL-0493-26-3901 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 108 | ? PL-0493-26-3902 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 20 / 2najl. 33,8 | — | 33,8 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 109 | ? PL-0493-26-3904 | — | ? | o. —m. — | — | nakrapiana | Lotowy młode 2026 nakrapiana | 41 / 4najl. 4,8 | 1 | 4,8 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 110 | ? PL-0493-26-3906 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 111 | ? PL-0493-26-3907 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 30 / 3najl. 55,25 | — | 55,25 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 112 | ? PL-0493-26-3908 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
| 113 | ? PL-0493-26-3909 | — | ? | o. —m. — | — | niebieska | Lotowy młode 2026 niebieska | 30 / 3najl. 70,13 | — | 70,13 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. | |
