B-12-6101599
›
PL-0493-19-10368
Potomstwo · PL-0493-19-10368
Znaleziono 6 z 31
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ PL-0493-20-11513 | — | ♂ | o. NL-13-1106918m. PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ PL-0493-22-13135 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11513m. PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Archiwum | 252 / 25najl. 1,17 | 2 | 1,17 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ♂ PL-0493-22-13136 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11513m. PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Archiwum | 113 / 11najl. 3,8 | 3 | 3,8 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 1 | 1 ♂ PL-0493-23-9312 | — | ♂ | o. B-13-4258786m. PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 ♂ PL-0493-25-690 | — | ♂ | o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 1 | 1 ♂ PL-0493-25-695 | — | ♂ | o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-0493-20-11513
o. NL-13-1106918m. PL-0493-19-10368Archiwum
—
2 PL-0493-22-13135
o. PL-0493-20-11513m. PL-0167-17-20305Archiwum
2 / 25
2 PL-0493-22-13136
o. PL-0493-20-11513m. PL-0167-17-20305Archiwum
3 / 11
1 PL-0493-23-9312
o. B-13-4258786m. PL-0493-19-10368Rozpłodowy
—
2 PL-0493-25-690
o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum
—
1 PL-0493-25-695
o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-19-10368Archiwum
—